Obniżki cen w ofertach deweloperów
Od 3 października 2026 do 31 października 2026 potaniało 1 370 lokali z 116 789 obecnych w ofercie przez cały ten czas, czyli 1,2%. Średnio ceny tych lokali spadły o 6,1%.
Tabela danych
| Tydzień | Polska |
|---|---|
| 31.10.2026 | 1,2% |
| 24.10.2026 | 1,4% |
| 17.10.2026 | 1,2% |
| 10.10.2026 | 1,2% |
| 03.10.2026 | 1,2% |
| 26.09.2026 | 1,1% |
| 19.09.2026 | 1,1% |
| 12.09.2026 | 1,4% |
| 05.09.2026 | 1,4% |
| 29.08.2026 | 1,8% |
| 22.08.2026 | 2,1% |
| 15.08.2026 | 1,7% |
| 08.08.2026 | 1,5% |
| 01.08.2026 | 1,1% |
| 25.07.2026 | 1,5% |
| 18.07.2026 | 1,5% |
| 11.07.2026 | 1,5% |
| 04.07.2026 | 1,4% |
| 27.06.2026 | 1,3% |
| 20.06.2026 | 1,3% |
| 13.06.2026 | 1,4% |
| 06.06.2026 | 1,8% |
| 30.05.2026 | 1,9% |
| 23.05.2026 | 1,6% |
| 16.05.2026 | 1,8% |
| 09.05.2026 | 1,6% |
| 02.05.2026 | 1,3% |
| 25.04.2026 | 1,6% |
| 18.04.2026 | 1,3% |
| 11.04.2026 | 1,3% |
| 04.04.2026 | 1,7% |
| 28.03.2026 | 1,8% |
| 21.03.2026 | 1,8% |
| 14.03.2026 | 1,9% |
| 07.03.2026 | 2,4% |
| 28.02.2026 | 2,1% |
| 21.02.2026 | 2,3% |
| 14.02.2026 | 2,4% |
| 07.02.2026 | 2,2% |
| 31.01.2026 | 1,5% |
| 24.01.2026 | 1,0% |
| 17.01.2026 | 0,8% |
| 10.01.2026 | 1,1% |
| 03.01.2026 | 1,4% |
| 27.12.2025 | 2,3% |
| 20.12.2025 | 2,5% |
| 13.12.2025 | 2,9% |
| 06.12.2025 | 2,1% |
| 29.11.2025 | 1,9% |
| 22.11.2025 | 2,0% |
| 15.11.2025 | 1,5% |
| 08.11.2025 | 1,6% |
| 01.11.2025 | 1,8% |
| 25.10.2025 | 1,8% |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Największe obniżki
50 lokali z największym spadkiem ceny za m² w 4 tygodnie.
| Inwestycja | Miasto | Lokal | Było | Jest | Było za m² | Jest za m² | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Gunicka | Tanowo | B4/1, 87,2 m² | 1 250 000 zł | 759 000 zł | 14 341 zł | 8 708 zł | −39,3% |
| Transpiasko Bis Piotr Kowalczyk, Sokołowice | Sokołowice | 79DE, 134,1 m² | 705 000 zł | 447 000 zł | 5 257 zł | 3 333 zł | −36,6% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-25/M/0, 45,1 m² | 690 301 zł | 451 331 zł | 15 316 zł | 10 014 zł | −34,6% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-23/M/0, 46,0 m² | 696 869 zł | 460 143 zł | 15 166 zł | 10 014 zł | −34,0% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-147/M/1, 41,3 m² | 567 790 zł | 391 970 zł | 13 761 zł | 9 500 zł | −31,0% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 44, 32,4 m² | 1 556 140 zł | 1 132 250 zł | 48 082 zł | 35 000 zł | −27,2% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 51, 32,3 m² | 1 571 863 zł | 1 146 295 zł | 48 649 zł | 35 500 zł | −27,0% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 27, 32,9 m² | 1 523 667 zł | 1 117 240 zł | 46 381 zł | 34 000 zł | −26,7% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 34, 33,0 m² | 1 547 043 zł | 1 137 120 zł | 46 948 zł | 34 500 zł | −26,5% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 6, 33,1 m² | 1 428 103 zł | 1 058 240 zł | 43 205 zł | 32 000 zł | −25,9% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-231/M/2, 90,8 m² | 1 248 775 zł | 936 808 zł | 13 750 zł | 10 315 zł | −25,0% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-240/M/2, 46,3 m² | 637 175 zł | 477 997 zł | 13 750 zł | 10 315 zł | −25,0% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-131/M/1, 40,8 m² | 516 373 zł | 387 790 zł | 12 650 zł | 9 500 zł | −24,9% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 43, 32,5 m² | 1 453 090 zł | 1 104 660 zł | 44 680 zł | 34 000 zł | −23,9% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 50, 32,7 m² | 1 478 454 zł | 1 126 770 zł | 45 247 zł | 34 500 zł | −23,8% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 19, 32,6 m² | 1 380 922 zł | 1 058 200 zł | 42 412 zł | 32 500 zł | −23,4% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 26, 33,0 m² | 1 416 645 zł | 1 087 350 zł | 42 979 zł | 33 000 zł | −23,2% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-143/M/1, 40,5 m² | 498 467 zł | 384 370 zł | 12 320 zł | 9 500 zł | −22,9% |
| ul. Na Łąkach 15 | Kraków | 1/M161, 30,8 m² | 590 592 zł | 458 324 zł | 19 200 zł | 14 900 zł | −22,4% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-144/M/1, 44,9 m² | 567 859 zł | 444 411 zł | 12 650 zł | 9 900 zł | −21,7% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-165/M/1, 44,1 m² | 558 877 zł | 437 085 zł | 12 650 zł | 9 900 zł | −21,7% |
| ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 15 | Katowice | D/D.02.14, 31,6 m² | 372 644 zł | 293 694 zł | 11 800 zł | 9 300 zł | −21,2% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 18, 38,9 m² | 1 696 730 zł | 1 343 085 zł | 43 546 zł | 34 500 zł | −20,8% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 32, 39,2 m² | 1 750 003 zł | 1 390 180 zł | 44 680 zł | 35 500 zł | −20,5% |
| ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 15 | Katowice | D/D.03.04, 40,3 m² | 471 393 zł | 374 697 zł | 11 700 zł | 9 300 zł | −20,5% |
| ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 15 | Katowice | D/D.03.08, 42,9 m² | 502 398 zł | 399 342 zł | 11 700 zł | 9 300 zł | −20,5% |
| ul. Kochanowskiego 1 | Bielsko-Biała | 25, 47,6 m² | 590 202 zł | 471 438 zł | 12 394 zł | 9 900 zł | −20,1% |
| ul. Bielska | Bulowice | M, 61,0 m² | 417 282 zł | 487 550 zł | 9 990 zł | 7 990 zł | −20,0% |
| ul. Polna | Sanok | 1, 58,1 m² | 580 642 zł | 464 502 zł | 9 999 zł | 7 999 zł | −20,0% |
| ul. Polna | Sanok | 3, 58,1 m² | 580 642 zł | 464 502 zł | 9 999 zł | 7 999 zł | −20,0% |
| ul. Tymienieckiego 13A | Łódź | G2-138/M/1, 49,2 m² | 606 144 zł | 487 080 zł | 12 320 zł | 9 900 zł | −19,6% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 42, 38,7 m² | 1 772 528 zł | 1 430 790 zł | 45 814 zł | 37 000 zł | −19,2% |
| ul. Grzybowska 6A | Warszawa | A1 49, 38,7 m² | 1 794 465 zł | 1 451 250 zł | 46 381 zł | 37 500 zł | −19,1% |
| PCG Rent, Legnica | Legnica | B/B2.2.08, 25,9 m² | 294 139 zł | 238 188 zł | 11 361 zł | 9 200 zł | −19,0% |
| ul. Kochanowskiego 1 | Bielsko-Biała | 15, 47,9 m² | 584 418 zł | 473 814 zł | 12 211 zł | 9 900 zł | −18,9% |
| ul. Kochanowskiego 1 | Bielsko-Biała | 20, 47,7 m² | 581 903 zł | 472 626 zł | 12 189 zł | 9 900 zł | −18,8% |
| PCG Rent, Legnica | Legnica | B/B2.3.07, 25,8 m² | 291 766 zł | 237 084 zł | 11 322 zł | 9 200 zł | −18,7% |
| ul. Międzychodzka | Pszczew | 36A - 36K / Dom 3 / 36C, 91,5 m² | 721 870 zł | 590 000 zł | 7 888 zł | 6 447 zł | −18,3% |
| ul. Szybowcowa 5,51,5b,5c | Katowice | B2-02-8A, 72,7 m² | 806 826 zł | 661 386 zł | 11 095 zł | 9 095 zł | −18,0% |
| ul. Kochanowskiego 1 | Bielsko-Biała | 10, 46,3 m² | 555 897 zł | 458 271 zł | 12 009 zł | 9 900 zł | −17,6% |
| ul. Kochanowskiego 1 | Bielsko-Biała | 11, 45,4 m² | 545 192 zł | 449 559 zł | 12 006 zł | 9 900 zł | −17,5% |
| ul. Kochanowskiego 1 | Bielsko-Biała | 9, 44,7 m² | 536 744 zł | 442 629 zł | 12 005 zł | 9 900 zł | −17,5% |
| ul. Kochanowskiego 1 | Bielsko-Biała | 12, 43,3 m² | 519 163 zł | 428 274 zł | 12 001 zł | 9 900 zł | −17,5% |
| ul. Kochanowskiego 1 | Bielsko-Biała | 13, 42,1 m² | 504 257 zł | 416 394 zł | 11 989 zł | 9 900 zł | −17,4% |
| Urocza Apartamenty | Szklarska Poręba | A303, 67,0 m² | 827 640 zł | 804 120 zł | 14 500 zł | 12 000 zł | −17,2% |
| Urocza Apartamenty | Szklarska Poręba | A305, 67,0 m² | 818 280 zł | 803 400 zł | 14 500 zł | 12 000 zł | −17,2% |
| ul. Garbary 112/114 | Poznań | A1 7, 39,3 m² | 671 847 zł | 556 289 zł | 17 100 zł | 14 159 zł | −17,2% |
| ul. Garbary 112/114 | Poznań | A2 94, 41,6 m² | 712 203 zł | 589 704 zł | 17 100 zł | 14 159 zł | −17,2% |
| ul. Garbary 112/114 | Poznań | A2 97, 30,0 m² | 526 131 zł | 435 637 zł | 17 532 zł | 14 516 zł | −17,2% |
| ul. Garbary 112/114 | Poznań | A1 24, 29,1 m² | 521 328 zł | 431 659 zł | 17 897 zł | 14 818 zł | −17,2% |
Obniżka to spadek ceny za m² o co najmniej 0,5% względem tego samego lokalu 4 tygodnie wcześniej. Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl.