Ceny mieszkań od deweloperów: Kielec
Deweloperzy oferują tu 87 lokali w 3 inwestycjach. Mediana ceny to 11 800 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 11 400 zł/m² do 12 750 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Kielec, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 11 800 zł −0,4% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 87 lokali
- Lokale w ofercie
- 87 0 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 37% wyższa niż w całym powiecie, o 13% wyższa niż w całym województwie i o 2% wyższa niż w całym kraju.
- Kielec11 800 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- powiat kielecki8 625 zł/m²−0,8% w 13 tyg.
- woj. świętokrzyskie10 400 zł/m²+0,8% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Kielec
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Kielec | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 97,9 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 97,9 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Kielec |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 800 zł |
| 24.10.2026 | 11 800 zł |
| 17.10.2026 | 11 800 zł |
| 10.10.2026 | 11 800 zł |
| 03.10.2026 | 11 800 zł |
| 26.09.2026 | 11 800 zł |
| 19.09.2026 | 11 800 zł |
| 12.09.2026 | 11 800 zł |
| 05.09.2026 | 11 800 zł |
| 29.08.2026 | 11 800 zł |
| 22.08.2026 | 11 850 zł |
| 15.08.2026 | 11 850 zł |
| 08.08.2026 | 11 850 zł |
| 01.08.2026 | 11 850 zł |
| 25.07.2026 | 11 800 zł |
| 18.07.2026 | 11 800 zł |
| 11.07.2026 | 11 800 zł |
| 04.07.2026 | 11 800 zł |
| 27.06.2026 | 11 070 zł |
| 20.06.2026 | 11 070 zł |
| 13.06.2026 | 11 070 zł |
| 06.06.2026 | 11 070 zł |
| 30.05.2026 | 11 070 zł |
| 23.05.2026 | 11 070 zł |
| 16.05.2026 | 11 070 zł |
| 09.05.2026 | 11 070 zł |
| 02.05.2026 | 11 070 zł |
| 25.04.2026 | 11 070 zł |
| 18.04.2026 | 11 070 zł |
| 11.04.2026 | 11 070 zł |
| 04.04.2026 | 11 070 zł |
| 28.03.2026 | 11 070 zł |
| 21.03.2026 | 11 070 zł |
| 14.03.2026 | 11 070 zł |
| 07.03.2026 | 11 070 zł |
| 28.02.2026 | 11 070 zł |
| 21.02.2026 | 11 070 zł |
| 14.02.2026 | 11 070 zł |
| 07.02.2026 | 11 070 zł |
| 31.01.2026 | 11 070 zł |
| 24.01.2026 | 11 070 zł |
| 17.01.2026 | 11 070 zł |
| 10.01.2026 | 11 070 zł |
| 03.01.2026 | 11 070 zł |
| 27.12.2025 | 10 670 zł |
| 20.12.2025 | 10 670 zł |
| 13.12.2025 | 11 070 zł |
| 06.12.2025 | 11 070 zł |
| 29.11.2025 | 11 070 zł |
| 22.11.2025 | 11 070 zł |
| 15.11.2025 | 11 070 zł |
| 08.11.2025 | 11 070 zł |
| 01.11.2025 | 11 070 zł |
| 25.10.2025 | 11 070 zł |
| 18.10.2025 | 11 070 zł |
| 11.10.2025 | 11 070 zł |
| 04.10.2025 | 11 070 zł |
| 27.09.2025 | 11 070 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 9 000–9 500 zł | 3 | 3,4% |
| 9 500–10 000 zł | 0 | 0,0% |
| 10 000–10 500 zł | 3 | 3,4% |
| 10 500–11 000 zł | 0 | 0,0% |
| 11 000–11 500 zł | 28 | 32,2% |
| 11 500–12 000 zł | 12 | 13,8% |
| 12 000–12 500 zł | 13 | 14,9% |
| 12 500–13 000 zł | 18 | 20,7% |
| 13 000–13 500 zł | 9 | 10,3% |
| 13 500–14 000 zł | 1 | 1,1% |
Inwestycje w ofercie
3 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Fińska 10 | Becher | 48 | 12 650 zł | 376 068–1 097 896 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Klonowa 85, 85A, 85B | Becher | 34 | 11 300 zł | 279 960–1 255 920 zł | 0,0% | 0 |
| ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 12A;12B;12C | Becher | 5 | 9 000 zł | 590 100–860 850 zł | 0,0% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.