Ceny mieszkań od deweloperów: Zarzecze
Deweloperzy oferują tu 202 lokale w 1 inwestycji. Mediana ceny to 17 235 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 15 835 zł/m² do 18 512 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Łodygowice, powiat żywiecki, województwo śląskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 17 235 zł 0,0% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 202 lokali
- Lokale w ofercie
- 202 0 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 4% wyższa niż w całej gminie, praktycznie taka sama jak w całym powiecie, o 67% wyższa niż w całym województwie i o 49% wyższa niż w całym kraju.
- Zarzecze17 235 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- gmina Łodygowice16 554 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- powiat żywiecki17 250 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- woj. śląskie10 304 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Zarzecze
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Zarzecze | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Zarzecze |
|---|---|
| 31.10.2026 | 17 235 zł |
| 24.10.2026 | 17 235 zł |
| 17.10.2026 | 17 235 zł |
| 10.10.2026 | 17 235 zł |
| 03.10.2026 | 17 235 zł |
| 26.09.2026 | 17 235 zł |
| 19.09.2026 | 17 235 zł |
| 12.09.2026 | 17 235 zł |
| 05.09.2026 | 17 235 zł |
| 29.08.2026 | 17 235 zł |
| 22.08.2026 | 17 235 zł |
| 15.08.2026 | 17 235 zł |
| 08.08.2026 | 17 235 zł |
| 01.08.2026 | 17 235 zł |
| 25.07.2026 | 17 235 zł |
| 18.07.2026 | 17 235 zł |
| 11.07.2026 | 17 235 zł |
| 04.07.2026 | 17 235 zł |
| 27.06.2026 | 17 235 zł |
| 20.06.2026 | 17 235 zł |
| 13.06.2026 | 17 235 zł |
| 06.06.2026 | 17 235 zł |
| 30.05.2026 | 17 235 zł |
| 23.05.2026 | 17 235 zł |
| 16.05.2026 | 17 235 zł |
| 09.05.2026 | 17 235 zł |
| 02.05.2026 | 17 235 zł |
| 25.04.2026 | 17 235 zł |
| 18.04.2026 | 17 235 zł |
| 11.04.2026 | 17 235 zł |
| 04.04.2026 | 17 235 zł |
| 28.03.2026 | 17 235 zł |
| 21.03.2026 | 17 235 zł |
| 14.03.2026 | 17 235 zł |
| 07.03.2026 | 17 235 zł |
| 28.02.2026 | 17 235 zł |
| 21.02.2026 | 17 235 zł |
| 14.02.2026 | 17 235 zł |
| 07.02.2026 | 17 235 zł |
| 31.01.2026 | 17 235 zł |
| 24.01.2026 | 17 235 zł |
| 17.01.2026 | 17 235 zł |
| 10.01.2026 | 17 235 zł |
| 03.01.2026 | 17 235 zł |
| 27.12.2025 | 17 235 zł |
| 20.12.2025 | 17 235 zł |
| 13.12.2025 | 17 235 zł |
| 06.12.2025 | 17 235 zł |
| 29.11.2025 | 17 235 zł |
| 22.11.2025 | 17 235 zł |
| 15.11.2025 | 17 235 zł |
| 08.11.2025 | 17 235 zł |
| 01.11.2025 | 17 235 zł |
| 25.10.2025 | 17 235 zł |
| 18.10.2025 | 17 235 zł |
| 11.10.2025 | 17 235 zł |
| 04.10.2025 | 17 235 zł |
| 27.09.2025 | 17 235 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 14 000–14 500 zł | 12 | 5,9% |
| 14 500–15 000 zł | 11 | 5,4% |
| 15 000–15 500 zł | 8 | 4,0% |
| 15 500–16 000 zł | 46 | 22,8% |
| 16 000–16 500 zł | 12 | 5,9% |
| 16 500–17 000 zł | 4 | 2,0% |
| 17 000–17 500 zł | 17 | 8,4% |
| 17 500–18 000 zł | 21 | 10,4% |
| 18 000–18 500 zł | 15 | 7,4% |
| 18 500–19 000 zł | 35 | 17,3% |
| 19 000–19 500 zł | 2 | 1,0% |
| 19 500–20 000 zł | 3 | 1,5% |
| 20 000–20 500 zł | 2 | 1,0% |
| 20 500–21 000 zł | 13 | 6,4% |
| 21 000–21 500 zł | 0 | 0,0% |
| 21 500–22 000 zł | 0 | 0,0% |
| 22 000–22 500 zł | 0 | 0,0% |
| 22 500–23 000 zł | 1 | 0,5% |
Inwestycje w ofercie
1 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Żeglarska 7 | Kombi Invest | 202 | 17 235 zł | 423 329–1 049 880 zł | 0,0% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.