Ceny mieszkań od deweloperów: Skarżysko Kamienna
Deweloperzy oferują tu 103 lokale w 2 inwestycjach. Mediana ceny to 7 500 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 6 000 zł/m² do 7 950 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Skarżysko Kamienna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 7 500 zł 0,0% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 103 lokali
- Lokale w ofercie
- 103 0 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 28% niższa niż w całym województwie i o 35% niższa niż w całym kraju.
- Skarżysko Kamienna7 500 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- woj. świętokrzyskie10 400 zł/m²+0,8% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Skarżysko Kamienna
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Skarżysko Kamienna | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.04.2026 | — | 99,8 |
| 28.03.2026 | — | 99,8 |
| 21.03.2026 | — | 99,7 |
| 14.03.2026 | — | 99,7 |
| 07.03.2026 | — | 99,7 |
| 28.02.2026 | — | 99,7 |
| 21.02.2026 | — | 99,7 |
| 14.02.2026 | — | 99,7 |
| 07.02.2026 | — | 99,8 |
| 31.01.2026 | — | 99,8 |
| 24.01.2026 | — | 99,9 |
| 17.01.2026 | — | 99,9 |
| 10.01.2026 | — | 99,9 |
| 03.01.2026 | — | 99,9 |
| 27.12.2025 | — | 99,8 |
| 20.12.2025 | — | 99,8 |
| 13.12.2025 | — | 99,8 |
| 06.12.2025 | — | 99,9 |
| 29.11.2025 | — | 99,9 |
| 22.11.2025 | — | 99,9 |
| 15.11.2025 | — | 99,9 |
| 08.11.2025 | — | 99,9 |
| 01.11.2025 | — | 100,0 |
| 25.10.2025 | — | 99,9 |
| 18.10.2025 | — | 99,9 |
| 11.10.2025 | — | 100,0 |
| 04.10.2025 | — | 100,0 |
| 27.09.2025 | — | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Skarżysko Kamienna |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 500 zł |
| 24.10.2026 | 7 500 zł |
| 17.10.2026 | 7 500 zł |
| 10.10.2026 | 7 500 zł |
| 03.10.2026 | 7 500 zł |
| 26.09.2026 | 7 500 zł |
| 19.09.2026 | 7 500 zł |
| 12.09.2026 | 7 500 zł |
| 05.09.2026 | 7 500 zł |
| 29.08.2026 | 7 500 zł |
| 22.08.2026 | 7 500 zł |
| 15.08.2026 | 7 500 zł |
| 08.08.2026 | 7 500 zł |
| 01.08.2026 | 7 500 zł |
| 25.07.2026 | 7 500 zł |
| 18.07.2026 | 7 500 zł |
| 11.07.2026 | 7 500 zł |
| 04.07.2026 | 7 500 zł |
| 27.06.2026 | 7 500 zł |
| 20.06.2026 | 7 500 zł |
| 13.06.2026 | 7 500 zł |
| 06.06.2026 | 7 500 zł |
| 30.05.2026 | 7 500 zł |
| 23.05.2026 | 7 500 zł |
| 16.05.2026 | 7 500 zł |
| 09.05.2026 | 7 500 zł |
| 02.05.2026 | 7 500 zł |
| 25.04.2026 | 7 500 zł |
| 18.04.2026 | 7 500 zł |
| 11.04.2026 | 7 500 zł |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 6 000–6 500 zł | 30 | 29,1% |
| 6 500–7 000 zł | 0 | 0,0% |
| 7 000–7 500 zł | 8 | 7,8% |
| 7 500–8 000 zł | 39 | 37,9% |
| 8 000–8 500 zł | 26 | 25,2% |
Inwestycje w ofercie
2 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Stefana Żeromskiego 60 | Żeromskiego Investment | 56 | 6 000 zł | 312 256–503 976 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Konarskiego dz. nr ew.: 17/10, 27, 28 obr.… | Bighouse | 47 | 7 500 zł | 207 328–352 326 zł | 0,0% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.