Ceny mieszkań od deweloperów: Dąbrowa Górnicza
Deweloperzy oferują tu 235 lokali w 7 inwestycjach. Mediana ceny to 8 500 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 8 300 zł/m² do 9 000 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Miasto na prawach powiatu, województwo śląskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 8 500 zł 0,0% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 226 lokali
- Lokale w ofercie
- 235 9 nowych, 1 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 18% niższa niż w całym województwie i o 26% niższa niż w całym kraju.
- Dąbrowa Górnicza8 500 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- woj. śląskie10 304 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Dąbrowa Górnicza
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Dąbrowa Górnicza | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Dąbrowa Górnicza |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 500 zł |
| 24.10.2026 | 8 500 zł |
| 17.10.2026 | 8 550 zł |
| 10.10.2026 | 8 550 zł |
| 03.10.2026 | 8 500 zł |
| 26.09.2026 | 8 500 zł |
| 19.09.2026 | 8 500 zł |
| 12.09.2026 | 8 500 zł |
| 05.09.2026 | 8 500 zł |
| 29.08.2026 | 8 500 zł |
| 22.08.2026 | 8 500 zł |
| 15.08.2026 | 8 500 zł |
| 08.08.2026 | 8 500 zł |
| 01.08.2026 | 8 500 zł |
| 25.07.2026 | 8 500 zł |
| 18.07.2026 | 8 500 zł |
| 11.07.2026 | 8 500 zł |
| 04.07.2026 | 8 500 zł |
| 27.06.2026 | 8 500 zł |
| 20.06.2026 | 8 500 zł |
| 13.06.2026 | 8 500 zł |
| 06.06.2026 | 8 500 zł |
| 30.05.2026 | 8 500 zł |
| 23.05.2026 | 8 500 zł |
| 16.05.2026 | 8 500 zł |
| 09.05.2026 | 8 500 zł |
| 02.05.2026 | 8 500 zł |
| 25.04.2026 | 8 500 zł |
| 18.04.2026 | 8 500 zł |
| 11.04.2026 | 8 500 zł |
| 04.04.2026 | 8 550 zł |
| 28.03.2026 | 8 550 zł |
| 21.03.2026 | 8 550 zł |
| 14.03.2026 | 8 550 zł |
| 07.03.2026 | 8 550 zł |
| 28.02.2026 | 8 550 zł |
| 21.02.2026 | 8 550 zł |
| 14.02.2026 | 8 550 zł |
| 07.02.2026 | 8 550 zł |
| 31.01.2026 | 8 550 zł |
| 24.01.2026 | 8 550 zł |
| 17.01.2026 | 8 550 zł |
| 10.01.2026 | 8 550 zł |
| 03.01.2026 | 8 550 zł |
| 27.12.2025 | 8 550 zł |
| 20.12.2025 | 8 550 zł |
| 13.12.2025 | 8 500 zł |
| 06.12.2025 | 8 500 zł |
| 29.11.2025 | 8 500 zł |
| 22.11.2025 | 8 500 zł |
| 15.11.2025 | 8 500 zł |
| 08.11.2025 | 8 500 zł |
| 01.11.2025 | 8 500 zł |
| 25.10.2025 | 8 500 zł |
| 18.10.2025 | 8 400 zł |
| 11.10.2025 | 8 400 zł |
| 04.10.2025 | 8 400 zł |
| 27.09.2025 | 8 400 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 5 500–6 000 zł | 2 | 0,9% |
| 6 000–6 500 zł | 18 | 7,7% |
| 6 500–7 000 zł | 3 | 1,3% |
| 7 000–7 500 zł | 0 | 0,0% |
| 7 500–8 000 zł | 10 | 4,3% |
| 8 000–8 500 zł | 60 | 25,5% |
| 8 500–9 000 zł | 74 | 31,5% |
| 9 000–9 500 zł | 25 | 10,6% |
| 9 500–10 000 zł | 6 | 2,6% |
| 10 000–10 500 zł | 1 | 0,4% |
| 10 500–11 000 zł | 4 | 1,7% |
| 11 000–11 500 zł | 0 | 0,0% |
| 11 500–12 000 zł | 28 | 11,9% |
| 12 000–12 500 zł | 2 | 0,9% |
| 12 500–13 000 zł | 2 | 0,9% |
Inwestycje w ofercie
7 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Reden II | Nd2 Spv | 97 | 8 450 zł | 279 837–938 238 zł | 0,0% | 0 |
| Osiedle Zielona Podkowa | Adatex | 56 | 11 900 zł | 509 558–1 917 290 zł | 0,0% | 0 |
| Nowa Dąbrowa | Adatex | 29 | 8 600 zł | 355 446–1 441 416 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Zakładowa 65 | Artxell | 23 | 6 434 zł | 599 000–809 000 zł | 0,0% | 0 |
| Letnia Przystań | Adatex | 20 | 8 422 zł | 797 950–1 042 010 zł | 0,0% | 0 |
| Osiedle 8 Bratków | JW Technologia | 8 | 9 100 zł | 577 610–719 810 zł | 0,0% | 0 |
| Nowy Reden | Częstobud | 2 | 9 500 zł | 1 015 075–1 089 745 zł | 0,0% | 0 |
Domy i mieszkania
| Rodzaj | W ofercie | Mediana za m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 211 | 8 600 zł | 577 610 zł | 65,9 m² |
| Domy jednorodzinne | 24 | 6 443 zł | 729 500 zł | 114,6 m² |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.