Nowa Dąbrowa
Mieszkania od dewelopera Adatex, ul. Graniczna 20, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza. W cenniku jest 29 lokali, w cenach od 355 446 zł do 1 441 416 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 29 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 600 zł mediana metrażu 70,8 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Nowa Dąbrowa |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 600 zł |
| 24.10.2026 | 8 600 zł |
| 17.10.2026 | 8 600 zł |
| 10.10.2026 | 8 600 zł |
| 03.10.2026 | 8 600 zł |
| 26.09.2026 | 8 600 zł |
| 19.09.2026 | 8 600 zł |
| 12.09.2026 | 8 600 zł |
| 05.09.2026 | 8 600 zł |
| 29.08.2026 | 8 600 zł |
| 22.08.2026 | 8 600 zł |
| 15.08.2026 | 8 600 zł |
| 08.08.2026 | 8 600 zł |
| 01.08.2026 | 8 600 zł |
| 25.07.2026 | 8 600 zł |
| 18.07.2026 | 8 600 zł |
| 11.07.2026 | 8 600 zł |
| 04.07.2026 | 8 600 zł |
| 27.06.2026 | 8 600 zł |
| 20.06.2026 | 8 600 zł |
| 13.06.2026 | 8 600 zł |
| 06.06.2026 | 8 600 zł |
| 30.05.2026 | 8 600 zł |
| 23.05.2026 | 8 600 zł |
| 16.05.2026 | 8 600 zł |
| 09.05.2026 | 8 600 zł |
| 02.05.2026 | 8 600 zł |
| 25.04.2026 | 8 600 zł |
| 18.04.2026 | 8 600 zł |
| 11.04.2026 | 8 600 zł |
| 04.04.2026 | 8 600 zł |
| 28.03.2026 | 8 600 zł |
| 21.03.2026 | 8 600 zł |
| 14.03.2026 | 8 600 zł |
| 07.03.2026 | 8 600 zł |
| 28.02.2026 | 8 600 zł |
| 21.02.2026 | 8 600 zł |
| 14.02.2026 | 8 600 zł |
| 07.02.2026 | 8 600 zł |
| 31.01.2026 | 8 600 zł |
| 24.01.2026 | 8 600 zł |
| 17.01.2026 | 8 600 zł |
| 10.01.2026 | 8 700 zł |
| 03.01.2026 | 8 700 zł |
| 27.12.2025 | 8 700 zł |
| 20.12.2025 | 8 700 zł |
| 13.12.2025 | 8 800 zł |
| 06.12.2025 | 8 800 zł |
| 29.11.2025 | 8 800 zł |
| 22.11.2025 | 8 800 zł |
| 15.11.2025 | 8 600 zł |
| 08.11.2025 | 8 600 zł |
| 01.11.2025 | 8 600 zł |
| 25.10.2025 | 8 600 zł |
| 18.10.2025 | 8 550 zł |
| 11.10.2025 | 8 550 zł |
| 04.10.2025 | 8 550 zł |
| 27.09.2025 | 8 550 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.0.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,3 m² | 7 900 zł | 507 733 zł | 0,0% | bez zmian |
| D.0.7 z wykończeniem | mieszkanie, 2 pok. | 51,3 m² | 10 500 zł | 538 965 zł | 0,0% | bez zmian |
| D.1.3 | mieszkanie, 3 pok. | 64,7 m² | 8 100 zł | 523 827 zł | 0,0% | bez zmian |
| D.1.5 | mieszkanie, 2 pok. | 58,4 m² | 8 100 zł | 473 283 zł | 0,0% | bez zmian |
| D.2.5 | mieszkanie, 3 pok. | 69,6 m² | 8 300 zł | 577 846 zł | 0,0% | bez zmian |
| D.3.5 | mieszkanie, 3 pok. | 69,8 m² | 8 300 zł | 579 091 zł | 0,0% | bez zmian |
| D.4.4 | mieszkanie, 2 pok. | 57,3 m² | 8 400 zł | 481 152 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.1.1 | mieszkanie, 4 pok. | 83,3 m² | 8 500 zł | 718 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.1.3 | mieszkanie, 4 pok. | 76,8 m² | 8 900 zł | 683 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.1.4 | mieszkanie, 4 pok. | 70,8 m² | 8 500 zł | 601 715 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.1.5 | mieszkanie, 3 pok. | 57,6 m² | 8 800 zł | 506 528 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.1.6 | mieszkanie, 4 pok. | 73,7 m² | 8 900 zł | 666 610 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.2.1 | mieszkanie, 4 pok. | 82,9 m² | 8 000 zł | 676 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.2.3 | mieszkanie, 4 pok. | 75,5 m² | 9 000 zł | 691 380 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.2.4 | mieszkanie, 4 pok. | 69,6 m² | 8 400 zł | 593 796 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.2.5 | mieszkanie, 3 pok. | 57,6 m² | 8 600 zł | 495 016 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.2.6 | mieszkanie, 4 pok. | 74,9 m² | 9 000 zł | 674 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.3.2 | mieszkanie, 2 pok. | 39,1 m² | 9 100 zł | 355 446 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.4.1 | mieszkanie, 4 pok. | 84,5 m² | 8 200 zł | 693 146 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.4.3 | mieszkanie, 4 pok. | 75,6 m² | 9 200 zł | 706 744 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.4.4 | mieszkanie, 4 pok. | 69,5 m² | 8 600 zł | 607 934 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.6.1 | mieszkanie, 4 pok. | 84,5 m² | 8 300 zł | 701 599 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.6.2 | mieszkanie, 2 pok. | 39,1 m² | 9 400 zł | 367 164 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.6.3 | mieszkanie, 4 pok. | 75,6 m² | 9 400 zł | 722 108 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.6.4 | mieszkanie, 4 pok. | 70,7 m² | 8 600 zł | 607 934 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.6.6 | mieszkanie, 4 pok. | 74,9 m² | 8 500 zł | 636 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.7.1 | mieszkanie, 5 pok. | 122,2 m² | 10 900 zł | 1 249 467 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.7.2 | mieszkanie, 3 pok. | 76,8 m² | 10 900 zł | 848 674 zł | 0,0% | bez zmian |
| E.7.3 | mieszkanie, 4 pok. | 130,2 m² | 10 902 zł | 1 441 416 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: ADATEX NOWA DĄBROWA Sp. z o. o., ADATEX 3STAWY Sp. z o.o., ADATEX KASKADA Sp. z o.o., ADATEX GWIEZDNA Sp. z o.o., ADATEX S.A., ADATEX ZIELONA PODKOWA Sp. z o.o., ADATEX LETNIA PRZYSTAŃ Sp. z o.o., ADATEX ZIELONA PODKOWA 3 Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6284), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.