Ceny mieszkań od deweloperów: Sławno
Deweloperzy oferują tu 81 lokali w 3 inwestycjach. Mediana ceny to 7 800 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 7 400 zł/m² do 7 900 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Sławno, powiat Sławno, województwo zachodniopomorskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 7 800 zł −1,3% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 81 lokali
- Lokale w ofercie
- 81 0 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 31% niższa niż w całym województwie i o 32% niższa niż w całym kraju.
- Sławno7 800 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- woj. zachodniopomorskie11 350 zł/m²−0,5% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Sławno
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Sławno | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Sławno |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 800 zł |
| 24.10.2026 | 7 800 zł |
| 17.10.2026 | 7 800 zł |
| 10.10.2026 | 7 800 zł |
| 03.10.2026 | 7 800 zł |
| 26.09.2026 | 7 800 zł |
| 19.09.2026 | 7 800 zł |
| 12.09.2026 | 7 800 zł |
| 05.09.2026 | 7 800 zł |
| 29.08.2026 | 7 800 zł |
| 22.08.2026 | 7 900 zł |
| 15.08.2026 | 7 900 zł |
| 08.08.2026 | 7 900 zł |
| 01.08.2026 | 7 900 zł |
| 25.07.2026 | 7 900 zł |
| 18.07.2026 | 7 900 zł |
| 11.07.2026 | 7 900 zł |
| 04.07.2026 | 7 900 zł |
| 27.06.2026 | 7 900 zł |
| 20.06.2026 | 7 900 zł |
| 13.06.2026 | 7 900 zł |
| 06.06.2026 | 7 900 zł |
| 30.05.2026 | 7 900 zł |
| 23.05.2026 | 7 900 zł |
| 16.05.2026 | 7 900 zł |
| 09.05.2026 | 7 900 zł |
| 02.05.2026 | 7 900 zł |
| 25.04.2026 | 7 900 zł |
| 18.04.2026 | 7 900 zł |
| 11.04.2026 | 7 900 zł |
| 04.04.2026 | 7 900 zł |
| 28.03.2026 | 7 900 zł |
| 21.03.2026 | 7 900 zł |
| 14.03.2026 | 7 900 zł |
| 07.03.2026 | 7 900 zł |
| 28.02.2026 | 7 900 zł |
| 21.02.2026 | 7 900 zł |
| 14.02.2026 | 7 900 zł |
| 07.02.2026 | 7 900 zł |
| 31.01.2026 | 7 900 zł |
| 24.01.2026 | 7 900 zł |
| 17.01.2026 | 7 900 zł |
| 10.01.2026 | 7 900 zł |
| 03.01.2026 | 7 900 zł |
| 27.12.2025 | 7 900 zł |
| 20.12.2025 | 7 900 zł |
| 13.12.2025 | 7 900 zł |
| 06.12.2025 | 7 900 zł |
| 29.11.2025 | 7 900 zł |
| 22.11.2025 | 7 900 zł |
| 15.11.2025 | 7 900 zł |
| 08.11.2025 | 7 900 zł |
| 01.11.2025 | 7 900 zł |
| 25.10.2025 | 7 900 zł |
| 18.10.2025 | 7 900 zł |
| 11.10.2025 | 7 900 zł |
| 04.10.2025 | 7 900 zł |
| 27.09.2025 | 7 900 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 7 000–7 500 zł | 30 | 37,0% |
| 7 500–8 000 zł | 35 | 43,2% |
| 8 000–8 500 zł | 13 | 16,0% |
| 8 500–9 000 zł | 3 | 3,7% |
Inwestycje w ofercie
3 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Pułku Ułanów 52a, 52b | Figura Development | 57 | 7 800 zł | 306 696–480 825 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Kopernika 6C | Partner Nieruchomości S.C. | 13 | 8 400 zł | 344 335–518 951 zł | 0,0% | 0 |
| ul. 76-100 ul. Kopernika | Partner Nieruchomości S.C. | 11 | 7 000 zł | 175 140–574 700 zł | 0,0% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.