Ceny mieszkań od deweloperów: Zielona Góra
Deweloperzy oferują tu 724 lokale w 14 inwestycjach. Mediana ceny to 10 100 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 9 400 zł/m² do 10 900 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (+0,1%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Miasto na prawach powiatu, województwo lubuskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 10 100 zł −1,9% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- +0,1% w 13 tygodni, +0,3% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 600 lokali
- Lokale w ofercie
- 724 124 nowych, 2 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
ul. Łężyca-Inwestycyjna 2, 4, 6-8
od 426 466 zł8 850 zł/m² · 29 lokaliul. Stefana Batorego 174
od 413 457 zł10 050 zł/m² · 28 lokaliNa tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 13% wyższa niż w całym województwie i o 13% niższa niż w całym kraju.
- Zielona Góra10 100 zł/m²+0,1% w 13 tyg.
- woj. lubuskie8 900 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Zielona Góra
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Zielona Góra | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,3 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,3 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,3 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,3 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,3 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,3 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,2 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,2 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,2 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,2 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,2 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,2 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,2 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,1 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,1 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,1 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,1 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,1 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,1 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,1 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,1 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,1 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,1 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,1 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Zielona Góra |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 100 zł |
| 24.10.2026 | 10 100 zł |
| 17.10.2026 | 10 200 zł |
| 10.10.2026 | 10 200 zł |
| 03.10.2026 | 10 200 zł |
| 26.09.2026 | 10 250 zł |
| 19.09.2026 | 10 225 zł |
| 12.09.2026 | 10 225 zł |
| 05.09.2026 | 10 225 zł |
| 29.08.2026 | 10 225 zł |
| 22.08.2026 | 10 300 zł |
| 15.08.2026 | 10 300 zł |
| 08.08.2026 | 10 300 zł |
| 01.08.2026 | 10 300 zł |
| 25.07.2026 | 10 300 zł |
| 18.07.2026 | 10 300 zł |
| 11.07.2026 | 10 300 zł |
| 04.07.2026 | 10 300 zł |
| 27.06.2026 | 10 200 zł |
| 20.06.2026 | 10 200 zł |
| 13.06.2026 | 10 200 zł |
| 06.06.2026 | 10 200 zł |
| 30.05.2026 | 10 100 zł |
| 23.05.2026 | 10 100 zł |
| 16.05.2026 | 9 800 zł |
| 09.05.2026 | 9 800 zł |
| 02.05.2026 | 9 850 zł |
| 25.04.2026 | 9 850 zł |
| 18.04.2026 | 9 850 zł |
| 11.04.2026 | 9 850 zł |
| 04.04.2026 | 9 800 zł |
| 28.03.2026 | 9 800 zł |
| 21.03.2026 | 9 800 zł |
| 14.03.2026 | 9 800 zł |
| 07.03.2026 | 9 800 zł |
| 28.02.2026 | 9 800 zł |
| 21.02.2026 | 9 800 zł |
| 14.02.2026 | 9 800 zł |
| 07.02.2026 | 9 800 zł |
| 31.01.2026 | 9 800 zł |
| 24.01.2026 | 9 800 zł |
| 17.01.2026 | 9 800 zł |
| 10.01.2026 | 9 800 zł |
| 03.01.2026 | 9 800 zł |
| 27.12.2025 | 9 800 zł |
| 20.12.2025 | 9 800 zł |
| 13.12.2025 | 9 800 zł |
| 06.12.2025 | 9 800 zł |
| 29.11.2025 | 9 800 zł |
| 22.11.2025 | 9 800 zł |
| 15.11.2025 | 9 800 zł |
| 08.11.2025 | 9 800 zł |
| 01.11.2025 | 9 800 zł |
| 25.10.2025 | 9 800 zł |
| 18.10.2025 | 9 700 zł |
| 11.10.2025 | 9 700 zł |
| 04.10.2025 | 9 700 zł |
| 27.09.2025 | 9 700 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 5 500–6 000 zł | 2 | 0,3% |
| 6 000–6 500 zł | 12 | 1,7% |
| 6 500–7 000 zł | 3 | 0,4% |
| 7 000–7 500 zł | 6 | 0,8% |
| 7 500–8 000 zł | 28 | 3,9% |
| 8 000–8 500 zł | 40 | 5,5% |
| 8 500–9 000 zł | 67 | 9,3% |
| 9 000–9 500 zł | 60 | 8,3% |
| 9 500–10 000 zł | 97 | 13,4% |
| 10 000–10 500 zł | 146 | 20,2% |
| 10 500–11 000 zł | 88 | 12,2% |
| 11 000–11 500 zł | 38 | 5,2% |
| 11 500–12 000 zł | 33 | 4,6% |
| 12 000–12 500 zł | 20 | 2,8% |
| 12 500–13 000 zł | 29 | 4,0% |
| 13 000–13 500 zł | 15 | 2,1% |
| 13 500–14 000 zł | 6 | 0,8% |
| 14 000–14 500 zł | 11 | 1,5% |
| 14 500–15 000 zł | 8 | 1,1% |
| 15 000–15 500 zł | 8 | 1,1% |
| 15 500–16 000 zł | 7 | 1,0% |
Inwestycje w ofercie
14 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
Domy i mieszkania
| Rodzaj | W ofercie | Mediana za m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 669 | 10 200 zł | 530 575 zł | 54,1 m² |
| Domy jednorodzinne | 55 | 8 072 zł | 769 000 zł | 124,6 m² |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.