ul. Ludowa 13
Mieszkania od dewelopera Grupa PBS, ul. Ludowa 13, Zielona Góra. W cenniku jest 113 lokali, w cenach od 272 850 zł do 1 527 043 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 113 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 000 zł mediana metrażu 51,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Ludowa 13 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 000 zł |
| 24.10.2026 | 10 000 zł |
| 17.10.2026 | 10 000 zł |
| 10.10.2026 | 10 000 zł |
| 03.10.2026 | 10 000 zł |
| 26.09.2026 | 10 000 zł |
| 19.09.2026 | 10 000 zł |
| 12.09.2026 | 10 000 zł |
| 05.09.2026 | 10 000 zł |
| 29.08.2026 | 10 000 zł |
| 22.08.2026 | 10 000 zł |
| 15.08.2026 | 10 000 zł |
| 08.08.2026 | 10 000 zł |
| 01.08.2026 | 10 000 zł |
| 25.07.2026 | 10 000 zł |
| 18.07.2026 | 10 000 zł |
| 11.07.2026 | 10 000 zł |
| 04.07.2026 | 10 000 zł |
| 27.06.2026 | 10 000 zł |
| 20.06.2026 | 10 000 zł |
| 13.06.2026 | 10 000 zł |
| 06.06.2026 | 10 000 zł |
| 30.05.2026 | 10 000 zł |
| 23.05.2026 | 10 000 zł |
| 16.05.2026 | 10 000 zł |
| 09.05.2026 | 10 000 zł |
| 02.05.2026 | 10 000 zł |
| 25.04.2026 | 10 000 zł |
| 18.04.2026 | 10 000 zł |
| 11.04.2026 | 10 000 zł |
| 04.04.2026 | 10 000 zł |
| 28.03.2026 | 10 000 zł |
| 21.03.2026 | 10 000 zł |
| 14.03.2026 | 10 000 zł |
| 07.03.2026 | 10 000 zł |
| 28.02.2026 | 10 000 zł |
| 21.02.2026 | 10 000 zł |
| 14.02.2026 | 10 000 zł |
| 07.02.2026 | 10 000 zł |
| 31.01.2026 | 10 000 zł |
| 24.01.2026 | 10 000 zł |
| 17.01.2026 | 10 000 zł |
| 10.01.2026 | 10 000 zł |
| 03.01.2026 | 10 000 zł |
| 27.12.2025 | 10 000 zł |
| 20.12.2025 | 10 000 zł |
| 13.12.2025 | 10 000 zł |
| 06.12.2025 | 10 000 zł |
| 29.11.2025 | 10 000 zł |
| 22.11.2025 | 10 000 zł |
| 15.11.2025 | 10 000 zł |
| 08.11.2025 | 10 000 zł |
| 01.11.2025 | 10 000 zł |
| 25.10.2025 | 10 000 zł |
| 18.10.2025 | 8 300 zł |
| 11.10.2025 | 8 300 zł |
| 04.10.2025 | 8 300 zł |
| 27.09.2025 | 8 300 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "A.1.1.01" | mieszkanie | 36,6 m² | 8 350 zł | 305 610 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.1.1.02" | mieszkanie | 65,7 m² | 9 550 zł | 627 817 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.1.1.03" | mieszkanie | 43,8 m² | 7 950 zł | 348 369 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.1.1.04" | mieszkanie | 64,8 m² | 10 900 zł | 705 993 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.1.2.01" | mieszkanie | 36,6 m² | 8 190 zł | 300 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.1.2.02" | mieszkanie | 65,0 m² | 8 400 zł | 545 916 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.1.2.03" | mieszkanie | 43,8 m² | 8 100 zł | 355 023 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.1.2.04" | mieszkanie | 65,7 m² | 8 199 zł | 538 263 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.0.05" | mieszkanie | 87,0 m² | 7 700 zł | 669 515 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.0.06" | mieszkanie | 91,6 m² | 7 700 zł | 705 628 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.01" | mieszkanie | 86,5 m² | 10 400 zł | 899 288 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.02" | mieszkanie | 43,6 m² | 8 049 zł | 351 050 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.03" | mieszkanie | 43,6 m² | 9 600 zł | 418 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.04" | mieszkanie | 49,2 m² | 8 092 zł | 397 797 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.05" | mieszkanie | 62,1 m² | 8 900 zł | 552 601 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.06" | mieszkanie | 64,8 m² | 8 900 zł | 576 987 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.07" | mieszkanie | 89,8 m² | 7 846 zł | 704 641 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.08" | mieszkanie | 44,8 m² | 8 415 zł | 376 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.1.09" | mieszkanie | 98,4 m² | 7 500 zł | 737 925 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.01" | mieszkanie | 83,7 m² | 9 900 zł | 829 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.02" | mieszkanie | 43,6 m² | 7 289 zł | 317 916 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.03" | mieszkanie | 43,7 m² | 8 100 zł | 353 565 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.04" | mieszkanie | 49,2 m² | 8 050 zł | 395 899 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.05" | mieszkanie | 62,1 m² | 8 300 zł | 515 264 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.06" | mieszkanie | 64,7 m² | 8 850 zł | 572 860 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.07" | mieszkanie | 56,8 m² | 7 317 zł | 415 660 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.08" | mieszkanie | 34,1 m² | 8 684 zł | 296 481 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.09" | mieszkanie | 43,2 m² | 8 666 zł | 374 325 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.2.10" | mieszkanie | 96,7 m² | 7 623 zł | 737 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.01" | mieszkanie | 85,8 m² | 9 600 zł | 823 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.02" | mieszkanie | 44,2 m² | 8 100 zł | 358 344 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.03-04" | mieszkanie | 92,8 m² | 7 907 zł | 733 990 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.05" | mieszkanie | 62,1 m² | 8 219 zł | 510 346 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.06" | mieszkanie | 64,8 m² | 8 600 zł | 557 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.07" | mieszkanie | 56,7 m² | 8 149 zł | 462 186 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.08" | mieszkanie | 34,1 m² | 8 500 zł | 290 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.09" | mieszkanie | 46,5 m² | 8 600 zł | 399 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.10" | mieszkanie | 32,9 m² | 8 700 zł | 286 230 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.3.11" | mieszkanie | 64,5 m² | 8 001 zł | 516 420 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.01" | mieszkanie | 85,5 m² | 10 500 zł | 898 065 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.02" | mieszkanie | 43,6 m² | 8 050 zł | 351 221 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.03" | mieszkanie | 43,6 m² | 8 100 zł | 353 484 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.04" | mieszkanie | 49,2 m² | 6 100 zł | 300 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.05" | mieszkanie | 62,1 m² | 8 150 zł | 505 952 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.06" | mieszkanie | 64,8 m² | 7 900 zł | 511 762 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.07" | mieszkanie | 56,8 m² | 8 000 zł | 454 320 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.08" | mieszkanie | 34,1 m² | 8 500 zł | 290 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.09" | mieszkanie | 46,5 m² | 8 100 zł | 376 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.10" | mieszkanie | 32,9 m² | 8 700 zł | 286 230 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.4.11" | mieszkanie | 64,5 m² | 8 050 zł | 519 144 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.01" | mieszkanie | 37,3 m² | 9 100 zł | 339 339 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.02" | mieszkanie | 46,5 m² | 8 300 zł | 386 116 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.03" | mieszkanie | 32,1 m² | 8 500 zł | 272 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.04" | mieszkanie | 33,9 m² | 8 500 zł | 287 810 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.05" | mieszkanie | 43,3 m² | 8 300 zł | 359 473 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.06" | mieszkanie | 49,4 m² | 8 350 zł | 412 657 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.07" | mieszkanie | 48,8 m² | 8 637 zł | 421 857 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.09" | mieszkanie | 46,8 m² | 8 200 zł | 383 514 zł | 0,0% | bez zmian |
| "A.2.5.10" | mieszkanie | 49,8 m² | 8 382 zł | 417 270 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.0.01" | mieszkanie | 87,3 m² | 10 600 zł | 925 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.0.02" | mieszkanie | 83,5 m² | 10 600 zł | 884 782 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.0.03" | mieszkanie | 34,9 m² | 12 500 zł | 435 625 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.0.04" | mieszkanie | 38,5 m² | 12 000 zł | 461 520 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.0.05" | mieszkanie | 48,4 m² | 10 900 zł | 527 124 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.0.06" | mieszkanie | 42,8 m² | 11 300 zł | 483 414 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.1.01" | mieszkanie | 84,0 m² | 10 300 zł | 864 765 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.1.02" | mieszkanie | 83,6 m² | 10 300 zł | 861 286 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.1.03" | mieszkanie | 35,0 m² | 12 500 zł | 437 375 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.1.04" | mieszkanie | 38,5 m² | 12 200 zł | 469 212 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.1.05" | mieszkanie | 47,5 m² | 10 900 zł | 518 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.1.06" | mieszkanie | 42,8 m² | 11 300 zł | 483 414 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.2.01" | mieszkanie | 87,4 m² | 10 300 zł | 899 705 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.2.02" | mieszkanie | 83,6 m² | 10 300 zł | 861 492 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.2.03" | mieszkanie | 35,0 m² | 12 575 zł | 439 999 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.2.04" | mieszkanie | 38,5 m² | 12 500 zł | 480 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.2.05" | mieszkanie | 48,5 m² | 10 900 zł | 528 868 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.2.06" | mieszkanie | 42,8 m² | 11 500 zł | 491 970 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.3.01" | mieszkanie | 87,4 m² | 10 600 zł | 925 910 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.3.02" | mieszkanie | 83,6 m² | 10 600 zł | 886 584 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.3.03" | mieszkanie | 35,0 m² | 13 300 zł | 465 367 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.3.04" | mieszkanie | 38,5 m² | 12 900 zł | 496 134 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.3.05" | mieszkanie | 48,4 m² | 11 189 zł | 542 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.3.06" | mieszkanie | 42,8 m² | 12 000 zł | 513 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.4.01" | mieszkanie | 87,4 m² | 10 750 zł | 939 012 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.4.02" | mieszkanie | 83,6 m² | 10 285 zł | 860 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.4.03" | mieszkanie | 35,0 m² | 13 900 zł | 486 361 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.4.04" | mieszkanie | 38,5 m² | 13 200 zł | 507 672 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.4.05" | mieszkanie | 48,3 m² | 11 100 zł | 536 463 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.4.06" | mieszkanie | 42,8 m² | 12 500 zł | 534 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.5.01" | mieszkanie | 79,5 m² | 12 900 zł | 1 025 034 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.5.02" | mieszkanie | 58,5 m² | 11 000 zł | 642 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.5.03" | mieszkanie | 26,7 m² | 14 000 zł | 374 220 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.5.04" | mieszkanie | 57,9 m² | 12 900 zł | 746 523 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.1.5.05" | mieszkanie | 51,0 m² | 13 200 zł | 673 596 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.0.01" | mieszkanie | 43,2 m² | 11 300 zł | 487 821 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.0.02" | mieszkanie | 67,7 m² | 11 300 zł | 764 671 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.0.03" | mieszkanie | 79,3 m² | 10 500 zł | 832 125 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.0.04" | mieszkanie | 85,9 m² | 10 600 zł | 910 646 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.1.01" | mieszkanie | 43,1 m² | 11 200 zł | 482 496 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.1.02" | mieszkanie | 65,2 m² | 10 300 zł | 671 022 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.1.03" | mieszkanie | 79,3 m² | 10 300 zł | 816 275 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.1.04" | mieszkanie | 85,9 m² | 10 300 zł | 885 079 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.2.01" | mieszkanie | 43,3 m² | 10 900 zł | 471 507 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.2.02" | mieszkanie | 67,9 m² | 10 300 zł | 698 855 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.2.03" | mieszkanie | 79,3 m² | 10 100 zł | 800 526 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.2.04" | mieszkanie | 85,9 m² | 10 300 zł | 884 976 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.3.01" | mieszkanie | 98,8 m² | 11 500 zł | 1 135 970 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.3.02" | mieszkanie | 67,8 m² | 12 400 zł | 841 092 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.3.03" | mieszkanie | 85,9 m² | 10 600 zł | 910 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.4.01" | mieszkanie | 135,7 m² | 11 254 zł | 1 527 043 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.4.02" | mieszkanie | 85,9 m² | 10 000 zł | 859 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.5.01" | mieszkanie | 79,1 m² | 15 750 zł | 1 245 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| "B.2.5.02" | mieszkanie | 78,0 m² | 13 500 zł | 1 053 540 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Grupa PBS Deweloper, Grupa PBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (8824), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.