Ceny mieszkań od deweloperów: Tuchom
Deweloperzy oferują tu 43 lokale w 1 inwestycji. Mediana ceny to 7 528 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 7 297 zł/m² do 7 644 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 7 528 zł −3,1% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 43 lokali
- Lokale w ofercie
- 43 0 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 12% niższa niż w całej gminie, o 10% niższa niż w całym powiecie, o 37% niższa niż w całym województwie i o 35% niższa niż w całym kraju.
- Tuchom7 528 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- gmina Żukowo8 527 zł/m²+0,1% w 13 tyg.
- powiat kartuski8 327 zł/m²+0,3% w 13 tyg.
- woj. pomorskie12 000 zł/m²+0,2% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Tuchom
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Tuchom | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Tuchom |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 528 zł |
| 24.10.2026 | 7 528 zł |
| 17.10.2026 | 7 767 zł |
| 10.10.2026 | 7 767 zł |
| 03.10.2026 | 7 767 zł |
| 26.09.2026 | 7 767 zł |
| 19.09.2026 | 7 767 zł |
| 12.09.2026 | 7 767 zł |
| 05.09.2026 | 7 767 zł |
| 29.08.2026 | 7 767 zł |
| 22.08.2026 | 7 767 zł |
| 15.08.2026 | 7 767 zł |
| 08.08.2026 | 7 767 zł |
| 01.08.2026 | 7 767 zł |
| 25.07.2026 | 7 773 zł |
| 18.07.2026 | 7 773 zł |
| 11.07.2026 | 7 773 zł |
| 04.07.2026 | 7 773 zł |
| 27.06.2026 | 7 773 zł |
| 20.06.2026 | 7 773 zł |
| 13.06.2026 | 7 773 zł |
| 06.06.2026 | 7 773 zł |
| 30.05.2026 | 7 773 zł |
| 23.05.2026 | 7 773 zł |
| 16.05.2026 | 7 773 zł |
| 09.05.2026 | 7 773 zł |
| 02.05.2026 | 8 454 zł |
| 25.04.2026 | 8 454 zł |
| 18.04.2026 | 8 454 zł |
| 11.04.2026 | 8 454 zł |
| 04.04.2026 | 7 774 zł |
| 28.03.2026 | 7 774 zł |
| 21.03.2026 | 7 774 zł |
| 14.03.2026 | 7 774 zł |
| 07.03.2026 | 7 774 zł |
| 28.02.2026 | 7 774 zł |
| 21.02.2026 | 7 774 zł |
| 14.02.2026 | 7 774 zł |
| 07.02.2026 | 7 778 zł |
| 31.01.2026 | 7 778 zł |
| 24.01.2026 | 7 778 zł |
| 17.01.2026 | 7 778 zł |
| 10.01.2026 | 8 454 zł |
| 03.01.2026 | 8 454 zł |
| 27.12.2025 | 7 774 zł |
| 20.12.2025 | 7 774 zł |
| 13.12.2025 | 7 528 zł |
| 06.12.2025 | 7 528 zł |
| 29.11.2025 | 7 528 zł |
| 22.11.2025 | 7 528 zł |
| 15.11.2025 | 7 528 zł |
| 08.11.2025 | 7 528 zł |
| 01.11.2025 | 7 528 zł |
| 25.10.2025 | 7 528 zł |
| 18.10.2025 | 7 528 zł |
| 11.10.2025 | 7 528 zł |
| 04.10.2025 | 7 528 zł |
| 27.09.2025 | 7 528 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 6 500–7 000 zł | 3 | 7,0% |
| 7 000–7 500 zł | 15 | 34,9% |
| 7 500–8 000 zł | 25 | 58,1% |
Inwestycje w ofercie
1 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakątek Tuchomski | "Lokum Wiśniewski, Frost | 43 | 7 528 zł | 600 000–714 000 zł | 0,0% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.