Ceny mieszkań od deweloperów: Rokietnica
Deweloperzy oferują tu 40 lokali w 13 inwestycjach. Mediana ceny to 7 781 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 7 750 zł/m² do 8 076 zł/m². Za mało danych, żeby porównać ceny tych samych lokali z okresem ostatnich 13 tygodniach. W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 7 781 zł −21,2% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- — w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 5 lokali
- Lokale w ofercie
- 40 35 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu praktycznie taka sama jak w całej gminie, o 10% niższa niż w całym powiecie, o 30% niższa niż w całym województwie i o 33% niższa niż w całym kraju.
- Rokietnica7 781 zł/m²— w 13 tyg.
- gmina Rokietnica7 750 zł/m²+0,9% w 13 tyg.
- powiat poznański8 648 zł/m²+0,5% w 13 tyg.
- woj. wielkopolskie11 152 zł/m²+0,7% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Rokietnica
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Rokietnica | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.10.2026 | — | 99,9 |
| 10.10.2026 | — | 99,9 |
| 03.10.2026 | — | 99,9 |
| 26.09.2026 | — | 99,8 |
| 19.09.2026 | — | 99,8 |
| 12.09.2026 | — | 99,8 |
| 05.09.2026 | — | 99,8 |
| 29.08.2026 | — | 99,8 |
| 22.08.2026 | — | 99,7 |
| 15.08.2026 | — | 99,8 |
| 08.08.2026 | — | 99,8 |
| 01.08.2026 | — | 99,9 |
| 25.07.2026 | — | 99,8 |
| 18.07.2026 | — | 99,8 |
| 11.07.2026 | — | 99,8 |
| 04.07.2026 | — | 99,9 |
| 27.06.2026 | — | 99,9 |
| 20.06.2026 | — | 99,9 |
| 13.06.2026 | — | 99,8 |
| 06.06.2026 | — | 99,8 |
| 30.05.2026 | — | 99,8 |
| 23.05.2026 | — | 99,8 |
| 16.05.2026 | — | 99,8 |
| 09.05.2026 | — | 99,8 |
| 02.05.2026 | — | 99,8 |
| 25.04.2026 | — | 99,8 |
| 18.04.2026 | — | 99,8 |
| 11.04.2026 | — | 99,8 |
| 04.04.2026 | — | 99,8 |
| 28.03.2026 | — | 99,8 |
| 21.03.2026 | — | 99,7 |
| 14.03.2026 | — | 99,7 |
| 07.03.2026 | — | 99,7 |
| 28.02.2026 | — | 99,7 |
| 21.02.2026 | — | 99,7 |
| 14.02.2026 | — | 99,7 |
| 07.02.2026 | — | 99,8 |
| 31.01.2026 | — | 99,8 |
| 24.01.2026 | — | 99,9 |
| 17.01.2026 | — | 99,9 |
| 10.01.2026 | — | 99,9 |
| 03.01.2026 | — | 99,9 |
| 27.12.2025 | — | 99,8 |
| 20.12.2025 | — | 99,8 |
| 13.12.2025 | — | 99,8 |
| 06.12.2025 | — | 99,9 |
| 29.11.2025 | — | 99,9 |
| 22.11.2025 | — | 99,9 |
| 15.11.2025 | — | 99,9 |
| 08.11.2025 | — | 99,9 |
| 01.11.2025 | — | 100,0 |
| 25.10.2025 | — | 99,9 |
| 18.10.2025 | — | 99,9 |
| 11.10.2025 | — | 100,0 |
| 04.10.2025 | — | 100,0 |
| 27.09.2025 | — | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Rokietnica |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 781 zł |
| 24.10.2026 | 8 101 zł |
| 17.10.2026 | 9 735 zł |
| 10.10.2026 | 9 735 zł |
| 03.10.2026 | 9 735 zł |
| 26.09.2026 | 9 735 zł |
| 19.09.2026 | 9 870 zł |
| 12.09.2026 | 9 870 zł |
| 05.09.2026 | 9 870 zł |
| 29.08.2026 | 9 870 zł |
| 22.08.2026 | 9 870 zł |
| 15.08.2026 | 9 870 zł |
| 08.08.2026 | 9 870 zł |
| 01.08.2026 | 9 870 zł |
| 25.07.2026 | 9 870 zł |
| 18.07.2026 | 9 870 zł |
| 11.07.2026 | 9 870 zł |
| 04.07.2026 | 9 870 zł |
| 27.06.2026 | 9 870 zł |
| 20.06.2026 | 9 870 zł |
| 13.06.2026 | 9 870 zł |
| 06.06.2026 | 9 870 zł |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | 8 279 zł |
| 11.04.2026 | 8 279 zł |
| 04.04.2026 | 8 279 zł |
| 28.03.2026 | 8 279 zł |
| 21.03.2026 | 8 279 zł |
| 14.03.2026 | 8 279 zł |
| 07.03.2026 | 8 279 zł |
| 28.02.2026 | 8 279 zł |
| 21.02.2026 | 8 279 zł |
| 14.02.2026 | 8 279 zł |
| 07.02.2026 | 8 588 zł |
| 31.01.2026 | 8 588 zł |
| 24.01.2026 | 8 588 zł |
| 17.01.2026 | 8 588 zł |
| 10.01.2026 | 8 588 zł |
| 03.01.2026 | 8 588 zł |
| 27.12.2025 | 8 588 zł |
| 20.12.2025 | 8 588 zł |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 6 500–7 000 zł | 1 | 2,5% |
| 7 000–7 500 zł | 0 | 0,0% |
| 7 500–8 000 zł | 25 | 62,5% |
| 8 000–8 500 zł | 9 | 22,5% |
| 8 500–9 000 zł | 2 | 5,0% |
| 9 000–9 500 zł | 0 | 0,0% |
| 9 500–10 000 zł | 1 | 2,5% |
| 10 000–10 500 zł | 2 | 5,0% |
Inwestycje w ofercie
13 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.