ul. Pogodna 1-23; Ul. H. Brodatego 42-64
Mieszkania od dewelopera Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „MÓJ DOM”, ul. Pogodna 1-23; Ul. H. Brodatego 42-64, Wróblowice, gmina Miękinia. W cenniku jest 13 lokali, w cenach od 422 366 zł do 542 054 zł. Inwestycja jest w cennikach od 19 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 13 10 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 376 zł mediana metrażu 47,6 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +1,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 26.08.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Pogodna 1-23; Ul. H. Brodatego 42-64 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 376 zł |
| 24.10.2026 | 9 376 zł |
| 17.10.2026 | 9 376 zł |
| 10.10.2026 | 9 376 zł |
| 03.10.2026 | 9 376 zł |
| 26.09.2026 | 9 376 zł |
| 19.09.2026 | 9 377 zł |
| 12.09.2026 | 9 377 zł |
| 05.09.2026 | 9 377 zł |
| 29.08.2026 | 9 377 zł |
| 22.08.2026 | 9 375 zł |
| 15.08.2026 | 9 375 zł |
| 08.08.2026 | 9 375 zł |
| 01.08.2026 | 9 375 zł |
| 25.07.2026 | 9 141 zł |
| 18.07.2026 | 9 141 zł |
| 11.07.2026 | 9 141 zł |
| 04.07.2026 | 9 141 zł |
| 27.06.2026 | 9 141 zł |
| 20.06.2026 | 9 141 zł |
| 13.06.2026 | 9 141 zł |
| 06.06.2026 | 9 141 zł |
| 30.05.2026 | 9 172 zł |
| 23.05.2026 | 9 172 zł |
| 16.05.2026 | 9 172 zł |
| 09.05.2026 | 9 172 zł |
| 02.05.2026 | 9 172 zł |
| 25.04.2026 | 9 172 zł |
| 18.04.2026 | 9 172 zł |
| 11.04.2026 | 9 172 zł |
| 04.04.2026 | 8 995 zł |
| 28.03.2026 | 8 995 zł |
| 21.03.2026 | 8 995 zł |
| 14.03.2026 | 8 995 zł |
| 07.03.2026 | 8 995 zł |
| 28.02.2026 | 8 995 zł |
| 21.02.2026 | 8 995 zł |
| 14.02.2026 | 8 995 zł |
| 07.02.2026 | 8 995 zł |
| 31.01.2026 | 8 995 zł |
| 24.01.2026 | 8 995 zł |
| 17.01.2026 | 8 995 zł |
| 10.01.2026 | 8 995 zł |
| 03.01.2026 | 8 995 zł |
| 27.12.2025 | 8 995 zł |
| 20.12.2025 | 8 995 zł |
| 13.12.2025 | 8 995 zł |
| 06.12.2025 | 8 995 zł |
| 29.11.2025 | 8 995 zł |
| 22.11.2025 | 8 995 zł |
| 15.11.2025 | 8 995 zł |
| 08.11.2025 | 8 995 zł |
| 01.11.2025 | 8 995 zł |
| 25.10.2025 | 8 995 zł |
| 18.10.2025 | 8 995 zł |
| 11.10.2025 | 8 995 zł |
| 04.10.2025 | 8 995 zł |
| 27.09.2025 | 8 995 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | mieszkanie | 47,8 m² | 9 734 zł | 465 464 zł | −7,7% | 29.07.2026 |
| 1D | mieszkanie | 47,9 m² | 9 778 zł | 468 273 zł | −3,3% | 26.08.2026 |
| 2A | mieszkanie | 47,5 m² | 9 376 zł | 444 699 zł | +1,0% | 29.07.2026 |
| 2B | mieszkanie | 46,8 m² | 9 375 zł | 446 366 zł | +1,0% | 29.07.2026 |
| 2C | mieszkanie | 47,4 m² | 9 377 zł | 438 678 zł | +1,0% | 29.07.2026 |
| 2D | mieszkanie | 59,0 m² | 9 189 zł | 542 054 zł | +0,9% | 29.07.2026 |
| 3B | mieszkanie | 47,6 m² | 9 027 zł | 429 229 zł | +1,0% | 29.07.2026 |
| 3C | mieszkanie | 47,4 m² | 9 029 zł | 422 366 zł | +1,0% | 29.07.2026 |
| 3D | mieszkanie | 58,9 m² | 8 832 zł | 520 481 zł | −0,3% | 01.07.2026 |
| A_1B | mieszkanie | 47,6 m² | 9 914 zł | 471 959 zł | +2,1% | 26.08.2026 |
| A_3B | mieszkanie | 47,3 m² | 10 167 zł | 481 320 zł | +13,1% | 29.07.2026 |
| B_3B | mieszkanie | 47,5 m² | 10 160 zł | 482 398 zł | +13,0% | 29.07.2026 |
| C_3C | mieszkanie | 47,8 m² | 9 263 zł | 442 667 zł | +1,0% | 29.07.2026 |
Zmiany cen
21 zmian ceny za m² w 3 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 2 | +2,1% | +1,1% | +2,1% | 1D, A_1B |
| 29.07.2026 | 15 | +1,0% | +0,8% | +13,1% | 1C, 2D, 3C, 3B, 3A, 2C, 2A, 2B i 7 innych |
| 01.07.2026 | 4 | −0,3% | −8,5% | −0,1% | 1C, 1D, 3D, 1B |
Lokale, które zniknęły z oferty (10)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| B_3C | 47,4 m² | 10 167 zł | 482 124 zł | 23.09.2026 |
| A_2C | 46,7 m² | 9 340 zł | 436 014 zł | 26.08.2026 |
| 3A | 47,6 m² | 9 027 zł | 429 229 zł | 26.08.2026 |
| B-1C | 47,7 m² | 9 923 zł | 473 416 zł | 29.07.2026 |
| C-3D | 59,0 m² | 8 855 zł | 522 381 zł | 01.07.2026 |
| 1B | 47,7 m² | 9 652 zł | 460 610 zł | 01.07.2026 |
| B_3A | 47,5 m² | 8 995 zł | 427 428 zł | 03.06.2026 |
| C_3B | 46,6 m² | 8 995 zł | 419 326 zł | 03.06.2026 |
| B-1D | 47,7 m² | 9 451 zł | 450 639 zł | 03.06.2026 |
| 1A | 46,9 m² | 9 425 zł | 449 369 zł | 03.06.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „MÓJ DOM” S.A.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (8584), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.