Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „MÓJ DOM”
W cennikach jest 41 lokali w 2 inwestycjach, w 2 miejscowościach. Mediana ceny to 8 947 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 41 0 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 8 947 zł
- Indeks tych samych lokali
- +0,7% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „MÓJ DOM” |
|---|---|
| 31.10.2026 | 41 |
| 24.10.2026 | 41 |
| 17.10.2026 | 42 |
| 10.10.2026 | 42 |
| 03.10.2026 | 42 |
| 26.09.2026 | 42 |
| 19.09.2026 | 44 |
| 12.09.2026 | 44 |
| 05.09.2026 | 44 |
| 29.08.2026 | 44 |
| 22.08.2026 | 48 |
| 15.08.2026 | 48 |
| 08.08.2026 | 48 |
| 01.08.2026 | 48 |
| 25.07.2026 | 60 |
| 18.07.2026 | 60 |
| 11.07.2026 | 60 |
| 04.07.2026 | 60 |
| 27.06.2026 | 67 |
| 20.06.2026 | 67 |
| 13.06.2026 | 67 |
| 06.06.2026 | 67 |
| 30.05.2026 | 76 |
| 23.05.2026 | 76 |
| 16.05.2026 | 76 |
| 09.05.2026 | 76 |
| 02.05.2026 | 78 |
| 25.04.2026 | 78 |
| 18.04.2026 | 78 |
| 11.04.2026 | 78 |
| 04.04.2026 | 70 |
| 28.03.2026 | 70 |
| 21.03.2026 | 70 |
| 14.03.2026 | 70 |
| 07.03.2026 | 95 |
| 28.02.2026 | 95 |
| 21.02.2026 | 95 |
| 14.02.2026 | 95 |
| 07.02.2026 | 95 |
| 31.01.2026 | 95 |
| 24.01.2026 | 95 |
| 17.01.2026 | 95 |
| 10.01.2026 | 95 |
| 03.01.2026 | 95 |
| 27.12.2025 | 95 |
| 20.12.2025 | 95 |
| 13.12.2025 | 95 |
| 06.12.2025 | 95 |
| 29.11.2025 | 95 |
| 22.11.2025 | 95 |
| 15.11.2025 | 95 |
| 08.11.2025 | 95 |
| 01.11.2025 | 95 |
| 25.10.2025 | 95 |
| 18.10.2025 | 95 |
| 11.10.2025 | 95 |
| 04.10.2025 | 95 |
| 27.09.2025 | 95 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| ul. Winogronowa 3-13, 6-14; Ul. Nowa winnica… | Miękinia | 28 | 8 573 zł | +6,1% |
| ul. Pogodna 1-23; Ul. H. Brodatego 42-64 | Wróblowice | 13 | 9 376 zł | +1,0% |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną mojdom.com.pl.
- Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „MÓJ DOM” S.A.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.