ul. Dębowa
Mieszkania od dewelopera Usługi Ogólnobudowlane TADBUD Bork Tadeusz, ul. Dębowa, Tuchom, gmina Żukowo. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 17 grudnia 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 24 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Dębowa |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | 8 454 zł |
| 10.10.2026 | 8 454 zł |
| 03.10.2026 | 8 454 zł |
| 26.09.2026 | 8 454 zł |
| 19.09.2026 | 8 454 zł |
| 12.09.2026 | 8 454 zł |
| 05.09.2026 | 8 454 zł |
| 29.08.2026 | 8 454 zł |
| 22.08.2026 | 8 454 zł |
| 15.08.2026 | 8 454 zł |
| 08.08.2026 | 8 454 zł |
| 01.08.2026 | 8 454 zł |
| 25.07.2026 | 8 454 zł |
| 18.07.2026 | 8 454 zł |
| 11.07.2026 | 8 454 zł |
| 04.07.2026 | 8 454 zł |
| 27.06.2026 | 8 454 zł |
| 20.06.2026 | 8 454 zł |
| 13.06.2026 | 8 454 zł |
| 06.06.2026 | 8 454 zł |
| 30.05.2026 | 8 454 zł |
| 23.05.2026 | 8 454 zł |
| 16.05.2026 | 8 454 zł |
| 09.05.2026 | 8 454 zł |
| 02.05.2026 | 8 454 zł |
| 25.04.2026 | 8 454 zł |
| 18.04.2026 | 8 454 zł |
| 11.04.2026 | 8 454 zł |
| 04.04.2026 | 8 454 zł |
| 28.03.2026 | 8 454 zł |
| 21.03.2026 | 8 454 zł |
| 14.03.2026 | 8 454 zł |
| 07.03.2026 | 8 454 zł |
| 28.02.2026 | 8 454 zł |
| 21.02.2026 | 8 454 zł |
| 14.02.2026 | 8 454 zł |
| 07.02.2026 | 8 454 zł |
| 31.01.2026 | 8 454 zł |
| 24.01.2026 | 8 454 zł |
| 17.01.2026 | 8 454 zł |
| 10.01.2026 | 8 454 zł |
| 03.01.2026 | 8 454 zł |
| 27.12.2025 | 8 454 zł |
| 20.12.2025 | 8 454 zł |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale, które zniknęły z oferty (24)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| A | 146,0 m² | 8 212 zł | 1 199 000 zł | 18.10.2026 |
| B | 146,0 m² | 8 212 zł | 1 199 000 zł | 18.10.2026 |
| C | 146,0 m² | 8 212 zł | 1 199 000 zł | 18.10.2026 |
| D | 146,0 m² | 8 212 zł | 1 199 000 zł | 18.10.2026 |
| E | 146,0 m² | 8 212 zł | 1 199 000 zł | 18.10.2026 |
| F | 146,0 m² | 8 212 zł | 1 199 000 zł | 18.10.2026 |
| G | 146,0 m² | 8 212 zł | 1 199 000 zł | 18.10.2026 |
| H | 146,0 m² | 8 212 zł | 1 199 000 zł | 18.10.2026 |
| 1 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 2 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 3 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 4 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 5 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 6 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 7 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 8 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 9 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 10 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 11 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 12 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 13 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 14 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 15 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
| 16 | 130,0 m² | 8 454 zł | 1 099 000 zł | 18.10.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Usługi Ogólnobudowlane TADBUD Bork Tadeusz
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (19090), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.