Dewi, Rączna
Mieszkania od dewelopera Dewi, Rączna, gmina Liszki. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 22 października 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 15 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 01.07.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Dewi, Rączna |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | 7 507 zł |
| 15.08.2026 | 7 507 zł |
| 08.08.2026 | 7 507 zł |
| 01.08.2026 | 7 507 zł |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | 8 887 zł |
| 20.06.2026 | 8 887 zł |
| 13.06.2026 | 8 887 zł |
| 06.06.2026 | 8 887 zł |
| 30.05.2026 | 8 892 zł |
| 23.05.2026 | 8 892 zł |
| 16.05.2026 | 8 892 zł |
| 09.05.2026 | 8 892 zł |
| 02.05.2026 | 8 892 zł |
| 25.04.2026 | 8 892 zł |
| 18.04.2026 | 8 892 zł |
| 11.04.2026 | 8 892 zł |
| 04.04.2026 | 8 892 zł |
| 28.03.2026 | 8 892 zł |
| 21.03.2026 | 8 892 zł |
| 14.03.2026 | 8 892 zł |
| 07.03.2026 | 8 887 zł |
| 28.02.2026 | 8 887 zł |
| 21.02.2026 | 8 887 zł |
| 14.02.2026 | 8 887 zł |
| 07.02.2026 | 8 887 zł |
| 31.01.2026 | 8 887 zł |
| 24.01.2026 | 8 887 zł |
| 17.01.2026 | 8 887 zł |
| 10.01.2026 | 8 887 zł |
| 03.01.2026 | 8 887 zł |
| 27.12.2025 | 8 887 zł |
| 20.12.2025 | 8 887 zł |
| 13.12.2025 | 8 887 zł |
| 06.12.2025 | 8 887 zł |
| 29.11.2025 | 8 887 zł |
| 22.11.2025 | 8 887 zł |
| 15.11.2025 | 8 887 zł |
| 08.11.2025 | 8 887 zł |
| 01.11.2025 | 8 887 zł |
| 25.10.2025 | 8 887 zł |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Zmiany cen
9 zmian ceny za m² w 3 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 7 | −4,1% | −15,5% | −3,3% | 860 / A, 857 / B, 859 / B, 856 / A, 856 / B, 861 / B, 861 / A |
| 11.03.2026 | 1 | −6,2% | −6,2% | −6,2% | 856 / A |
| 09.11.2025 | 1 | −6,2% | −6,2% | −6,2% | 859 / B |
Lokale, które zniknęły z oferty (15)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 861 / A | 95,7 m² | 8 604 zł | 823 000 zł | 26.08.2026 |
| 860 / A | 95,7 m² | 7 507 zł | 718 000 zł | 26.08.2026 |
| 859 / B | 95,6 m² | 7 507 zł | 718 000 zł | 26.08.2026 |
| 861 / B | 95,7 m² | 8 761 zł | 838 000 zł | 26.08.2026 |
| 856 / B | 95,7 m² | 8 730 zł | 835 000 zł | 26.08.2026 |
| 856 / A | 95,7 m² | 7 507 zł | 718 000 zł | 26.08.2026 |
| 857 / B | 95,6 m² | 7 507 zł | 718 000 zł | 26.08.2026 |
| 861 / A | 95,7 m² | 8 604 zł | 823 000 zł | 01.07.2026 |
| 860 / A | 95,6 m² | 7 507 zł | 718 000 zł | 01.07.2026 |
| 859 / B | 95,6 m² | 7 507 zł | 718 000 zł | 01.07.2026 |
| 856 / B | 95,7 m² | 8 730 zł | 835 000 zł | 01.07.2026 |
| 856 / A | 95,6 m² | 7 507 zł | 718 000 zł | 01.07.2026 |
| 857 / B | 95,6 m² | 7 507 zł | 718 000 zł | 01.07.2026 |
| 861 / B | 95,7 m² | 8 761 zł | 838 000 zł | 01.07.2026 |
| 859 / A | 95,7 m² | 9 158 zł | 876 000 zł | 03.06.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Dewi Invest, Dewi
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (7951), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.