ul. Kasztanowa 45 C, 45 D
Mieszkania od dewelopera Sebo, ul. Kasztanowa, Piotrków Trybunalski. W cenniku jest 12 lokali, w cenach od 406 828 zł do 519 384 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 12 26 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 7 600 zł mediana metrażu 68,3 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Kasztanowa 45 C, 45 D |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 600 zł |
| 24.10.2026 | 7 600 zł |
| 17.10.2026 | 7 600 zł |
| 10.10.2026 | 7 600 zł |
| 03.10.2026 | 7 600 zł |
| 26.09.2026 | 7 600 zł |
| 19.09.2026 | 7 600 zł |
| 12.09.2026 | 7 600 zł |
| 05.09.2026 | 7 600 zł |
| 29.08.2026 | 7 600 zł |
| 22.08.2026 | 7 600 zł |
| 15.08.2026 | 7 600 zł |
| 08.08.2026 | 7 600 zł |
| 01.08.2026 | 7 600 zł |
| 25.07.2026 | 7 600 zł |
| 18.07.2026 | 7 600 zł |
| 11.07.2026 | 7 600 zł |
| 04.07.2026 | 7 600 zł |
| 27.06.2026 | 7 600 zł |
| 20.06.2026 | 7 600 zł |
| 13.06.2026 | 7 600 zł |
| 06.06.2026 | 7 600 zł |
| 30.05.2026 | 7 600 zł |
| 23.05.2026 | 7 600 zł |
| 16.05.2026 | 7 600 zł |
| 09.05.2026 | 7 600 zł |
| 02.05.2026 | 7 600 zł |
| 25.04.2026 | 7 600 zł |
| 18.04.2026 | 7 600 zł |
| 11.04.2026 | 7 600 zł |
| 04.04.2026 | 7 600 zł |
| 28.03.2026 | 7 600 zł |
| 21.03.2026 | 7 600 zł |
| 14.03.2026 | 7 600 zł |
| 07.03.2026 | 7 600 zł |
| 28.02.2026 | 7 600 zł |
| 21.02.2026 | 7 600 zł |
| 14.02.2026 | 7 600 zł |
| 07.02.2026 | 7 600 zł |
| 31.01.2026 | 7 600 zł |
| 24.01.2026 | 7 600 zł |
| 17.01.2026 | 7 600 zł |
| 10.01.2026 | 7 600 zł |
| 03.01.2026 | 7 600 zł |
| 27.12.2025 | 7 600 zł |
| 20.12.2025 | 7 600 zł |
| 13.12.2025 | 7 600 zł |
| 06.12.2025 | 7 600 zł |
| 29.11.2025 | 7 600 zł |
| 22.11.2025 | 7 600 zł |
| 15.11.2025 | 7 600 zł |
| 08.11.2025 | 7 600 zł |
| 01.11.2025 | 7 600 zł |
| 25.10.2025 | 7 600 zł |
| 18.10.2025 | 7 600 zł |
| 11.10.2025 | 7 600 zł |
| 04.10.2025 | 7 600 zł |
| 27.09.2025 | 7 600 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 C / 165 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 C / 166 | mieszkanie | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 C / 168 | mieszkanie | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 C / 169 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 C / 172 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 C / 179 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 C / 186 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 D / 125 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 D / 130 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 D / 133 | mieszkanie | 53,5 m² | 7 600 zł | 406 828 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 D / 135 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 D / 140 | mieszkanie | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (26)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 45 D / 131 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 26.08.2026 |
| 45 D / 149 | 53,5 m² | 7 600 zł | 406 828 zł | 26.08.2026 |
| 45 D / 159 | 53,5 m² | 7 600 zł | 406 828 zł | 01.07.2026 |
| 45 C / 176 | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 01.07.2026 |
| 45 D / 141 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 03.06.2026 |
| 45 D / 126 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 06.05.2026 |
| 45 D / 152 | 68,3 m² | 7 600 zł | 518 776 zł | 06.05.2026 |
| 45 D / 136 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 08.04.2026 |
| 45 C / 173 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 08.04.2026 |
| 45 C / 190 | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 08.04.2026 |
| 45 D / 143 | 53,5 m² | 7 600 zł | 406 828 zł | 11.03.2026 |
| 45 D / 147 | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 11.03.2026 |
| 45 C / 183 | 68,3 m² | 7 600 zł | 519 384 zł | 11.02.2026 |
| 45 D / 151 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 14.01.2026 |
| 45 D / 157 | 68,3 m² | 7 600 zł | 518 776 zł | 14.01.2026 |
| 45 C / 182 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 14.01.2026 |
| 45 D / 137 | 40,1 m² | 7 600 zł | 304 988 zł | 19.11.2025 |
| 45 C / 164 | 41,3 m² | 7 600 zł | 313 804 zł | 19.11.2025 |
| 45 C / 167 | 40,1 m² | 7 600 zł | 304 988 zł | 19.11.2025 |
| 45 D / 148 | 41,3 m² | 7 600 zł | 313 804 zł | 22.10.2025 |
| 45 D / 161 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 22.10.2025 |
| 45 C / 175 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 22.10.2025 |
| 45 D / 154 | 53,5 m² | 7 600 zł | 406 828 zł | 24.09.2025 |
| 45 C / 174 | 40,1 m² | 7 600 zł | 304 988 zł | 24.09.2025 |
| 45 C / 188 | 40,1 m² | 7 600 zł | 304 988 zł | 24.09.2025 |
| 45 C / 189 | 66,8 m² | 7 600 zł | 507 452 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Sebo Sp.z o.o, Sp.K.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (5706), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.