Dla deweloperów
Cena od dewelopera

Osiedle przy ulicy Sokolej w Olsztynie – ETAP I – budynek nr 1 i 2

Mieszkania od dewelopera Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD, ul. Sokola dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/18, Olsztyn. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 27 sierpnia 2025.

Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.

Lokale w ofercie
0
102 zniknęło z oferty
Mediana ceny za m²
—
mediana metrażu —
Zmiana cen od wejścia
—
mediana dla lokali w ofercie
Ostatnia zmiana ceny
29.07.2026
0 obniżek w 4 tygodnie
Mediana ceny za m² w inwestycjiLokale w cenniku w danym tygodniu. Spadek może też oznaczać, że sprzedały się droższe lokale.
9 2009 3009 4009 5009 6009 7009 800paź 2025lisgrusty 2026lutmarkwimajczelipsiewrzpaź9 500 zł9 2009 3009 4009 5009 6009 7009 800paź 2025grulutkwiczesiepaź9 500 zł9 2009 4009 6009 800paź 2025sty 2026kwilippaź
Tabela danych
TydzieńOsiedle przy ulicy Sokolej w Olsztynie – ETAP I – budynek nr 1 i 2
31.10.2026—
24.10.2026—
17.10.2026—
10.10.2026—
03.10.2026—
26.09.2026—
19.09.2026—
12.09.2026—
05.09.2026—
29.08.2026—
22.08.2026—
15.08.2026—
08.08.2026—
01.08.2026—
25.07.2026—
18.07.2026—
11.07.2026—
04.07.2026—
27.06.2026—
20.06.2026—
13.06.2026—
06.06.2026—
30.05.2026—
23.05.2026—
16.05.2026—
09.05.2026—
02.05.2026—
25.04.2026—
18.04.2026—
11.04.2026—
04.04.2026—
28.03.2026—
21.03.2026—
14.03.2026—
07.03.2026—
28.02.2026—
21.02.2026—
14.02.2026—
07.02.2026—
31.01.2026—
24.01.2026—
17.01.2026—
10.01.2026—
03.01.2026—
27.12.2025—
20.12.2025—
13.12.2025—
06.12.2025—
29.11.2025—
22.11.2025—
15.11.2025—
08.11.2025—
01.11.2025—
25.10.2025—
18.10.20259 500 zł
11.10.20259 500 zł
04.10.20259 500 zł
27.09.20259 500 zł

Zmiany cen

4 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.

DzieńLokaleMediana zmianyNajmniejszaNajwiększaLokale
29.07.20264−5,4%−5,6%−5,4%dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/60 / B2M19, dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/18 / B1M1, dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/19 / B1M2, dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/33 / B1M16
Lokale, które zniknęły z oferty (102)

Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.

LokalPowierzchniaOstatnia cena za m²Ostatnia cenaW ofercie do
10 / B1M162,5 m²8 800 zł549 912 zł21.10.2026
10 / B1M254,1 m²8 800 zł475 904 zł21.10.2026
10 / B1M345,2 m²9 500 zł429 020 zł21.10.2026
10 / B1M448,9 m²9 500 zł464 645 zł21.10.2026
10 / B1M562,5 m²9 400 zł587 406 zł21.10.2026
10 / B1M654,1 m²9 500 zł513 760 zł21.10.2026
10 / B1M745,2 m²9 600 zł433 536 zł21.10.2026
10 / B1M860,3 m²9 400 zł567 008 zł21.10.2026
10 / B1M962,5 m²9 600 zł599 904 zł21.10.2026
B1M1054,1 m²9 700 zł524 576 zł21.10.2026
10 / B1M1145,2 m²9 600 zł433 728 zł21.10.2026
10 / B1M1260,3 m²9 600 zł579 072 zł21.10.2026
10 / B1M1348,9 m²9 500 zł464 645 zł21.10.2026
10 / B1M1445,2 m²9 300 zł419 988 zł21.10.2026
10 / B1M1554,7 m²9 300 zł508 338 zł21.10.2026
10 / B1M1665,4 m²8 800 zł575 520 zł21.10.2026
10 / B1M1760,3 m²9 400 zł567 008 zł21.10.2026
10 / B1M1845,2 m²9 600 zł433 536 zł21.10.2026
10 / B1M1954,1 m²9 500 zł513 760 zł21.10.2026
10 / B1M2065,4 m²9 900 zł647 460 zł21.10.2026
10 / B1M2160,3 m²9 600 zł579 072 zł21.10.2026
10 / B1M2245,2 m²9 900 zł447 282 zł21.10.2026
10 / B1M2354,1 m²9 700 zł524 576 zł21.10.2026
10 / B1M2465,4 m²9 900 zł647 460 zł21.10.2026
12 / B2M145,7 m²9 200 zł420 164 zł21.10.2026
12 / B2M246,9 m²9 200 zł431 020 zł21.10.2026
12 / B2M342,4 m²9 300 zł393 855 zł21.10.2026
12 / B2M442,4 m²9 300 zł393 855 zł21.10.2026
12 / B2M548,9 m²9 300 zł454 863 zł21.10.2026
12 / B2M645,7 m²9 500 zł433 865 zł21.10.2026
12 / B2M746,9 m²9 500 zł445 075 zł21.10.2026
12 / B2M842,4 m²9 600 zł406 560 zł21.10.2026
12 / B2M942,4 m²9 600 zł406 560 zł21.10.2026
12 / B2M1061,6 m²9 400 zł579 228 zł21.10.2026
12 / B2M1145,7 m²9 800 zł447 566 zł21.10.2026
B2M1246,9 m²9 800 zł459 130 zł21.10.2026
12 / B2M1342,4 m²9 900 zł419 265 zł21.10.2026
12 / B2M1442,4 m²9 900 zł419 265 zł21.10.2026
12 / B2M1561,6 m²9 600 zł591 552 zł21.10.2026
12 / B2M1648,9 m²9 300 zł454 863 zł21.10.2026
12 / B2M1745,2 m²9 300 zł419 988 zł21.10.2026
12 / B2M1854,1 m²9 200 zł497 536 zł21.10.2026
12 / B2M1947,9 m²8 400 zł402 108 zł21.10.2026
12 / B2M2060,3 m²9 400 zł567 008 zł21.10.2026
12 / B2M2145,2 m²9 600 zł433 536 zł21.10.2026
12 / B2M2254,1 m²9 500 zł513 760 zł21.10.2026
12 / B2M2363,9 m²9 400 zł600 190 zł21.10.2026
12 / B2M2460,3 m²9 300 zł560 976 zł21.10.2026
12 / B2M2545,2 m²9 900 zł447 084 zł21.10.2026
12 / B2M2654,1 m²9 700 zł524 576 zł21.10.2026
12 / B2M2763,9 m²9 600 zł612 960 zł21.10.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/18 / B1M162,5 m²8 800 zł550 176 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/19 / B1M254,1 m²8 800 zł475 904 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/20 / B1M345,2 m²9 500 zł429 020 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/21 / B1M448,9 m²9 500 zł464 930 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/22 / B1M562,5 m²9 400 zł587 688 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/23 / B1M654,1 m²9 500 zł513 760 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/24 / B1M745,2 m²9 600 zł433 536 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/25 / B1M860,3 m²9 400 zł567 290 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/26 / B1M962,5 m²9 600 zł600 192 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/27 / B1M1054,1 m²9 700 zł524 576 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/28 / B1M1145,2 m²9 600 zł433 728 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/29 / B1M1260,3 m²9 600 zł579 360 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/30 / B1M1348,9 m²9 500 zł464 930 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/31 / B1M1445,2 m²9 300 zł419 988 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/32 / B1M1554,7 m²9 300 zł508 338 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/33 / B1M1665,4 m²8 800 zł575 520 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/34 / B1M1760,3 m²9 400 zł567 290 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/35 / B1M1845,2 m²9 600 zł433 536 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/36 / B1M1954,1 m²9 500 zł513 760 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/37 / B1M2065,4 m²9 900 zł647 460 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/38 / B1M2160,3 m²9 600 zł579 360 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/39 / B1M2245,2 m²9 900 zł447 282 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/40 / B1M2354,1 m²9 700 zł524 576 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/41 / B1M2465,4 m²9 900 zł647 460 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/42 / B2M145,7 m²9 200 zł420 164 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/43 / B2M246,9 m²9 200 zł431 020 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/44 / B2M342,4 m²9 300 zł393 855 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/45 / B2M442,4 m²9 300 zł393 855 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/46 / B2M548,9 m²9 300 zł455 142 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/47 / B2M645,7 m²9 500 zł433 865 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/48 / B2M746,9 m²9 500 zł445 075 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/49 / B2M842,4 m²9 600 zł406 560 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/50 / B2M942,4 m²9 600 zł406 560 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/51 / B2M1061,6 m²9 400 zł579 510 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/52 / B2M1145,7 m²9 800 zł447 566 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/53 / B2M1246,9 m²9 800 zł459 130 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/54 / B2M1342,4 m²9 900 zł419 265 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/55 / B2M1442,4 m²9 900 zł419 265 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/56 / B2M1561,6 m²9 600 zł591 840 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/57 / B2M1648,9 m²9 300 zł455 142 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/58 / B2M1745,2 m²9 300 zł419 988 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/59 / B2M1854,1 m²9 200 zł497 536 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/60 / B2M1947,9 m²8 400 zł402 108 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/61 / B2M2060,3 m²9 400 zł567 290 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/62 / B2M2145,2 m²9 600 zł433 536 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/63 / B2M2254,1 m²9 500 zł513 760 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/64 / B2M2363,9 m²9 400 zł600 190 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/65 / B2M2460,3 m²9 300 zł561 255 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/65 / B2M2545,2 m²9 900 zł447 084 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/65 / B2M2654,1 m²9 700 zł524 576 zł23.09.2026
dz.nr 49/11, 49/15, 49/16, 49/17, 52/2, 80, 49/65 / B2M2763,9 m²9 600 zł612 960 zł23.09.2026

Dokumenty dewelopera

  • Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
  • Podmiot w cenniku: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (5244), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.