Dla deweloperów
Cena od dewelopera

ul. Telefoniczna 15, 15A, 17, 21

Mieszkania od dewelopera Atal, ul. Telefoniczna, Łódź. W cenniku jest 33 lokale, w cenach od 450 953 zł do 939 364 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.

Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.

Lokale w ofercie
33
82 zniknęło z oferty
Mediana ceny za m²
9 557 zł
mediana metrażu 78,0 m²
Zmiana cen od wejścia
0,0%
mediana dla lokali w ofercie
Ostatnia zmiana ceny
23.10.2026
2 obniżek w 4 tygodnie
Mediana ceny za m² w inwestycjiLokale w cenniku w danym tygodniu. Spadek może też oznaczać, że sprzedały się droższe lokale.
9 4009 5009 6009 7009 8009 90010 000paź 2025lisgrusty 2026lutmarkwimajczelipsiewrzpaź9 557 zł9 4009 5009 6009 7009 8009 90010 000paź 2025grulutkwiczesiepaź9 557 zł9 4009 6009 80010 000paź 2025sty 2026kwilippaź
Tabela danych
Tydzieńul. Telefoniczna 15, 15A, 17, 21
31.10.20269 557 zł
24.10.20269 557 zł
17.10.20269 601 zł
10.10.20269 601 zł
03.10.20269 601 zł
26.09.20269 630 zł
19.09.20269 639 zł
12.09.20269 639 zł
05.09.20269 639 zł
29.08.20269 639 zł
22.08.20269 615 zł
15.08.20269 615 zł
08.08.20269 615 zł
01.08.20269 615 zł
25.07.20269 601 zł
18.07.20269 636 zł
11.07.20269 636 zł
04.07.20269 636 zł
27.06.20269 636 zł
20.06.20269 636 zł
13.06.20269 636 zł
06.06.20269 698 zł
30.05.20269 647 zł
23.05.20269 647 zł
16.05.20269 647 zł
09.05.20269 647 zł
02.05.20269 698 zł
25.04.20269 673 zł
18.04.20269 673 zł
11.04.20269 673 zł
04.04.20269 699 zł
28.03.20269 699 zł
21.03.20269 699 zł
14.03.20269 699 zł
07.03.20269 758 zł
28.02.20269 818 zł
21.02.20269 818 zł
14.02.20269 818 zł
07.02.20269 838 zł
31.01.20269 838 zł
24.01.20269 838 zł
17.01.20269 838 zł
10.01.20269 837 zł
03.01.20269 837 zł
27.12.20259 837 zł
20.12.20259 837 zł
13.12.20259 801 zł
06.12.20259 801 zł
29.11.20259 801 zł
22.11.20259 800 zł
15.11.20259 800 zł
08.11.20259 800 zł
01.11.20259 800 zł
25.10.20259 800 zł
18.10.20259 818 zł
11.10.20259 818 zł
04.10.20259 818 zł
27.09.20259 818 zł

Lokale w ofercie

Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.

LokalRodzajPowierzchniaCena za m²CenaZmiana od wejściaOstatnia zmiana
15, 15A, 17 / 1-0-01mieszkanie71,5 m²8 630 zł617 032 zł−10,4%01.10.2026
15, 15A, 17 / 1-0-02mieszkanie45,9 m²10 448 zł479 968 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 1-0-06mieszkanie58,1 m²11 337 zł658 364 zł−0,9%23.10.2026
15, 15A, 17 / 1-2-31mieszkanie78,2 m²8 231 zł643 846 zł−10,8%01.10.2026
15, 15A, 17 / 1-5-55mieszkanie42,6 m²10 959 zł467 193 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 1-5-56mieszkanie42,8 m²10 959 zł469 464 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-0-02mieszkanie82,4 m²8 521 zł702 408 zł−10,5%01.10.2026
15, 15A, 17 / 2-0-03mieszkanie77,9 m²8 302 zł646 894 zł−12,6%28.08.2026
15, 15A, 17 / 2-0-04mieszkanie96,6 m²8 512 zł822 199 zł−10,5%01.10.2026
15, 15A, 17 / 2-0-05mieszkanie46,8 m²9 634 zł450 953 zł−7,7%30.09.2026
15, 15A, 17 / 2-0-09mieszkanie91,8 m²8 646 zł793 526 zł−10,3%01.10.2026
15, 15A, 17 / 2-1-13mieszkanie74,4 m²9 401 zł699 501 zł0,0%22.09.2026
15, 15A, 17 / 2-1-16mieszkanie78,0 m²10 900 zł850 500 zł−5,2%23.10.2026
15, 15A, 17 / 2-1-17mieszkanie96,8 m²9 126 zł883 518 zł0,0%02.10.2026
15, 15A, 17 / 2-2-30mieszkanie98,4 m²9 125 zł898 206 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-3-39mieszkanie74,7 m²9 601 zł717 364 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-4-55mieszkanie78,3 m²9 498 zł743 318 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-4-63mieszkanie68,5 m²9 557 zł654 662 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-5-65mieszkanie74,6 m²9 801 zł731 453 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-5-68mieszkanie78,2 m²9 699 zł757 980 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-5-70mieszkanie42,2 m²10 962 zł462 693 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-5-72mieszkanie42,1 m²10 962 zł461 609 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 2-5-76mieszkanie68,6 m²9 758 zł668 992 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 3-0-01mieszkanie79,4 m²9 800 zł778 482 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 3-0-02mieszkanie82,4 m²8 522 zł702 372 zł−10,5%10.06.2026
15, 15A, 17 / 3-0-03mieszkanie78,0 m²11 503 zł896 688 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 3-1-11mieszkanie74,4 m²9 400 zł699 645 zł0,0%01.06.2026
15, 15A, 17 / 3-1-14mieszkanie78,0 m²8 097 zł631 714 zł−12,9%01.10.2026
15, 15A, 17 / 3-3-36mieszkanie78,2 m²8 298 zł648 638 zł−12,6%01.10.2026
15, 15A, 17 / 3-4-48mieszkanie98,7 m²9 325 zł919 874 zł0,0%17.03.2026
15, 15A, 17 / 3-5-58mieszkanie78,2 m²9 698 zł758 778 zł0,0%bez zmian
15, 15A, 17 / 3-5-59mieszkanie98,6 m²9 525 zł939 364 zł0,0%01.09.2026
15, 15A, 17 / 3-5-64mieszkanie66,3 m²9 759 zł646 816 zł0,0%bez zmian

Zmiany cen

68 zmian ceny za m² w 27 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.

DzieńLokaleMediana zmianyNajmniejszaNajwiększaLokale
23.10.20262−1,8%−5,0%−1,8%15, 15A, 17 / 1-0-06, 15, 15A, 17 / 2-1-16
02.10.20262+10,9%+9,7%+10,9%15, 15A, 17 / 1-0-10, 15, 15A, 17 / 2-1-17
01.10.20268−10,4%−12,6%−2,3%15, 15A, 17 / 3-3-36, 15, 15A, 17 / 1-2-31, 15, 15A, 17 / 2-0-04, 15, 15A, 17 / 2-0-02, 15, 15A, 17 / 1-0-01, 15, 15A, 17 / 2-0-11, 15, 15A, 17 / 3-1-14, 15, 15A, 17 / 2-0-09
30.09.20261−7,7%−7,7%−7,7%15, 15A, 17 / 2-0-05
22.09.20261+11,9%+11,9%+11,9%15, 15A, 17 / 2-1-13
03.09.20261+10,6%+10,6%+10,6%15, 15A, 17 / 2-0-08
01.09.20261+10,4%+10,4%+10,4%15, 15A, 17 / 3-5-59
28.08.20264−3,5%−12,9%−2,4%15, 15A, 17 / 3-2-25, 15, 15A, 17 / 2-2-29, 15, 15A, 17 / 2-1-16, 15, 15A, 17 / 2-0-03
28.07.20261−1,2%−1,2%−1,2%15, 15A, 17 / 2-1-17
22.07.20266−2,2%−9,6%−2,1%15, 15A, 17 / 2-0-06, 15, 15A, 17 / 2-3-44, 15, 15A, 17 / 1-0-10, 15, 15A, 17 / 2-1-18, 15, 15A, 17 / 1-1-17, 15, 15A, 17 / 2-0-08
20.07.20261−9,4%−9,4%−9,4%15, 15A, 17 / 3-5-59
02.07.20263−10,5%−10,8%−10,5%15, 15A, 17 / 3-1-14, 15, 15A, 17 / 3-4-47, 15, 15A, 17 / 2-3-42
26.06.20261+4,4%+4,4%+4,4%15, 15A, 17 / 1-0-06
11.06.20261−10,6%−10,6%−10,6%15, 15A, 17 / 2-1-13
10.06.20266−8,3%−10,5%−7,7%15, 15A, 17 / 2-0-03, 15, 15A, 17 / 3-0-02, 15, 15A, 17 / 2-1-17, 15, 15A, 17 / 2-0-09, 15, 15A, 17 / 1-1-17, 15, 15A, 17 / 2-0-08
01.06.20266+11,6%+4,2%+12,1%15, 15A, 17 / 3-1-20, 15, 15A, 17 / 1-1-21, 15, 15A, 17 / 1-1-17, 15, 15A, 17 / 2-0-09, 15, 15A, 17 / 3-1-11, 15, 15A, 17 / 2-2-29
10.05.20261+3,6%+3,6%+3,6%15, 15A, 17 / 2-1-16
01.05.20261+12,0%+12,0%+12,0%15, 15A, 17 / 2-1-24
10.04.20261−3,5%−3,5%−3,5%15, 15A, 17 / 2-1-16
17.03.20262+6,9%+6,0%+6,9%15, 15A, 17 / 1-1-11, 15, 15A, 17 / 3-4-48
04.03.202610−10,3%−11,0%−9,0%15, 15A, 17 / 3-1-15, 15, 15A, 17 / 1-1-20, 15, 15A, 17 / 2-2-29, 15, 15A, 17 / 2-1-24, 15, 15A, 17 / 3-1-11, 15, 15A, 17 / 2-0-09, 15, 15A, 17 / 1-1-17, 15, 15A, 17 / 1-2-22 i 2 innych
13.02.20261−4,0%−4,0%−4,0%15, 15A, 17 / 3-1-20
01.02.20262+2,5%+1,5%+2,5%15, 15A, 17 / 2-1-18, 15, 15A, 17 / 3-1-20
27.01.20261−5,7%−5,7%−5,7%15, 15A, 17 / 1-1-11
26.01.20261−6,4%−6,4%−6,4%15, 15A, 17 / 3-4-48
07.01.20261−2,2%−2,2%−2,2%21 / C-5-122
03.12.20252−1,5%−2,4%−1,5%15, 15A, 17 / 3-1-20, 15, 15A, 17 / 2-1-18
Lokale, które zniknęły z oferty (82)

Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.

LokalPowierzchniaOstatnia cena za m²Ostatnia cenaW ofercie do
15, 15A, 17 / 1-0-1032,7 m²11 294 zł369 666 zł21.10.2026
15, 15A, 17 / 2-0-1128,5 m²10 932 zł311 352 zł21.10.2026
15, 15A, 17 / 1-1-2132,7 m²11 137 zł363 730 zł23.09.2026
15, 15A, 17 / 2-0-0846,3 m²10 436 zł482 754 zł23.09.2026
15, 15A, 17 / 2-0-1047,6 m²10 436 zł497 045 zł23.09.2026
15, 15A, 17 / 2-2-2978,1 m²8 099 zł632 510 zł23.09.2026
15, 15A, 17 / 2-4-5742,1 m²10 762 zł453 514 zł23.09.2026
15, 15A, 17 / 3-0-0891,0 m²9 647 zł877 425 zł23.09.2026
15, 15A, 17 / 3-2-2578,3 m²8 098 zł633 878 zł23.09.2026
15, 15A, 17 / 3-2-2698,6 m²9 125 zł899 802 zł23.09.2026
15, 15A, 17 / 1-1-1758,0 m²8 836 zł512 205 zł26.08.2026
15, 15A, 17 / 2-3-4278,2 m²8 498 zł664 404 zł26.08.2026
15, 15A, 17 / 2-4-5842,1 m²10 762 zł453 181 zł26.08.2026
15, 15A, 17 / 3-4-4778,2 m²8 498 zł664 356 zł26.08.2026
15, 15A, 17 / 1-4-4442,8 m²10 758 zł460 450 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 1-5-6543,0 m²11 062 zł475 442 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 2-0-0646,8 m²9 433 zł441 189 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 2-0-0746,5 m²10 435 zł485 317 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 2-1-1841,6 m²13 163 zł547 433 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 2-3-4398,6 m²9 325 zł919 376 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 2-3-4442,2 m²9 762 zł412 150 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 2-3-5068,6 m²9 558 zł655 838 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 3-4-5366,3 m²9 559 zł634 130 zł29.07.2026
15, 15A, 17 / 1-3-4263,4 m²9 939 zł629 934 zł01.07.2026
15, 15A, 17 / 2-2-3768,5 m²9 357 zł640 776 zł01.07.2026
15, 15A, 17 / 3-5-6241,1 m²10 961 zł450 068 zł01.07.2026
15, 15A, 17 / 1-0-0980,7 m²9 500 zł766 932 zł03.06.2026
15, 15A, 17 / 1-1-1142,0 m²10 560 zł443 637 zł03.06.2026
15, 15A, 17 / 1-4-5363,4 m²9 938 zł629 898 zł03.06.2026
15, 15A, 17 / 2-1-2467,2 m²9 359 zł628 908 zł03.06.2026
15, 15A, 17 / 3-1-2064,9 m²12 460 zł808 536 zł03.06.2026
15, 15A, 17 / 3-2-2274,6 m²9 400 zł701 313 zł03.06.2026
15, 15A, 17 / 3-3-4266,3 m²9 559 zł633 940 zł03.06.2026
15, 15A, 17 / 1-3-3342,7 m²10 759 zł458 869 zł03.06.2026
15, 15A, 17 / 1-1-2076,9 m²8 232 zł632 764 zł06.05.2026
15, 15A, 17 / 1-2-2858,2 m²9 838 zł572 950 zł06.05.2026
15, 15A, 17 / 1-2-3233,2 m²11 134 zł369 878 zł06.05.2026
15, 15A, 17 / 2-3-4542,1 m²10 762 zł453 419 zł06.05.2026
15, 15A, 17 / 3-0-0496,9 m²9 505 zł920 700 zł06.05.2026
15, 15A, 17 / 3-1-1991,6 m²9 349 zł856 784 zł26.04.2026
15, 15A, 17 / 3-3-3374,6 m²9 600 zł716 431 zł26.04.2026
15, 15A, 17 / 3-3-3798,8 m²9 324 zł921 150 zł26.04.2026
15, 15A, 17 / 3-5-6141,2 m²10 961 zł451 370 zł26.04.2026
15, 15A, 17 / 1-0-0745,2 m²10 476 zł473 425 zł08.04.2026
15, 15A, 17 / 2-1-2291,9 m²9 348 zł858 605 zł08.04.2026
15, 15A, 17 / 2-2-3242,1 m²10 561 zł444 834 zł08.04.2026
15, 15A, 17 / 2-3-4642,2 m²10 761 zł453 597 zł08.04.2026
15, 15A, 17 / 2-5-7142,2 m²10 962 zł462 596 zł08.04.2026
15, 15A, 17 / 3-1-1597,0 m²8 127 zł788 190 zł08.04.2026
15, 15A, 17 / 3-3-3941,2 m²10 761 zł443 045 zł08.04.2026
15, 15A, 17 / 1-2-2242,7 m²9 559 zł408 360 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 2-1-1269,0 m²9 494 zł654 987 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 2-1-1941,3 m²10 563 zł436 470 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 2-2-3142,2 m²9 561 zł403 005 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 2-5-6626,5 m²11 889 zł314 474 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 2-5-6726,8 m²11 888 zł318 120 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 3-1-1226,5 m²11 488 zł304 554 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 3-3-3840,9 m²10 761 zł440 352 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 3-5-6041,0 m²10 962 zł448 875 zł11.03.2026
15, 15A, 17 / 1-3-3958,3 m²10 035 zł585 333 zł11.02.2026
15, 15A, 17 / 2-1-2041,2 m²10 563 zł434 673 zł11.02.2026
15, 15A, 17 / 3-0-0545,4 m²13 743 zł624 352 zł11.02.2026
15, 15A, 17 / 3-3-4041,2 m²10 761 zł442 932 zł11.02.2026
21 / C-5-12282,5 m²8 794 zł725 670 zł11.02.2026
15, 15A, 17 / 1-5-6463,3 m²10 139 zł642 230 zł14.01.2026
15, 15A, 17 / 2-2-2570,0 m²9 492 zł664 521 zł14.01.2026
15, 15A, 17 / 2-2-3594,3 m²9 341 zł880 561 zł14.01.2026
15, 15A, 17 / 3-4-4370,2 m²9 691 zł680 239 zł14.01.2026
15, 15A, 17 / 3-3-4193,9 m²9 542 zł896 334 zł17.12.2025
15, 15A, 17 / 3-4-4474,6 m²9 600 zł716 045 zł17.12.2025
15, 15A, 17 / 3-1-1068,8 m²9 498 zł653 430 zł27.11.2025
15, 15A, 17 / 3-2-2169,9 m²9 492 zł663 870 zł27.11.2025
15, 15A, 17 / 1-1-1559,9 m²9 964 zł596 428 zł22.10.2025
15, 15A, 17 / 1-3-4159,2 m²10 049 zł594 771 zł22.10.2025
15, 15A, 17 / 2-4-5274,7 m²9 602 zł717 424 zł22.10.2025
15, 15A, 17 / 2-4-5426,8 m²11 688 zł312 896 zł22.10.2025
15, 15A, 17 / 1-4-5259,3 m²10 048 zł595 662 zł25.09.2025
15, 15A, 17 / 2-2-2674,8 m²9 401 zł702 810 zł25.09.2025
15, 15A, 17 / 3-1-1640,3 m²10 563 zł425 256 zł25.09.2025
15, 15A, 17 / 3-2-3166,3 m²9 359 zł620 055 zł25.09.2025
15, 15A, 17 / 3-3-3270,1 m²9 692 zł679 776 zł25.09.2025
15, 15A, 17 / 3-3-3426,4 m²11 689 zł308 012 zł25.09.2025

Dokumenty dewelopera

Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (9884), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.