ul. 46240
Mieszkania od dewelopera Murapol Real Estate, ul. 46240, Łódź. W cenniku jest 16 lokali, w cenach od 389 722 zł do 784 674 zł. Inwestycja jest w cennikach od 21 października 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 16 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 450 zł mediana metrażu 43,3 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. 46240 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 450 zł |
| 24.10.2026 | 10 450 zł |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.6.04 | mieszkanie | 35,9 m² | 11 725 zł | 421 983 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.6.03 | mieszkanie | 43,8 m² | 10 225 zł | 449 389 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.1.04 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 250 zł | 564 630 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.3.09 | mieszkanie | 88,6 m² | 8 000 zł | 706 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.5.04 | mieszkanie | 72,3 m² | 8 325 zł | 604 145 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.5.09 | mieszkanie | 85,5 m² | 8 175 zł | 701 006 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.6.04 | mieszkanie | 57,0 m² | 10 750 zł | 612 858 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.6.05 | mieszkanie | 35,6 m² | 10 975 zł | 389 722 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.6.06 | mieszkanie | 34,8 m² | 11 350 zł | 396 456 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.6.09 | mieszkanie | 67,7 m² | 10 150 zł | 689 794 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.6.11 | mieszkanie | 41,9 m² | 10 825 zł | 454 434 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.A.6.12 | mieszkanie | 36,5 m² | 10 975 zł | 402 673 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3.A.6.05 | mieszkanie | 42,3 m² | 10 675 zł | 452 193 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3.A.6.06 | mieszkanie | 40,1 m² | 10 825 zł | 435 706 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3.C.6.07 | mieszkanie | 42,8 m² | 10 225 zł | 439 982 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3.C.6.09 | mieszkanie | 79,2 m² | 9 900 zł | 784 674 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Murapol Real Estate S.A.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (11900), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.