Osiedle Leśna Polana
Mieszkania od dewelopera Asua Grupa Deweloperska, ul. Nadarzyńska, Grodzisk Mazowiecki. W cenniku jest 19 lokali, w cenach od 677 000 zł do 827 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 19 listopada 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 19 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 196 zł mediana metrażu 78,2 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Osiedle Leśna Polana |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 196 zł |
| 24.10.2026 | 10 196 zł |
| 17.10.2026 | 10 196 zł |
| 10.10.2026 | 10 196 zł |
| 03.10.2026 | 10 196 zł |
| 26.09.2026 | 10 196 zł |
| 19.09.2026 | 10 196 zł |
| 12.09.2026 | 10 196 zł |
| 05.09.2026 | 10 196 zł |
| 29.08.2026 | 10 196 zł |
| 22.08.2026 | 10 196 zł |
| 15.08.2026 | 10 196 zł |
| 08.08.2026 | 10 196 zł |
| 01.08.2026 | 10 196 zł |
| 25.07.2026 | 10 196 zł |
| 18.07.2026 | 10 196 zł |
| 11.07.2026 | 10 196 zł |
| 04.07.2026 | 10 196 zł |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5/L2 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 8 661 zł | 677 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B7/L1 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 10 196 zł | 797 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B7/L2 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 9 556 zł | 747 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B9/L1 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 10 196 zł | 797 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B9/L2 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 9 556 zł | 747 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B10/L1 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 10 196 zł | 797 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B10/L2 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 9 684 zł | 757 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B11/L1 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 10 196 zł | 797 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B11/L2 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 10 196 zł | 797 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B12/L1 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 10 196 zł | 797 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B12/L2 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 10 580 zł | 827 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B27/L1 | mieszkanie | 67,6 m² | 10 311 zł | 697 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B27/L2 | mieszkanie | 67,3 m² | 11 100 zł | 747 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B28/L1 | mieszkanie | 67,3 m² | 11 100 zł | 747 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B28/L2 | mieszkanie | 67,6 m² | 10 311 zł | 697 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B29/L1 | mieszkanie | 68,1 m² | 10 235 zł | 697 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B29/L2 | mieszkanie | 67,3 m² | 11 070 zł | 745 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B30/L1 | mieszkanie | 67,3 m² | 11 100 zł | 747 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B30/L2 | mieszkanie | 67,6 m² | 10 311 zł | 697 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Asua Grupa Deweloperska Sp.z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (10458), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.