Ceny mieszkań od deweloperów: Krajenka
Deweloperzy oferują tu 24 lokale w 1 inwestycji. Mediana ceny to 6 500 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 6 500 zł/m² do 6 500 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%).
Gmina Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 6 500 zł — w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- — 0 z 0 lokali
- Lokale w ofercie
- 24 24 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 6% niższa niż w całej gminie, o 4% niższa niż w całym powiecie, o 42% niższa niż w całym województwie i o 44% niższa niż w całym kraju.
- Krajenka6 500 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- gmina Złotów6 881 zł/m²+5,7% w 13 tyg.
- powiat złotowski6 800 zł/m²+4,4% w 13 tyg.
- woj. wielkopolskie11 152 zł/m²+0,7% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Krajenka
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Krajenka | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Krajenka |
|---|---|
| 31.10.2026 | 6 500 zł |
| 24.10.2026 | 6 500 zł |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | 6 200 zł |
| 27.09.2025 | 6 200 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 6 500–7 000 zł | 24 | 100,0% |
Inwestycje w ofercie
1 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. ks. Bolewsłąwa Domańskiego 12A | Tomasz Helt „TOMEX” | 24 | 6 500 zł | 230 100–403 130 zł | +4,8% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.