ul. Słoneczna
Mieszkania od dewelopera Tomasz Helt „TOMEX”, ul. Słoneczna, Złotów. W cenniku jest 2 lokale, w cenach od 275 450 zł do 276 450 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 2 2 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 7 000 zł mediana metrażu 39,4 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +2,9% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 21.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Słoneczna |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | 6 800 zł |
| 27.09.2025 | 6 800 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-M-2 | mieszkanie | 39,4 m² | 7 000 zł | 275 450 zł | +2,9% | 21.10.2026 |
| B1-M-5 | mieszkanie | 39,5 m² | 7 000 zł | 276 450 zł | +2,9% | 21.10.2026 |
Zmiany cen
2 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 2 | +2,9% | +2,9% | +2,9% | B1-M-2, B1-M-5 |
Lokale, które zniknęły z oferty (2)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| B1-M-1 | 29,4 m² | 6 800 zł | 199 716 zł | 09.10.2025 |
| B1-M-4 | 57,2 m² | 6 800 zł | 389 232 zł | 09.10.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Tomasz Helt „TOMEX”
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (11031), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.