ul. Zielna 0
Mieszkania od dewelopera Dom Development, ul. Zielna 0, Wrocław. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 50 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 02.06.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Zielna 0 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | 10 900 zł |
| 23.05.2026 | 10 900 zł |
| 16.05.2026 | 10 900 zł |
| 09.05.2026 | 10 900 zł |
| 02.05.2026 | 10 900 zł |
| 25.04.2026 | 10 450 zł |
| 18.04.2026 | 10 450 zł |
| 11.04.2026 | 10 450 zł |
| 04.04.2026 | 11 000 zł |
| 28.03.2026 | 11 050 zł |
| 21.03.2026 | 11 050 zł |
| 14.03.2026 | 11 050 zł |
| 07.03.2026 | 11 050 zł |
| 28.02.2026 | 11 050 zł |
| 21.02.2026 | 11 550 zł |
| 14.02.2026 | 11 550 zł |
| 07.02.2026 | 11 550 zł |
| 31.01.2026 | 11 550 zł |
| 24.01.2026 | 11 550 zł |
| 17.01.2026 | 11 550 zł |
| 10.01.2026 | 11 350 zł |
| 03.01.2026 | 11 350 zł |
| 27.12.2025 | 11 600 zł |
| 20.12.2025 | 11 600 zł |
| 13.12.2025 | 11 600 zł |
| 06.12.2025 | 11 600 zł |
| 29.11.2025 | 11 550 zł |
| 22.11.2025 | 11 550 zł |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | 11 800 zł |
| 11.10.2025 | 11 800 zł |
| 04.10.2025 | 11 800 zł |
| 27.09.2025 | 11 600 zł |
Zmiany cen
48 zmian ceny za m² w 9 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2 | −5,0% | −5,7% | −5,0% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_4, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_9 |
| 30.04.2026 | 2 | +5,3% | +3,9% | +5,3% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_4, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_9 |
| 02.04.2026 | 2 | −3,8% | −5,0% | −3,8% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_9, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_4 |
| 31.03.2026 | 1 | +5,3% | +5,3% | +5,3% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_2 |
| 03.03.2026 | 3 | −5,0% | −5,0% | −5,0% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_6, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_23, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_2 |
| 01.02.2026 | 3 | +4,8% | +4,4% | +4,8% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_4, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_9, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_2 |
| 01.01.2026 | 4 | −4,2% | −4,6% | −4,2% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_2, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_9, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_4, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_17 |
| 04.12.2025 | 10 | +0,9% | +0,7% | +1,0% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_6, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_14, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_7, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_23, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_17, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_5, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_16, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_9 i 2 innych |
| 01.10.2025 | 21 | +1,7% | +1,5% | +6,9% | OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_6, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_24, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_14, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_7, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_21, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_16, OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_9, OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_23 i 13 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (50)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_2 | 76,3 m² | 10 900 zł | 831 561 zł | 23.09.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_4 | 79,4 m² | 10 000 zł | 794 100 zł | 01.07.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_9 | 76,3 m² | 10 450 zł | 797 231 zł | 03.06.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_16 | 76,3 m² | 11 100 zł | 846 819 zł | 08.04.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_6 | 35,5 m² | 13 200 zł | 468 996 zł | 08.04.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_23 | 69,6 m² | 11 400 zł | 793 212 zł | 08.04.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_18 | 34,9 m² | 13 500 zł | 470 475 zł | 11.03.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_14 | 42,6 m² | 13 300 zł | 567 112 zł | 22.02.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_7 | 42,6 m² | 13 200 zł | 562 848 zł | 22.02.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_5 | 63,7 m² | 11 700 zł | 745 407 zł | 14.01.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_17 | 69,6 m² | 11 300 zł | 786 254 zł | 14.01.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_12 | 63,7 m² | 11 400 zł | 726 294 zł | 14.01.2026 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_21 | 50,3 m² | 12 100 zł | 608 388 zł | 19.11.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_3 | 80,0 m² | 10 500 zł | 839 475 zł | 19.11.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_17 | 52,3 m² | 11 700 zł | 612 027 zł | 19.11.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_16 | 50,3 m² | 12 000 zł | 603 360 zł | 19.11.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_22 | 52,3 m² | 11 800 zł | 617 258 zł | 19.11.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_21 | 69,5 m² | 11 800 zł | 819 982 zł | 19.11.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_10 | 69,6 m² | 11 140 zł | 775 121 zł | 19.11.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_9 | 50,3 m² | 11 450 zł | 575 706 zł | 19.11.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_11 | 60,5 m² | 11 100 zł | 671 661 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_14 | 42,6 m² | 13 200 zł | 562 848 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_16 | 50,3 m² | 12 000 zł | 603 360 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_17 | 52,3 m² | 11 700 zł | 612 027 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_21 | 50,3 m² | 12 100 zł | 608 388 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_22 | 52,3 m² | 11 800 zł | 617 258 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_4 | 79,4 m² | 10 500 zł | 833 805 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_6 | 35,5 m² | 13 800 zł | 490 314 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_7 | 42,6 m² | 13 100 zł | 558 584 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_8 | 51,3 m² | 11 800 zł | 604 986 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_9 | 50,3 m² | 11 900 zł | 598 332 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_10 | 69,6 m² | 11 600 zł | 807 128 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_12 | 63,7 m² | 11 400 zł | 726 294 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_16 | 76,3 m² | 11 000 zł | 839 190 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_17 | 69,6 m² | 11 700 zł | 814 086 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_2 | 76,3 m² | 10 800 zł | 823 932 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_21 | 69,5 m² | 11 800 zł | 819 982 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_23 | 69,6 m² | 11 900 zł | 828 002 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_24 | 34,9 m² | 13 800 zł | 480 930 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_3 | 80,0 m² | 10 500 zł | 839 475 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_9 | 76,3 m² | 10 900 zł | 831 561 zł | 22.10.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_12 | 43,1 m² | 11 850 zł | 510 854 zł | 24.09.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_A_MK_23 | 60,5 m² | 11 100 zł | 671 661 zł | 24.09.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_1 | 42,4 m² | 12 400 zł | 526 132 zł | 24.09.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_13 | 56,1 m² | 11 600 zł | 650 876 zł | 24.09.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_15 | 42,4 m² | 12 600 zł | 534 618 zł | 24.09.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_19 | 63,7 m² | 11 300 zł | 719 923 zł | 24.09.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_22 | 76,9 m² | 10 900 zł | 838 537 zł | 24.09.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_25 | 63,7 m² | 11 400 zł | 726 294 zł | 24.09.2025 |
| OSIEDLE ZIELNA_4_2_B_MK_4 | 40,3 m² | 12 500 zł | 504 250 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Dom Development S.A., Dom Development Wrocław Sp. z o.o., Dom Development Kraków Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (5627), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.