Dla deweloperów
Cena od dewelopera

ul. Lothara Herbsta 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F…

Mieszkania od dewelopera Olczyk, ul. Lothara Herbsta, Wrocław. W cenniku jest 100 lokali, w cenach od 609 000 zł do 1 299 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.

Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.

Lokale w ofercie
100
134 zniknęło z oferty
Mediana ceny za m²
13 517 zł
mediana metrażu 61,8 m²
Zmiana cen od wejścia
0,0%
mediana dla lokali w ofercie
Ostatnia zmiana ceny
brak
0 obniżek w 4 tygodnie
Mediana ceny za m² w inwestycjiLokale w cenniku w danym tygodniu. Spadek może też oznaczać, że sprzedały się droższe lokale.
13 20013 40013 60013 80014 000paź 2025lisgrusty 2026lutmarkwimajczelipsiewrzpaź13 517 zł13 20013 40013 60013 80014 000paź 2025grulutkwiczesiepaź13 517 zł13 20013 40013 60013 80014 000paź 2025sty 2026kwilippaź
Tabela danych
Tydzieńul. Lothara Herbsta 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F…
31.10.202613 517 zł
24.10.202613 517 zł
17.10.202613 501 zł
10.10.202613 501 zł
03.10.202613 501 zł
26.09.202613 501 zł
19.09.202613 528 zł
12.09.202613 528 zł
05.09.202613 528 zł
29.08.202613 528 zł
22.08.202613 615 zł
15.08.202613 615 zł
08.08.202613 615 zł
01.08.202613 615 zł
25.07.202613 598 zł
18.07.202613 598 zł
11.07.202613 598 zł
04.07.202613 598 zł
27.06.202613 668 zł
20.06.202613 668 zł
13.06.202613 668 zł
06.06.202613 668 zł
30.05.202613 691 zł
23.05.202613 691 zł
16.05.202613 691 zł
09.05.202613 691 zł
02.05.202613 713 zł
25.04.202613 713 zł
18.04.202613 713 zł
11.04.202613 713 zł
04.04.202613 712 zł
28.03.202613 712 zł
21.03.202613 712 zł
14.03.202613 712 zł
07.03.202613 760 zł
28.02.202613 760 zł
21.02.202613 760 zł
14.02.202613 760 zł
07.02.202613 748 zł
31.01.202613 748 zł
24.01.202613 748 zł
17.01.202613 748 zł
10.01.202613 748 zł
03.01.202613 748 zł
27.12.202513 748 zł
20.12.202513 748 zł
13.12.202513 731 zł
06.12.202513 731 zł
29.11.202513 731 zł
22.11.202513 731 zł
15.11.202513 760 zł
08.11.202513 760 zł
01.11.202513 760 zł
25.10.202513 760 zł
18.10.202513 748 zł
11.10.202513 748 zł
04.10.202513 748 zł
27.09.202513 748 zł

Lokale w ofercie

Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.

LokalRodzajPowierzchniaCena za m²CenaZmiana od wejściaOstatnia zmiana
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 1-4-13mieszkanie46,4 m²14 077 zł654 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 2-2-7mieszkanie45,2 m²13 858 zł629 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-4-13mieszkanie45,2 m²14 078 zł639 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-5-18mieszkanie60,2 m²13 582 zł819 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-1-6mieszkanie61,5 m²12 854 zł789 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-5-26mieszkanie61,4 m²13 506 zł829 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-1-4mieszkanie63,5 m²12 839 zł819 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-2-7mieszkanie63,5 m²12 996 zł829 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-2-8mieszkanie48,8 m²14 577 zł714 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-2-9mieszkanie44,9 m²14 015 zł629 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-4-13mieszkanie63,6 m²13 309 zł849 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-4-15mieszkanie44,9 m²14 228 zł639 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-5-16mieszkanie63,7 m²13 466 zł859 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-0-1mieszkanie43,9 m²14 308 zł629 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-1-6mieszkanie63,7 m²12 839 zł819 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-2-9mieszkanie63,7 m²12 996 zł829 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-3-12mieszkanie63,8 m²13 153 zł839 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-4-13mieszkanie44,0 m²14 270 zł629 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-4-15mieszkanie63,8 m²13 309 zł849 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-5-16mieszkanie44,2 m²14 270 zł629 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-5-18mieszkanie63,7 m²13 466 zł859 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-1-4mieszkanie63,6 m²12 839 zł819 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-1-6mieszkanie44,1 m²13 825 zł609 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-2-7mieszkanie63,5 m²12 996 zł829 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-3-11mieszkanie48,7 m²14 028 zł684 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-4-15mieszkanie44,0 m²14 270 zł629 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-5-16mieszkanie63,6 m²13 466 zł859 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-5-17mieszkanie48,6 m²14 438 zł704 000 zł0,0%bez zmian
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-5-18mieszkanie44,1 m²14 270 zł629 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-0-1mieszkanie72,4 m²13 804 zł999 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-0-3mieszkanie53,9 m²14 455 zł779 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-1-6mieszkanie53,9 m²13 713 zł739 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-1-8mieszkanie75,6 m²17 189 zł1 299 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-2-9mieszkanie72,5 m²13 220 zł959 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-2-11mieszkanie53,8 m²13 899 zł749 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-2-12mieszkanie75,5 m²12 670 zł959 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-3-13mieszkanie72,4 m²13 358 zł969 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-3-15mieszkanie53,8 m²14 084 zł759 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-3-16mieszkanie75,5 m²12 802 zł969 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-4-17mieszkanie72,4 m²13 496 zł979 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-4-18mieszkanie53,7 m²14 084 zł759 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-4-19mieszkanie53,8 m²14 084 zł759 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-4-20mieszkanie75,6 m²12 934 zł979 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-5-21mieszkanie72,5 m²13 634 zł989 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-5-22mieszkanie53,9 m²14 270 zł769 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-5-23mieszkanie53,9 m²14 270 zł769 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-5-24mieszkanie75,6 m²13 066 zł989 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-0-1mieszkanie61,7 m²13 218 zł819 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-0-4mieszkanie64,5 m²13 949 zł899 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-0-5mieszkanie40,8 m²14 948 zł609 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-0-7mieszkanie64,6 m²13 120 zł849 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-1-14mieszkanie80,7 m²12 491 zł1 009 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-2-15mieszkanie64,5 m²12 819 zł829 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-2-21mieszkanie80,6 m²12 615 zł1 019 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-3-22mieszkanie64,6 m²12 974 zł839 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-4-29mieszkanie64,5 m²12 974 zł839 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-5-36mieszkanie64,7 m²13 128 zł849 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-5-42mieszkanie80,6 m²12 986 zł1 049 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-0-1mieszkanie59,2 m²15 188 zł899 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-1-4mieszkanie59,1 m²13 159 zł779 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-1-6mieszkanie63,9 m²12 791 zł819 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-3-10mieszkanie59,1 m²13 497 zł799 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-3-12mieszkanie63,7 m²13 103 zł839 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-5-16mieszkanie59,1 m²13 666 zł809 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-5-18mieszkanie63,8 m²13 259 zł849 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-3mieszkanie62,0 m²13 205 zł819 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-6mieszkanie47,6 m²14 666 zł699 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-10mieszkanie63,3 m²12 770 zł809 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-14mieszkanie53,3 m²13 711 zł729 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-15mieszkanie54,3 m²13 615 zł739 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-16mieszkanie61,9 m²13 229 zł819 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-18mieszkanie47,6 m²14 037 zł669 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-24mieszkanie51,6 m²13 657 zł704 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-2-27mieszkanie53,2 m²13 899 zł739 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-42mieszkanie62,0 m²13 528 zł839 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-44mieszkanie47,5 m²14 457 zł689 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-48mieszkanie46,7 m²14 751 zł689 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-49mieszkanie63,4 m²12 610 zł799 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-53mieszkanie53,2 m²14 087 zł749 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-55mieszkanie61,9 m²13 528 zł839 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-56mieszkanie47,9 m²14 575 zł699 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-58mieszkanie47,5 m²14 457 zł689 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-61mieszkanie46,6 m²13 252 zł619 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-62mieszkanie63,3 m²11 508 zł729 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-63mieszkanie51,8 m²14 079 zł729 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-67mieszkanie54,3 m²14 167 zł769 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-69mieszkanie47,9 m²14 783 zł709 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-71mieszkanie47,4 m²14 666 zł699 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-72mieszkanie46,6 m²14 952 zł699 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-74mieszkanie46,8 m²14 965 zł699 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-76mieszkanie51,5 m²14 272 zł739 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-0-2mieszkanie79,2 m²13 250 zł1 049 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-0-4mieszkanie79,4 m²13 182 zł1 049 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-0-5mieszkanie76,8 m²11 295 zł869 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-1-6mieszkanie79,6 m²12 622 zł1 009 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-1-10mieszkanie76,7 m²12 464 zł959 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-4-21mieszkanie79,7 m²12 997 zł1 039 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-4-24mieszkanie79,6 m²13 056 zł1 039 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-4-25mieszkanie76,7 m²12 854 zł989 000 zł0,0%bez zmian
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-5-27mieszkanie79,3 m²13 237 zł1 049 000 zł0,0%bez zmian
Lokale, które zniknęły z oferty (134)

Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.

LokalPowierzchniaOstatnia cena za m²Ostatnia cenaW ofercie do
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-2-759,2 m²13 328 zł789 000 zł21.10.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 2-3-1045,2 m²13 858 zł629 000 zł23.09.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 2-5-1860,4 m²13 582 zł819 000 zł23.09.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 1-1-539,2 m²14 526 zł569 000 zł23.09.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 2-1-660,3 m²12 919 zł779 000 zł26.08.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-1-964,0 m²12 937 zł829 000 zł26.08.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-1-548,9 m²14 577 zł714 000 zł26.08.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-4-1448,8 m²14 233 zł694 000 zł26.08.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-4-1363,7 m²13 309 zł849 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-2-2056,1 m²13 671 zł769 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-153,1 m²12 206 zł649 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-1947,5 m²14 037 zł669 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-2046,6 m²14 310 zł669 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-4154,2 m²13 983 zł759 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-5239,2 m²14 976 zł589 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-7047,6 m²14 666 zł699 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-5-3732,8 m²16 138 zł529 000 zł26.08.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-2-3546,7 m²16 667 zł779 000 zł26.08.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 2-0-360,2 m²13 582 zł819 000 zł29.07.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-1-660,1 m²12 919 zł779 000 zł29.07.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-2-745,3 m²13 858 zł629 000 zł29.07.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-5-1645,3 m²14 078 zł639 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-2-1864,4 m²13 318 zł859 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-2-963,9 m²12 947 zł829 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-1331,2 m²15 937 zł499 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-2-3346,7 m²14 524 zł679 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-4547,6 m²14 457 zł689 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-6653,1 m²14 275 zł759 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-1-979,5 m²12 679 zł1 009 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-3-1679,8 m²12 896 zł1 029 000 zł29.07.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-2246,7 m²16 253 zł759 000 zł29.07.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-0-145,3 m²13 637 zł619 000 zł30.06.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-0-160,0 m²13 900 zł839 000 zł30.06.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-0-344,7 m²14 228 zł639 000 zł30.06.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 6-3-1043,9 m²14 043 zł619 000 zł30.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-0-253,9 m²14 455 zł779 000 zł30.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-3-2880,6 m²12 738 zł1 029 000 zł30.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-1747,9 m²14 158 zł679 000 zł30.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-2-3247,5 m²14 247 zł679 000 zł30.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-2-3751,7 m²13 886 zł719 000 zł30.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-7346,6 m²14 965 zł699 000 zł30.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-2-1339,5 m²15 168 zł599 000 zł30.06.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-3-1260,2 m²13 250 zł799 000 zł03.06.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 5-3-1063,6 m²13 153 zł839 000 zł03.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-1-572,5 m²13 082 zł949 000 zł03.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-4-1359,2 m²13 497 zł799 000 zł03.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-746,6 m²14 952 zł699 000 zł03.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-846,6 m²14 965 zł699 000 zł03.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-2-3047,9 m²14 366 zł689 000 zł03.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-4348,0 m²14 575 zł699 000 zł03.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-547,6 m²14 679 zł699 000 zł03.06.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-4-2279,3 m²13 100 zł1 039 000 zł03.06.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 1-4-1560,3 m²13 748 zł829 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-0-472,4 m²13 772 zł999 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-1-753,9 m²13 713 zł739 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-2-1053,8 m²13 899 zł749 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-1-1164,3 m²13 163 zł849 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-4-3032,8 m²15 770 zł519 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-5-1737,9 m²15 221 zł579 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-4746,7 m²14 751 zł689 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-6539,2 m²14 976 zł589 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-2-1479,3 m²12 805 zł1 019 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-5-3076,8 m²12 984 zł999 000 zł06.05.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-2363,2 m²12 320 zł779 000 zł06.05.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-0-463,9 m²13 602 zł869 000 zł06.05.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 1-5-1646,4 m²14 077 zł654 000 zł08.04.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 2-5-1645,3 m²14 078 zł639 000 zł08.04.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-0-160,5 m²13 696 zł829 000 zł08.04.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-3-2072,9 m²13 218 zł964 000 zł08.04.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-1151,7 m²13 499 zł699 000 zł08.04.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-5051,8 m²14 079 zł729 000 zł08.04.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-6046,8 m²14 751 zł689 000 zł08.04.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-3-1979,6 m²12 930 zł1 029 000 zł08.04.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-3-1836,1 m²15 220 zł549 000 zł08.04.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 2-4-1560,3 m²13 416 zł809 000 zł11.03.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-3-1045,3 m²13 858 zł629 000 zł11.03.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-5-2964,0 m²13 249 zł849 000 zł11.03.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-0-160,0 m²13 900 zł839 000 zł11.03.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-3-2756,1 m²13 849 zł779 000 zł11.03.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-5-3833,1 m²15 996 zł529 000 zł11.03.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-5-4040,6 m²14 948 zł609 000 zł11.03.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-1-2146,7 m²12 824 zł599 000 zł11.03.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-5-7734,0 m²15 811 zł539 000 zł11.03.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-1-839,5 m²13 649 zł539 000 zł11.03.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-4-2236,0 m²15 545 zł559 000 zł11.03.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-4-2336,1 m²15 489 zł559 000 zł11.03.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 8-3-1453,8 m²14 110 zł759 000 zł11.03.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 1-1-660,3 m²13 748 zł829 000 zł11.02.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-3-1661,3 m²13 180 zł809 000 zł11.02.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-3-1063,8 m²13 153 zł839 000 zł11.02.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-3-2432,9 m²15 694 zł519 000 zł11.02.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-4-3456,1 m²13 849 zł779 000 zł11.02.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-2-2854,3 m²13 799 zł749 000 zł11.02.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-5946,5 m²14 738 zł689 000 zł11.02.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-0-176,8 m²11 295 zł869 000 zł11.02.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-3-1736,0 m²15 263 zł549 000 zł11.02.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-1-445,3 m²13 637 zł619 000 zł14.01.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-2-1161,3 m²13 017 zł799 000 zł14.01.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-3-1244,0 m²14 043 zł619 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-1-864,6 m²12 664 zł819 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-5-4156,0 m²14 027 zł789 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-4-1563,8 m²13 103 zł839 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-447,9 m²14 783 zł709 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-0-1234,0 m²15 811 zł539 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-4646,7 m²14 738 zł689 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-3-5134,0 m²15 518 zł529 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-4-6434,1 m²15 518 zł529 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-0-339,5 m²15 168 zł599 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-2-1279,1 m²12 840 zł1 019 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-3-1779,4 m²12 966 zł1 029 000 zł14.01.2026
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-5-2979,6 m²13 182 zł1 049 000 zł14.01.2026
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 3-4-1560,1 m²13 416 zł809 000 zł17.12.2025
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-5-2736,0 m²15 476 zł559 000 zł17.12.2025
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 7-0-344,0 m²14 270 zł629 000 zł17.12.2025
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-2-1732,9 m²15 392 zł509 000 zł17.12.2025
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 10-0-360,7 m²13 315 zł809 000 zł17.12.2025
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 11-2-3663,3 m²12 455 zł789 000 zł17.12.2025
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 12-2-1179,9 m²12 747 zł1 019 000 zł17.12.2025
4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F / 4-4-2161,4 m²13 343 zł819 000 zł19.11.2025
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-2-1632,9 m²15 466 zł509 000 zł19.11.2025
4G, 6, 6A, 6B, 6C / 9-4-3133,1 m²15 694 zł519 000 zł19.11.2025
