Port Popowice
Mieszkania od dewelopera Port Popowice, ul. Białowieska, Wrocław. W cenniku jest 200 lokali, w cenach od 431 406 zł do 1 638 138 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 200 1 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 15 369 zł mediana metrażu 42,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Port Popowice |
|---|---|
| 31.10.2026 | 15 369 zł |
| 24.10.2026 | 15 369 zł |
| 17.10.2026 | 15 319 zł |
| 10.10.2026 | 15 319 zł |
| 03.10.2026 | 15 319 zł |
| 26.09.2026 | 15 319 zł |
| 19.09.2026 | 15 319 zł |
| 12.09.2026 | 15 319 zł |
| 05.09.2026 | 15 319 zł |
| 29.08.2026 | 15 319 zł |
| 22.08.2026 | 15 342 zł |
| 15.08.2026 | 15 342 zł |
| 08.08.2026 | 15 342 zł |
| 01.08.2026 | 15 342 zł |
| 25.07.2026 | 15 396 zł |
| 18.07.2026 | 15 396 zł |
| 11.07.2026 | 15 396 zł |
| 04.07.2026 | 15 396 zł |
| 27.06.2026 | 15 369 zł |
| 20.06.2026 | 15 369 zł |
| 13.06.2026 | 15 369 zł |
| 06.06.2026 | 15 369 zł |
| 30.05.2026 | 15 369 zł |
| 23.05.2026 | 15 369 zł |
| 16.05.2026 | 15 369 zł |
| 09.05.2026 | 15 369 zł |
| 02.05.2026 | 15 369 zł |
| 25.04.2026 | 15 369 zł |
| 18.04.2026 | 15 369 zł |
| 11.04.2026 | 15 369 zł |
| 04.04.2026 | 15 369 zł |
| 28.03.2026 | 15 369 zł |
| 21.03.2026 | 15 369 zł |
| 14.03.2026 | 15 369 zł |
| 07.03.2026 | 15 369 zł |
| 28.02.2026 | 15 369 zł |
| 21.02.2026 | 15 369 zł |
| 14.02.2026 | 15 369 zł |
| 07.02.2026 | 15 369 zł |
| 31.01.2026 | 15 369 zł |
| 24.01.2026 | 15 369 zł |
| 17.01.2026 | 15 369 zł |
| 10.01.2026 | 15 369 zł |
| 03.01.2026 | 15 369 zł |
| 27.12.2025 | 15 369 zł |
| 20.12.2025 | 15 369 zł |
| 13.12.2025 | 15 398 zł |
| 06.12.2025 | 15 398 zł |
| 29.11.2025 | 15 398 zł |
| 22.11.2025 | 15 398 zł |
| 15.11.2025 | 15 400 zł |
| 08.11.2025 | 15 400 zł |
| 01.11.2025 | 15 400 zł |
| 25.10.2025 | 15 400 zł |
| 18.10.2025 | 15 400 zł |
| 11.10.2025 | 15 400 zł |
| 04.10.2025 | 15 400 zł |
| 27.09.2025 | 15 400 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPO/M/A/1/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 500 zł | 681 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/1/2 | mieszkanie, 4 pok. | 85,4 m² | 16 500 zł | 1 408 935 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/2/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 500 zł | 681 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/3/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 600 zł | 686 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/3/4 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 14 500 zł | 970 920 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/4/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 600 zł | 686 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/4/3 | mieszkanie, 2 pok. | 49,3 m² | 15 100 zł | 744 732 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/5/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 700 zł | 690 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/6/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 700 zł | 690 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/8/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 800 zł | 695 600 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/8/2 | mieszkanie, 4 pok. | 85,4 m² | 15 800 zł | 1 349 162 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/8/3 | mieszkanie, 2 pok. | 49,3 m² | 15 300 zł | 754 596 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/8/4 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 15 000 zł | 1 004 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/9/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 900 zł | 700 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/9/3 | mieszkanie, 2 pok. | 49,3 m² | 15 300 zł | 754 596 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/9/4 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 15 000 zł | 1 004 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/10/3 | mieszkanie, 2 pok. | 49,3 m² | 15 400 zł | 759 528 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/10/4 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 15 000 zł | 1 004 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/11/1 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 900 zł | 700 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/A/11/2 | mieszkanie, 4 pok. | 85,4 m² | 15 800 zł | 1 349 162 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/1/1 | mieszkanie, 4 pok. | 82,4 m² | 15 700 zł | 1 293 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/1/3 | mieszkanie, 3 pok. | 57,0 m² | 15 800 zł | 900 916 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/1/6 | mieszkanie, 3 pok. | 60,5 m² | 15 300 zł | 925 803 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/1/7 | mieszkanie, 2 pok. | 40,5 m² | 16 100 zł | 651 406 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/1/8 | mieszkanie, 2 pok. | 49,2 m² | 14 800 zł | 728 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/2/1 | mieszkanie, 4 pok. | 82,4 m² | 14 500 zł | 1 194 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/2/6 | mieszkanie, 3 pok. | 60,5 m² | 14 200 zł | 859 242 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/2/7 | mieszkanie, 2 pok. | 40,5 m² | 15 500 zł | 627 130 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/2/8 | mieszkanie, 2 pok. | 49,2 m² | 14 200 zł | 699 208 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/3/5 | mieszkanie, 3 pok. | 77,5 m² | 13 300 zł | 1 030 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/3/6 | mieszkanie, 3 pok. | 60,5 m² | 14 200 zł | 859 242 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/3/7 | mieszkanie, 2 pok. | 40,5 m² | 15 500 zł | 627 130 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/4/6 | mieszkanie, 3 pok. | 60,5 m² | 14 400 zł | 871 344 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/4/7 | mieszkanie, 2 pok. | 40,5 m² | 15 700 zł | 635 222 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/4/8 | mieszkanie, 2 pok. | 49,2 m² | 14 400 zł | 709 056 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/5/6 | mieszkanie, 3 pok. | 60,5 m² | 14 400 zł | 871 344 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/5/7 | mieszkanie, 2 pok. | 40,5 m² | 15 700 zł | 635 222 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/B/5/8 | mieszkanie, 2 pok. | 49,2 m² | 14 400 zł | 709 056 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/1/1 | mieszkanie, 2 pok. | 41,0 m² | 16 000 zł | 655 840 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/1/2 | mieszkanie, 2 pok. | 37,1 m² | 16 400 zł | 608 604 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/1/3 | mieszkanie, 3 pok. | 60,8 m² | 15 300 zł | 930 546 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/1/4 | mieszkanie, 4 pok. | 87,3 m² | 15 000 zł | 1 309 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/1/11 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 15 000 zł | 986 550 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/1/12 | mieszkanie, 4 pok. | 84,8 m² | 16 200 zł | 1 373 598 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/2/1 | mieszkanie, 2 pok. | 41,1 m² | 15 400 zł | 633 402 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/2/2 | mieszkanie, 2 pok. | 37,1 m² | 15 800 zł | 586 338 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/2/3 | mieszkanie, 3 pok. | 60,8 m² | 14 200 zł | 863 644 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/3/2 | mieszkanie, 2 pok. | 37,1 m² | 15 800 zł | 586 338 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/3/3 | mieszkanie, 3 pok. | 60,8 m² | 14 200 zł | 863 644 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/3/10 | mieszkanie, 2 pok. | 41,3 m² | 16 400 zł | 677 812 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/4/1 | mieszkanie, 2 pok. | 41,1 m² | 15 600 zł | 641 628 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/4/2 | mieszkanie, 2 pok. | 37,1 m² | 16 000 zł | 593 760 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/4/3 | mieszkanie, 3 pok. | 60,8 m² | 14 400 zł | 875 808 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/4/12 | mieszkanie, 3 pok. | 63,5 m² | 15 500 zł | 983 940 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/5/1 | mieszkanie, 2 pok. | 41,1 m² | 15 600 zł | 641 628 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/5/2 | mieszkanie, 2 pok. | 37,1 m² | 16 000 zł | 593 760 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/M/C/5/3 | mieszkanie, 3 pok. | 60,8 m² | 14 400 zł | 875 808 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/1 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 15 900 zł | 682 110 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/2 | mieszkanie, 2 pok. | 42,7 m² | 15 900 zł | 678 930 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/3 | mieszkanie, 2 pok. | 41,8 m² | 16 000 zł | 669 120 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/4 | mieszkanie, 4 pok. | 84,5 m² | 17 000 zł | 1 436 670 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,0 m² | 14 800 zł | 903 244 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/6 | mieszkanie, 3 pok. | 59,2 m² | 15 000 zł | 888 600 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/7 | mieszkanie, 2 pok. | 39,1 m² | 16 700 zł | 652 970 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/8 | mieszkanie, 2 pok. | 39,7 m² | 16 700 zł | 662 489 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/9 | mieszkanie, 3 pok. | 60,4 m² | 15 000 zł | 905 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/10 | mieszkanie, 2 pok. | 48,7 m² | 14 900 zł | 724 885 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/11 | mieszkanie, 2 pok. | 39,0 m² | 16 200 zł | 630 990 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/1/12 | mieszkanie, 2 pok. | 49,3 m² | 14 800 zł | 728 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/1 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 15 300 zł | 656 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/2 | mieszkanie, 2 pok. | 42,7 m² | 15 300 zł | 653 310 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/3 | mieszkanie, 2 pok. | 41,8 m² | 15 400 zł | 644 028 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,0 m² | 14 200 zł | 866 626 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/6 | mieszkanie, 3 pok. | 59,4 m² | 14 400 zł | 855 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/7 | mieszkanie, 2 pok. | 39,1 m² | 16 100 zł | 629 510 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/9 | mieszkanie, 3 pok. | 60,4 m² | 14 300 zł | 863 434 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/10 | mieszkanie, 2 pok. | 48,7 m² | 14 300 zł | 695 695 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/11 | mieszkanie, 2 pok. | 39,0 m² | 15 600 zł | 607 620 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/2/12 | mieszkanie, 2 pok. | 49,3 m² | 14 200 zł | 699 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/1 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 15 300 zł | 656 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/2 | mieszkanie, 2 pok. | 42,7 m² | 15 300 zł | 653 310 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/3 | mieszkanie, 2 pok. | 41,8 m² | 15 400 zł | 644 028 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,0 m² | 14 200 zł | 866 626 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/6 | mieszkanie, 3 pok. | 59,4 m² | 14 400 zł | 855 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/7 | mieszkanie, 2 pok. | 39,1 m² | 16 100 zł | 629 510 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/8 | mieszkanie, 2 pok. | 39,7 m² | 16 100 zł | 638 687 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/9 | mieszkanie, 3 pok. | 60,4 m² | 14 300 zł | 863 434 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/3/12 | mieszkanie, 2 pok. | 49,3 m² | 14 200 zł | 699 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/4/1 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 15 500 zł | 664 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/4/2 | mieszkanie, 2 pok. | 42,7 m² | 15 500 zł | 661 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/4/3 | mieszkanie, 2 pok. | 41,8 m² | 15 600 zł | 652 392 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/4/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,0 m² | 14 400 zł | 878 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/4/6 | mieszkanie, 3 pok. | 59,4 m² | 14 600 zł | 867 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/4/8 | mieszkanie, 2 pok. | 39,7 m² | 16 300 zł | 646 621 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/4/9 | mieszkanie, 3 pok. | 60,4 m² | 14 500 zł | 875 510 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/4/12 | mieszkanie, 2 pok. | 49,3 m² | 14 400 zł | 709 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/1 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 15 500 zł | 664 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/2 | mieszkanie, 2 pok. | 42,7 m² | 15 500 zł | 661 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/3 | mieszkanie, 2 pok. | 41,8 m² | 15 600 zł | 652 392 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,0 m² | 14 500 zł | 884 935 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/6 | mieszkanie, 3 pok. | 59,4 m² | 14 600 zł | 867 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/7 | mieszkanie, 2 pok. | 39,1 m² | 16 300 zł | 637 330 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/8 | mieszkanie, 2 pok. | 39,7 m² | 16 300 zł | 646 621 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/9 | mieszkanie, 3 pok. | 60,4 m² | 14 500 zł | 875 510 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/A/5/11 | mieszkanie, 2 pok. | 39,0 m² | 15 800 zł | 615 410 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/1/2 | mieszkanie, 1 pok. | 27,9 m² | 17 000 zł | 474 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/1/3 | mieszkanie, 2 pok. | 41,5 m² | 16 800 zł | 697 536 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/1/4 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 15 200 zł | 932 064 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/1/5 | mieszkanie, 3 pok. | 63,1 m² | 15 200 zł | 959 424 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/2/1 | mieszkanie, 1 pok. | 28,8 m² | 17 000 zł | 490 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/2/2 | mieszkanie, 3 pok. | 62,8 m² | 14 200 zł | 892 044 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/2/3 | mieszkanie, 1 pok. | 27,9 m² | 17 000 zł | 474 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/2/4 | mieszkanie, 2 pok. | 41,5 m² | 15 900 zł | 660 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/2/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 14 200 zł | 870 744 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/2/6 | mieszkanie, 3 pok. | 63,1 m² | 14 000 zł | 883 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/3/1 | mieszkanie, 1 pok. | 28,8 m² | 17 000 zł | 490 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/3/2 | mieszkanie, 3 pok. | 62,8 m² | 14 200 zł | 892 044 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/3/3 | mieszkanie, 1 pok. | 27,9 m² | 17 000 zł | 474 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/3/4 | mieszkanie, 2 pok. | 41,5 m² | 15 900 zł | 660 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/3/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 14 200 zł | 870 744 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/3/6 | mieszkanie, 3 pok. | 63,1 m² | 14 000 zł | 883 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/4/1 | mieszkanie, 1 pok. | 28,8 m² | 17 000 zł | 490 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/4/2 | mieszkanie, 3 pok. | 62,8 m² | 14 400 zł | 904 608 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/4/3 | mieszkanie, 1 pok. | 27,9 m² | 17 300 zł | 483 362 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/4/4 | mieszkanie, 2 pok. | 41,5 m² | 16 100 zł | 668 472 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/4/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 14 400 zł | 883 008 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/4/6 | mieszkanie, 3 pok. | 63,1 m² | 14 200 zł | 896 304 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/5/1 | mieszkanie, 1 pok. | 28,8 m² | 17 300 zł | 498 932 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/5/2 | mieszkanie, 3 pok. | 62,8 m² | 14 400 zł | 904 608 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/5/3 | mieszkanie, 1 pok. | 27,9 m² | 17 300 zł | 483 362 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/5/4 | mieszkanie, 2 pok. | 41,5 m² | 16 100 zł | 668 472 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/5/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 14 400 zł | 883 008 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/5/6 | mieszkanie, 3 pok. | 63,1 m² | 14 200 zł | 896 304 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/6/1 | mieszkanie, 1 pok. | 28,8 m² | 17 300 zł | 498 932 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/6/2 | mieszkanie, 3 pok. | 62,8 m² | 15 500 zł | 973 710 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/6/3 | mieszkanie, 1 pok. | 27,9 m² | 17 300 zł | 483 362 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/6/4 | mieszkanie, 2 pok. | 41,5 m² | 16 300 zł | 676 776 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/6/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 14 600 zł | 895 272 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/6/6 | mieszkanie, 3 pok. | 63,1 m² | 14 400 zł | 908 928 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/7/1 | mieszkanie, 1 pok. | 28,8 m² | 17 300 zł | 498 932 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/7/3 | mieszkanie, 1 pok. | 27,9 m² | 17 300 zł | 483 362 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/7/4 | mieszkanie, 2 pok. | 41,5 m² | 16 300 zł | 676 776 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/7/5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 14 600 zł | 895 272 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/8/1 | mieszkanie, 1 pok. | 28,8 m² | 17 300 zł | 498 932 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/P/B/8/3 | mieszkanie, 1 pok. | 27,9 m² | 17 500 zł | 488 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/U/H/10/3 | mieszkanie, 2 pok. | 38,7 m² | 18 000 zł | 697 140 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/0/1 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 15 443 zł | 595 310 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/0/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,7 m² | 16 956 zł | 486 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/0/3 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 16 994 zł | 485 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/0/4 | mieszkanie, 2 pok. | 38,8 m² | 15 434 zł | 598 524 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/0/6 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 15 426 zł | 581 102 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/0/9 | mieszkanie, 2 pok. | 40,1 m² | 15 396 zł | 616 606 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/0/10 | mieszkanie, 2 pok. | 47,6 m² | 13 872 zł | 659 607 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/1/1 | mieszkanie, 2 pok. | 38,8 m² | 14 452 zł | 560 305 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/1/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 15 894 zł | 454 571 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/1/3 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 15 882 zł | 454 551 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/1/8 | mieszkanie, 2 pok. | 49,9 m² | 13 183 zł | 657 828 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/1/11 | mieszkanie, 2 pok. | 38,8 m² | 14 480 zł | 562 405 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/2/1 | mieszkanie, 2 pok. | 38,7 m² | 14 480 zł | 560 375 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/2/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,7 m² | 15 859 zł | 454 511 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/2/3 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 15 900 zł | 454 581 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/2/8 | mieszkanie, 2 pok. | 49,9 m² | 13 174 zł | 657 798 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/2/9 | mieszkanie, 2 pok. | 40,1 m² | 14 219 zł | 570 464 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/2/11 | mieszkanie, 2 pok. | 38,8 m² | 14 508 zł | 562 475 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/3/1 | mieszkanie, 2 pok. | 38,7 m² | 14 750 zł | 570 088 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/3/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 16 170 zł | 463 108 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/3/3 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 16 176 zł | 463 118 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/3/7 | mieszkanie, 3 pok. | 56,8 m² | 14 300 zł | 812 383 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/3/9 | mieszkanie, 2 pok. | 40,2 m² | 14 500 zł | 582 465 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/3/11 | mieszkanie, 2 pok. | 38,8 m² | 14 750 zł | 572 153 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/4/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 16 206 zł | 463 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/4/3 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 16 218 zł | 463 188 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/5/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,7 m² | 16 415 zł | 471 595 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/5/3 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 16 506 zł | 471 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/6/1 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 15 029 zł | 579 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/6/8 | mieszkanie, 2 pok. | 49,8 m² | 13 497 zł | 672 695 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/7/11 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 15 050 zł | 580 470 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/8/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,6 m² | 16 769 zł | 478 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/8/7 | mieszkanie, 3 pok. | 56,6 m² | 14 900 zł | 843 787 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/9/1 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 15 337 zł | 591 713 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/9/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,5 m² | 17 125 zł | 487 390 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/9/3 | mieszkanie, 1 pok. | 28,5 m² | 17 081 zł | 487 149 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/9/7 | mieszkanie, 3 pok. | 56,6 m² | 15 200 zł | 860 472 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/9/11 | mieszkanie, 2 pok. | 38,7 m² | 15 342 zł | 593 871 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/10/2 | mieszkanie, 1 pok. | 28,5 m² | 17 094 zł | 487 340 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/10/3 | mieszkanie, 1 pok. | 28,5 m² | 17 068 zł | 487 129 zł | 0,0% | bez zmian |
| PPO/W/A/10/11 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 15 405 zł | 594 021 zł | 0,0% | bez zmian |
