ul. UlicaBukowiecka 0
Mieszkania od dewelopera Dom Development, ul. UlicaBukowiecka 0, Warszawa. W cenniku jest 21 lokali, w cenach od 539 643 zł do 1 161 699 zł. Inwestycja jest w cennikach od 17 grudnia 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 21 31 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 14 500 zł mediana metrażu 56,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +3,6% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 01.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. UlicaBukowiecka 0 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 14 500 zł |
| 24.10.2026 | 14 500 zł |
| 17.10.2026 | 14 500 zł |
| 10.10.2026 | 14 500 zł |
| 03.10.2026 | 14 500 zł |
| 26.09.2026 | 14 500 zł |
| 19.09.2026 | 14 500 zł |
| 12.09.2026 | 14 500 zł |
| 05.09.2026 | 14 500 zł |
| 29.08.2026 | 14 500 zł |
| 22.08.2026 | 14 600 zł |
| 15.08.2026 | 14 600 zł |
| 08.08.2026 | 14 600 zł |
| 01.08.2026 | 14 600 zł |
| 25.07.2026 | 14 600 zł |
| 18.07.2026 | 14 600 zł |
| 11.07.2026 | 14 600 zł |
| 04.07.2026 | 14 600 zł |
| 27.06.2026 | 14 600 zł |
| 20.06.2026 | 14 600 zł |
| 13.06.2026 | 14 600 zł |
| 06.06.2026 | 14 600 zł |
| 30.05.2026 | 14 600 zł |
| 23.05.2026 | 14 600 zł |
| 16.05.2026 | 14 600 zł |
| 09.05.2026 | 14 600 zł |
| 02.05.2026 | 14 550 zł |
| 25.04.2026 | 14 450 zł |
| 18.04.2026 | 14 450 zł |
| 11.04.2026 | 14 450 zł |
| 04.04.2026 | 14 400 zł |
| 28.03.2026 | 14 400 zł |
| 21.03.2026 | 14 200 zł |
| 14.03.2026 | 14 200 zł |
| 07.03.2026 | 14 350 zł |
| 28.02.2026 | 14 400 zł |
| 21.02.2026 | 14 400 zł |
| 14.02.2026 | 14 200 zł |
| 07.02.2026 | 14 250 zł |
| 31.01.2026 | 14 250 zł |
| 24.01.2026 | 14 250 zł |
| 17.01.2026 | 14 250 zł |
| 10.01.2026 | 14 300 zł |
| 03.01.2026 | 14 300 zł |
| 27.12.2025 | 14 350 zł |
| 20.12.2025 | 14 350 zł |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILNO 8_1_1_A_MK_1 | mieszkanie | 57,4 m² | 14 500 zł | 832 445 zł | +3,6% | 31.08.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_3 | mieszkanie | 68,5 m² | 14 000 zł | 958 720 zł | +3,7% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_4 | mieszkanie | 56,7 m² | 14 500 zł | 822 730 zł | +3,6% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_7 | mieszkanie | 68,5 m² | 14 100 zł | 965 568 zł | +3,7% | 25.08.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_8 | mieszkanie | 56,6 m² | 14 600 zł | 826 652 zł | +3,5% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_11 | mieszkanie | 68,5 m² | 14 300 zł | 979 264 zł | +3,6% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_12 | mieszkanie | 56,6 m² | 13 800 zł | 781 356 zł | −2,8% | 01.10.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_17 | mieszkanie | 54,1 m² | 14 800 zł | 800 088 zł | +3,5% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_18 | mieszkanie | 35,6 m² | 15 150 zł | 539 643 zł | −2,9% | 01.10.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_21 | mieszkanie | 53,3 m² | 14 700 zł | 783 216 zł | +3,5% | 10.08.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_25 | mieszkanie | 36,1 m² | 16 100 zł | 580 405 zł | +3,2% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_26 | mieszkanie | 63,6 m² | 14 300 zł | 909 766 zł | +3,6% | 10.08.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_27 | mieszkanie | 53,9 m² | 14 900 zł | 803 408 zł | +3,5% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_31 | mieszkanie | 63,6 m² | 14 400 zł | 916 128 zł | +3,6% | 31.08.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_32 | mieszkanie | 53,9 m² | 15 000 zł | 808 800 zł | +3,4% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_33 | mieszkanie | 35,7 m² | 16 300 zł | 581 421 zł | +3,2% | 18.09.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_36 | mieszkanie | 63,6 m² | 14 500 zł | 922 490 zł | +3,6% | 10.08.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_39 | mieszkanie | 34,7 m² | 16 000 zł | 555 520 zł | +3,2% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_44 | mieszkanie | 82,4 m² | 13 900 zł | 1 145 221 zł | +3,7% | 31.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_45 | mieszkanie | 65,2 m² | 14 100 zł | 919 602 zł | +3,7% | 28.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_54 | mieszkanie | 82,4 m² | 14 100 zł | 1 161 699 zł | +3,7% | 28.07.2026 |
Zmiany cen
113 zmian ceny za m² w 22 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 2 | −5,9% | −6,1% | −5,9% | WILNO 8_1_1_A_MK_12, WILNO 8_1_1_A_MK_18 |
| 18.09.2026 | 1 | +0,6% | +0,6% | +0,6% | WILNO 8_1_1_A_MK_33 |
| 31.08.2026 | 3 | +5,1% | +5,1% | +7,3% | WILNO 8_1_1_A_MK_1, WILNO 8_1_1_A_MK_31, WILNO 8_1_1_A_MK_12 |
| 25.08.2026 | 2 | +0,7% | −6,8% | +0,7% | WILNO 8_1_1_A_MK_12, WILNO 8_1_1_A_MK_7 |
| 10.08.2026 | 3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | WILNO 8_1_1_A_MK_21, WILNO 8_1_1_A_MK_36, WILNO 8_1_1_A_MK_26 |
| 01.08.2026 | 2 | −4,8% | −4,9% | −4,8% | WILNO 8_1_1_A_MK_31, WILNO 8_1_1_A_MK_1 |
| 31.07.2026 | 1 | +6,1% | +6,1% | +6,1% | WILNO 8_1_1_A_MK_44 |
| 28.07.2026 | 21 | +0,7% | +0,6% | +0,7% | WILNO 8_1_1_A_MK_28, WILNO 8_1_1_A_MK_19, WILNO 8_1_1_A_MK_18, WILNO 8_1_1_A_MK_25, WILNO 8_1_1_A_MK_39, WILNO 8_1_1_A_MK_32, WILNO 8_1_1_A_MK_27, WILNO 8_1_1_A_MK_17 i 13 innych |
| 01.07.2026 | 1 | +3,1% | +3,1% | +3,1% | WILNO 8_1_1_A_MK_44 |
| 30.06.2026 | 2 | +5,5% | +5,5% | +5,5% | WILNO 8_1_1_A_MK_53, WILNO 8_1_1_A_MK_31 |
| 01.06.2026 | 2 | −5,2% | −5,2% | −5,2% | WILNO 8_1_1_A_MK_31, WILNO 8_1_1_A_MK_53 |
| 31.05.2026 | 1 | +4,1% | +4,1% | +4,1% | WILNO 8_1_1_A_MK_45 |
| 01.05.2026 | 1 | −3,9% | −3,9% | −3,9% | WILNO 8_1_1_A_MK_45 |
| 30.04.2026 | 3 | +5,2% | +5,1% | +5,3% | WILNO 8_1_1_A_MK_1, WILNO 8_1_1_A_MK_26, WILNO 8_1_1_A_MK_27 |
| 01.04.2026 | 3 | −3,6% | −3,8% | −3,5% | WILNO 8_1_1_A_MK_27, WILNO 8_1_1_A_MK_26, WILNO 8_1_1_A_MK_1 |
| 31.03.2026 | 2 | +6,9% | +6,6% | +6,9% | WILNO 8_1_1_A_MK_12, WILNO 8_1_1_A_MK_3 |
| 27.03.2026 | 23 | +1,4% | +1,2% | +2,8% | WILNO 8_1_1_A_MK_53, WILNO 8_1_1_A_MK_33, WILNO 8_1_1_A_MK_35, WILNO 8_1_1_A_MK_28, WILNO 8_1_1_A_MK_19, WILNO 8_1_1_A_MK_18, WILNO 8_1_1_A_MK_25, WILNO 8_1_1_A_MK_32 i 15 innych |
| 01.03.2026 | 3 | −4,9% | −5,1% | −4,9% | WILNO 8_1_1_A_MK_3, WILNO 8_1_1_A_MK_5, WILNO 8_1_1_A_MK_12 |
| 28.02.2026 | 2 | +6,2% | +5,9% | +6,2% | WILNO 8_1_1_A_MK_8, WILNO 8_1_1_A_MK_45 |
| 17.02.2026 | 30 | +1,4% | +1,2% | +1,5% | WILNO 8_1_1_A_MK_14, WILNO 8_1_1_A_MK_2, WILNO 8_1_1_A_MK_53, WILNO 8_1_1_A_MK_33, WILNO 8_1_1_A_MK_35, WILNO 8_1_1_A_MK_48, WILNO 8_1_1_A_MK_43, WILNO 8_1_1_A_MK_28 i 22 innych |
| 01.02.2026 | 3 | −4,4% | −5,2% | −4,3% | WILNO 8_1_1_A_MK_44, WILNO 8_1_1_A_MK_45, WILNO 8_1_1_A_MK_8 |
| 01.01.2026 | 2 | −5,0% | −5,0% | −5,0% | WILNO 8_1_1_A_MK_41, WILNO 8_1_1_A_MK_6 |
Lokale, które zniknęły z oferty (31)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| WILNO 8_1_1_A_MK_19 | 34,7 m² | 16 100 zł | 558 026 zł | 23.09.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_9 | 57,5 m² | 14 800 zł | 851 444 zł | 26.08.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_28 | 35,7 m² | 16 200 zł | 577 854 zł | 29.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_53 | 32,7 m² | 16 300 zł | 532 684 zł | 01.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_50 | 65,2 m² | 14 100 zł | 919 602 zł | 01.07.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_37 | 50,8 m² | 14 800 zł | 751 988 zł | 03.06.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_35 | 36,1 m² | 16 200 zł | 584 010 zł | 06.05.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_40 | 82,2 m² | 13 800 zł | 1 134 774 zł | 06.05.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_14 | 27,7 m² | 16 700 zł | 462 590 zł | 11.03.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_5 | 57,4 m² | 13 600 zł | 780 776 zł | 11.03.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_2 | 27,8 m² | 16 200 zł | 449 550 zł | 11.03.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_43 | 32,7 m² | 15 900 zł | 519 612 zł | 11.03.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_48 | 32,7 m² | 16 000 zł | 522 880 zł | 11.03.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_49 | 82,4 m² | 13 700 zł | 1 128 743 zł | 11.03.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_47 | 45,5 m² | 15 100 zł | 686 748 zł | 11.02.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_22 | 53,7 m² | 14 300 zł | 768 482 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_10 | 27,8 m² | 16 300 zł | 452 325 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_42 | 45,5 m² | 15 000 zł | 682 200 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_41 | 45,4 m² | 14 250 zł | 646 238 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_6 | 27,8 m² | 15 300 zł | 424 575 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_30 | 36,1 m² | 15 700 zł | 565 985 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_24 | 34,7 m² | 15 600 zł | 541 476 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_23 | 35,7 m² | 15 600 zł | 556 452 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_38 | 75,2 m² | 13 300 zł | 999 894 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_55 | 65,2 m² | 13 800 zł | 900 036 zł | 14.01.2026 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_46 | 45,4 m² | 15 100 zł | 684 785 zł | 17.12.2025 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_29 | 34,7 m² | 15 700 zł | 544 947 zł | 17.12.2025 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_34 | 34,7 m² | 15 800 zł | 548 418 zł | 17.12.2025 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_20 | 36,0 m² | 15 600 zł | 562 068 zł | 17.12.2025 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_13 | 93,8 m² | 15 500 zł | 1 453 280 zł | 17.12.2025 |
| WILNO 8_1_1_A_MK_15 | 100,1 m² | 15 500 zł | 1 551 395 zł | 17.12.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Dom Development S.A., Dom Development Wrocław Sp. z o.o., Dom Development Kraków Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (27008), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.