ul. Szeligowska 22a, 31a
Mieszkania od dewelopera Dom Development, ul. Szeligowska, Warszawa. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 15 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 01.09.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Szeligowska 22a, 31a |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | 22 350 zł |
| 23.05.2026 | 22 350 zł |
| 16.05.2026 | 22 350 zł |
| 09.05.2026 | 22 350 zł |
| 02.05.2026 | 22 000 zł |
| 25.04.2026 | 22 000 zł |
| 18.04.2026 | 22 000 zł |
| 11.04.2026 | 22 000 zł |
| 04.04.2026 | 20 250 zł |
| 28.03.2026 | 20 100 zł |
| 21.03.2026 | 18 100 zł |
| 14.03.2026 | 18 100 zł |
| 07.03.2026 | 18 100 zł |
| 28.02.2026 | 18 400 zł |
| 21.02.2026 | 17 900 zł |
| 14.02.2026 | 17 900 zł |
| 07.02.2026 | 17 900 zł |
| 31.01.2026 | 18 400 zł |
| 24.01.2026 | 18 400 zł |
| 17.01.2026 | 18 400 zł |
| 10.01.2026 | 18 500 zł |
| 03.01.2026 | 18 500 zł |
| 27.12.2025 | 18 500 zł |
| 20.12.2025 | 18 500 zł |
| 13.12.2025 | 18 500 zł |
| 06.12.2025 | 18 500 zł |
| 29.11.2025 | 18 300 zł |
| 22.11.2025 | 18 300 zł |
| 15.11.2025 | 18 300 zł |
| 08.11.2025 | 18 300 zł |
| 01.11.2025 | 18 300 zł |
| 25.10.2025 | 18 300 zł |
| 18.10.2025 | 18 400 zł |
| 11.10.2025 | 18 400 zł |
| 04.10.2025 | 18 400 zł |
| 27.09.2025 | 18 500 zł |
Zmiany cen
28 zmian ceny za m² w 15 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1 | −5,1% | −5,1% | −5,1% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_22 |
| 30.06.2026 | 1 | +5,4% | +5,4% | +5,4% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_22 |
| 01.06.2026 | 2 | −5,1% | −5,1% | −5,1% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_32, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_22 |
| 01.04.2026 | 2 | −3,8% | −4,0% | −3,8% | 31a / METRO ZACHÓD_10_1_A_MK_18, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_12 |
| 31.03.2026 | 1 | +6,3% | +6,3% | +6,3% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_22 |
| 25.03.2026 | 1 | +18,9% | +18,9% | +18,9% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_37 |
| 23.03.2026 | 2 | +36,5% | +24,2% | +36,5% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_2, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_32 |
| 01.03.2026 | 3 | −4,9% | −5,1% | −4,9% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_43, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_35, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_22 |
| 28.02.2026 | 3 | +6,5% | +6,4% | +6,6% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_12, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_2, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_32 |
| 01.02.2026 | 3 | −6,1% | −6,2% | −6,0% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_32, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_2, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_12 |
| 13.01.2026 | 4 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_22, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_32, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_38, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_43 |
| 30.11.2025 | 1 | +5,1% | +5,1% | +5,1% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_37 |
| 01.11.2025 | 1 | −4,9% | −4,9% | −4,9% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_37 |
| 31.10.2025 | 1 | +4,8% | +4,8% | +4,8% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_38 |
| 01.10.2025 | 2 | −4,6% | −4,9% | −4,6% | 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_1, 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_38 |
Lokale, które zniknęły z oferty (15)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_22 | 33,8 m² | 17 550 zł | 593 892 zł | 23.09.2026 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_2 | 33,8 m² | 22 350 zł | 754 313 zł | 01.07.2026 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_32 | 29,2 m² | 23 950 zł | 699 819 zł | 03.06.2026 |
| 31a / METRO ZACHÓD_10_1_A_MK_18 | 32,3 m² | 16 800 zł | 541 800 zł | 06.05.2026 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_37 | 42,7 m² | 22 000 zł | 938 740 zł | 06.05.2026 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_12 | 33,8 m² | 17 500 zł | 591 150 zł | 08.04.2026 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_35 | 26,2 m² | 18 250 zł | 478 515 zł | 11.03.2026 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_43 | 42,7 m² | 17 650 zł | 754 361 zł | 11.03.2026 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_38 | 29,2 m² | 18 600 zł | 543 678 zł | 14.01.2026 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_1 | 25,2 m² | 18 550 zł | 468 202 zł | 22.10.2025 |
| 31a / METRO ZACHÓD_10_1_A_MK_45 | 103,8 m² | 14 200 zł | 1 474 386 zł | 22.10.2025 |
| 31a / METRO ZACHÓD_10_1_A_MK_44 | 63,7 m² | 15 000 zł | 955 650 zł | 24.09.2025 |
| 31a / METRO ZACHÓD_10_1_A_MK_83 | 55,9 m² | 15 500 zł | 866 450 zł | 24.09.2025 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_31 | 42,7 m² | 17 400 zł | 742 284 zł | 24.09.2025 |
| 22a / METRO ZACHÓD_6_1_A_MK_33 | 25,5 m² | 19 200 zł | 489 408 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Dom Development S.A., Dom Development Wrocław Sp. z o.o., Dom Development Kraków Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (27008), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.