ul. Stalowa 43/45
Mieszkania od dewelopera Ursus Vita, ul. Stalowa 43/45, Warszawa. W cenniku jest 24 lokale, w cenach od 590 446 zł do 1 229 820 zł. Inwestycja jest w cennikach od 23 września 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 24 7 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 20 600 zł mediana metrażu 32,3 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Stalowa 43/45 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 20 600 zł |
| 24.10.2026 | 20 600 zł |
| 17.10.2026 | 20 600 zł |
| 10.10.2026 | 20 600 zł |
| 03.10.2026 | 20 600 zł |
| 26.09.2026 | 20 600 zł |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M005 | mieszkanie | 52,9 m² | 17 200 zł | 910 052 zł | 0,0% | bez zmian |
| M012 | mieszkanie | 32,3 m² | 21 200 zł | 683 912 zł | 0,0% | bez zmian |
| M017 | mieszkanie | 52,9 m² | 18 100 zł | 957 671 zł | 0,0% | bez zmian |
| M018 | mieszkanie | 32,3 m² | 21 400 zł | 690 364 zł | 0,0% | bez zmian |
| M025 | mieszkanie | 27,6 m² | 21 800 zł | 601 244 zł | 0,0% | bez zmian |
| M033 | mieszkanie | 27,6 m² | 21 800 zł | 601 244 zł | 0,0% | bez zmian |
| M041 | mieszkanie | 39,2 m² | 19 600 zł | 768 712 zł | 0,0% | bez zmian |
| M042 | mieszkanie | 29,2 m² | 20 200 zł | 590 446 zł | 0,0% | bez zmian |
| M043 | mieszkanie | 27,6 m² | 22 000 zł | 606 760 zł | 0,0% | bez zmian |
| M051 | mieszkanie | 39,2 m² | 19 800 zł | 776 556 zł | 0,0% | bez zmian |
| M053 | mieszkanie | 27,6 m² | 22 200 zł | 612 276 zł | 0,0% | bez zmian |
| M059 | mieszkanie | 35,5 m² | 19 600 zł | 696 388 zł | 0,0% | bez zmian |
| M061 | mieszkanie | 39,2 m² | 20 000 zł | 784 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| M062 | mieszkanie | 29,2 m² | 20 600 zł | 602 138 zł | 0,0% | bez zmian |
| M063 | mieszkanie | 27,6 m² | 22 400 zł | 617 792 zł | 0,0% | bez zmian |
| M069 | mieszkanie | 35,5 m² | 19 800 zł | 703 494 zł | 0,0% | bez zmian |
| M071 | mieszkanie | 39,2 m² | 20 200 zł | 792 244 zł | 0,0% | bez zmian |
| M072 | mieszkanie | 29,2 m² | 20 800 zł | 607 984 zł | 0,0% | bez zmian |
| M073 | mieszkanie | 27,6 m² | 22 800 zł | 628 824 zł | 0,0% | bez zmian |
| M079 | mieszkanie | 35,5 m² | 20 200 zł | 717 706 zł | 0,0% | bez zmian |
| M081 | mieszkanie | 39,2 m² | 20 600 zł | 807 932 zł | 0,0% | bez zmian |
| M082 | mieszkanie | 29,2 m² | 21 200 zł | 619 676 zł | 0,0% | bez zmian |
| M088 | mieszkanie | 61,8 m² | 19 900 zł | 1 229 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| M099 | mieszkanie | 30,4 m² | 23 400 zł | 710 190 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (7)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| M091 | 39,0 m² | 21 100 zł | 823 744 zł | 21.10.2026 |
| M027 | 42,7 m² | 20 000 zł | 853 800 zł | 23.09.2026 |
| M031 | 38,3 m² | 20 000 zł | 766 200 zł | 23.09.2026 |
| M044 | 38,7 m² | 20 300 zł | 784 798 zł | 23.09.2026 |
| M050 | 53,9 m² | 17 900 zł | 963 915 zł | 23.09.2026 |
| M064 | 38,7 m² | 20 700 zł | 800 262 zł | 23.09.2026 |
| M074 | 38,7 m² | 21 100 zł | 815 726 zł | 23.09.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Dantex Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ursus Vita sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (10076), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.