ul. Bodycha
Mieszkania od dewelopera Murapol Real Estate, ul. Bodycha, Warszawa. W cenniku jest 112 lokali, w cenach od 564 468 zł do 1 520 253 zł. Inwestycja jest w cennikach od 21 października 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 112 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 19 475 zł mediana metrażu 58,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Bodycha |
|---|---|
| 31.10.2026 | 19 475 zł |
| 24.10.2026 | 19 475 zł |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 | mieszkanie | 51,8 m² | 18 950 zł | 981 989 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.02 | mieszkanie | 28,8 m² | 20 350 zł | 586 284 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.03 | mieszkanie | 33,2 m² | 20 150 zł | 668 174 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.04 | mieszkanie | 38,1 m² | 19 850 zł | 757 079 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.05 | mieszkanie | 40,5 m² | 19 750 zł | 800 270 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.06 | mieszkanie | 85,5 m² | 17 700 zł | 1 512 465 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.07 | mieszkanie | 72,5 m² | 18 225 zł | 1 321 130 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.08 | mieszkanie | 61,8 m² | 18 250 zł | 1 127 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.09 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 250 zł | 829 238 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.10 | mieszkanie | 42,2 m² | 20 250 zł | 854 955 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.0.11 | mieszkanie | 46,5 m² | 20 150 zł | 936 975 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.01 | mieszkanie | 39,2 m² | 20 400 zł | 799 068 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.02 | mieszkanie | 58,0 m² | 19 400 zł | 1 125 976 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.03 | mieszkanie | 66,2 m² | 18 700 zł | 1 237 192 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.04 | mieszkanie | 80,4 m² | 17 225 zł | 1 384 029 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.05 | mieszkanie | 27,7 m² | 20 400 zł | 564 468 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.06 | mieszkanie | 32,0 m² | 20 200 zł | 646 804 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.07 | mieszkanie | 37,0 m² | 19 900 zł | 736 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.08 | mieszkanie | 39,4 m² | 19 900 zł | 783 662 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.09 | mieszkanie | 83,2 m² | 17 750 zł | 1 476 090 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.10 | mieszkanie | 71,4 m² | 18 275 zł | 1 303 921 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.11 | mieszkanie | 61,8 m² | 18 300 zł | 1 131 123 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.12 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 300 zł | 831 285 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.13 | mieszkanie | 42,2 m² | 20 300 zł | 857 472 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.1.14 | mieszkanie | 45,1 m² | 21 225 zł | 956 823 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.01 | mieszkanie | 39,2 m² | 20 450 zł | 800 618 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.02 | mieszkanie | 58,0 m² | 19 450 zł | 1 130 434 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.03 | mieszkanie | 66,2 m² | 18 750 zł | 1 240 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.04 | mieszkanie | 80,4 m² | 17 275 zł | 1 388 046 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.05 | mieszkanie | 27,7 m² | 20 450 zł | 565 852 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.06 | mieszkanie | 32,0 m² | 20 250 zł | 648 405 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.07 | mieszkanie | 37,0 m² | 19 950 zł | 738 150 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.08 | mieszkanie | 39,4 m² | 19 950 zł | 785 631 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.09 | mieszkanie | 83,2 m² | 17 800 zł | 1 480 248 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.10 | mieszkanie | 71,4 m² | 18 325 zł | 1 307 489 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.11 | mieszkanie | 61,8 m² | 18 350 zł | 1 134 214 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.12 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 350 zł | 833 333 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.13 | mieszkanie | 42,2 m² | 20 350 zł | 859 584 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.2.14 | mieszkanie | 45,1 m² | 21 275 zł | 959 077 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.01 | mieszkanie | 39,2 m² | 20 500 zł | 802 575 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.02 | mieszkanie | 58,0 m² | 19 500 zł | 1 133 340 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.03 | mieszkanie | 66,2 m² | 18 800 zł | 1 243 808 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.04 | mieszkanie | 80,4 m² | 17 325 zł | 1 392 064 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.05 | mieszkanie | 27,7 m² | 20 500 zł | 567 235 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.06 | mieszkanie | 32,0 m² | 20 300 zł | 650 006 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.08 | mieszkanie | 39,4 m² | 20 000 zł | 787 600 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.09 | mieszkanie | 83,2 m² | 17 850 zł | 1 484 406 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.10 | mieszkanie | 71,4 m² | 18 375 zł | 1 311 056 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.11 | mieszkanie | 61,8 m² | 18 400 zł | 1 137 304 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.13 | mieszkanie | 42,2 m² | 20 400 zł | 861 696 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.3.14 | mieszkanie | 45,1 m² | 21 325 zł | 961 331 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.4.03 | mieszkanie | 66,2 m² | 18 950 zł | 1 253 732 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.4.04 | mieszkanie | 80,4 m² | 17 375 zł | 1 396 081 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.4.09 | mieszkanie | 83,2 m² | 17 900 zł | 1 488 564 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.4.10 | mieszkanie | 71,4 m² | 18 425 zł | 1 314 624 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.4.11 | mieszkanie | 61,8 m² | 18 550 zł | 1 146 576 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.4.14 | mieszkanie | 45,1 m² | 21 375 zł | 963 585 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.01 | mieszkanie | 39,2 m² | 20 600 zł | 806 490 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.02 | mieszkanie | 58,0 m² | 19 600 zł | 1 140 132 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.03 | mieszkanie | 66,0 m² | 19 000 zł | 1 257 040 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.04 | mieszkanie | 80,8 m² | 17 425 zł | 1 400 099 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.05 | mieszkanie | 27,7 m² | 20 600 zł | 570 002 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.06 | mieszkanie | 31,9 m² | 20 400 zł | 653 208 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.07 | mieszkanie | 37,0 m² | 20 100 zł | 743 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.08 | mieszkanie | 39,2 m² | 20 100 zł | 791 538 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.09 | mieszkanie | 83,1 m² | 17 950 zł | 1 492 722 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.10 | mieszkanie | 71,2 m² | 18 475 zł | 1 318 191 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.11 | mieszkanie | 61,8 m² | 18 600 zł | 1 149 666 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.12 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 500 zł | 839 475 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.13 | mieszkanie | 42,2 m² | 20 500 zł | 865 920 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.A.5.14 | mieszkanie | 45,5 m² | 21 425 zł | 964 982 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.0.01 | mieszkanie | 64,8 m² | 18 250 zł | 1 183 330 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.0.02 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 250 zł | 831 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.0.04 | mieszkanie | 73,7 m² | 18 225 zł | 1 342 818 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.0.05 | mieszkanie | 85,9 m² | 17 700 zł | 1 520 253 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.0.06 | mieszkanie | 40,3 m² | 19 750 zł | 794 938 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.0.07 | mieszkanie | 70,8 m² | 18 225 zł | 1 290 695 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.1.01 | mieszkanie | 44,2 m² | 20 200 zł | 893 648 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.1.02 | mieszkanie | 42,3 m² | 20 300 zł | 858 081 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.1.03 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 300 zł | 833 112 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.1.04 | mieszkanie | 61,7 m² | 18 300 zł | 1 129 659 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.1.05 | mieszkanie | 71,4 m² | 18 275 zł | 1 304 835 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.1.06 | mieszkanie | 83,6 m² | 17 750 zł | 1 483 545 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.1.07 | mieszkanie | 39,1 m² | 19 900 zł | 778 488 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.1.08 | mieszkanie | 69,7 m² | 18 275 zł | 1 273 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.2.01 | mieszkanie | 49,2 m² | 19 950 zł | 981 341 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.2.02 | mieszkanie | 42,3 m² | 20 350 zł | 860 195 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.2.03 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 350 zł | 835 164 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.2.04 | mieszkanie | 61,7 m² | 18 350 zł | 1 132 746 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.2.05 | mieszkanie | 71,4 m² | 18 325 zł | 1 308 405 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.2.06 | mieszkanie | 83,6 m² | 17 800 zł | 1 487 724 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.2.08 | mieszkanie | 69,7 m² | 18 325 zł | 1 277 436 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.3.01 | mieszkanie | 49,2 m² | 20 000 zł | 983 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.3.02 | mieszkanie | 42,3 m² | 20 400 zł | 862 308 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.3.03 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 400 zł | 837 216 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.3.04 | mieszkanie | 61,7 m² | 18 400 zł | 1 135 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.3.05 | mieszkanie | 71,4 m² | 18 375 zł | 1 311 975 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.3.06 | mieszkanie | 83,6 m² | 17 850 zł | 1 491 903 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.3.07 | mieszkanie | 39,1 m² | 20 000 zł | 782 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.3.08 | mieszkanie | 69,7 m² | 18 375 zł | 1 280 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.4.03 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 450 zł | 839 268 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.4.04 | mieszkanie | 61,7 m² | 18 550 zł | 1 145 092 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.4.05 | mieszkanie | 71,4 m² | 18 425 zł | 1 315 545 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.4.06 | mieszkanie | 83,6 m² | 17 900 zł | 1 496 082 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.4.08 | mieszkanie | 69,7 m² | 18 425 zł | 1 284 407 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.5.01 | mieszkanie | 65,1 m² | 18 600 zł | 1 212 720 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.5.02 | mieszkanie | 41,0 m² | 20 500 zł | 841 320 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.5.03 | mieszkanie | 61,7 m² | 18 600 zł | 1 148 178 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.5.04 | mieszkanie | 71,3 m² | 18 475 zł | 1 319 115 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.5.05 | mieszkanie | 83,5 m² | 17 950 zł | 1 500 261 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.5.06 | mieszkanie | 38,6 m² | 20 100 zł | 786 312 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B.5.07 | mieszkanie | 69,3 m² | 18 475 zł | 1 287 338 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Murapol Real Estate S.A.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (11900), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.