ul. Henryka Strobanda 3do5
Mieszkania od dewelopera Puh Lem-Bud, ul. Henryka Strobanda 3do5, Toruń. W cenniku jest 14 lokali, w cenach od 471 678 zł do 807 990 zł. Inwestycja jest w cennikach od 23 września 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 14 3 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 12 500 zł mediana metrażu 43,2 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Henryka Strobanda 3do5 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 12 500 zł |
| 24.10.2026 | 12 500 zł |
| 17.10.2026 | 12 500 zł |
| 10.10.2026 | 12 500 zł |
| 03.10.2026 | 12 500 zł |
| 26.09.2026 | 12 500 zł |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.B7.00.03 | mieszkanie | 43,2 m² | 12 500 zł | 539 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.00.04 | mieszkanie | 42,8 m² | 12 500 zł | 535 375 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.00.29 | mieszkanie | 43,7 m² | 12 500 zł | 546 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.00.33 | mieszkanie | 42,8 m² | 12 500 zł | 535 250 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.00.34 | mieszkanie | 46,9 m² | 11 900 zł | 557 872 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.01.08 | mieszkanie | 37,1 m² | 12 700 zł | 471 678 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.01.10 | mieszkanie | 43,2 m² | 12 500 zł | 539 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.01.11 | mieszkanie | 42,8 m² | 12 500 zł | 535 375 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.01.39 | mieszkanie | 42,8 m² | 12 500 zł | 535 250 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.01.40 | mieszkanie | 70,3 m² | 11 500 zł | 807 990 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.02.17 | mieszkanie | 43,2 m² | 12 500 zł | 539 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.02.18 | mieszkanie | 42,8 m² | 12 500 zł | 535 375 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.02.19 | mieszkanie | 65,0 m² | 11 700 zł | 760 032 zł | 0,0% | bez zmian |
| M.B7.03.24 | mieszkanie | 43,2 m² | 12 500 zł | 539 750 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (3)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| M.B7.01.14 | 37,0 m² | 12 700 zł | 469 392 zł | 23.09.2026 |
| M.B7.03.28 | 37,0 m² | 12 700 zł | 469 392 zł | 23.09.2026 |
| M.B7.03.55 | 40,0 m² | 12 500 zł | 500 500 zł | 23.09.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: LEM-BUD Inwestycje Sp. z o.o., PUH LEM-BUD Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (8757), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.