ul. Tomasza Nocznickiego 40A
Mieszkania od dewelopera Vastbouw Polska, ul. Tomasza Nocznickiego 40A, Szczecin. W cenniku jest 8 lokali, w cenach od 555 105 zł do 822 236 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 8 18 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 14 518 zł mediana metrażu 47,2 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +11,1% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 14.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Tomasza Nocznickiego 40A |
|---|---|
| 31.10.2026 | 14 518 zł |
| 24.10.2026 | 14 518 zł |
| 17.10.2026 | 14 518 zł |
| 10.10.2026 | 14 518 zł |
| 03.10.2026 | 14 518 zł |
| 26.09.2026 | 13 433 zł |
| 19.09.2026 | 13 433 zł |
| 12.09.2026 | 13 433 zł |
| 05.09.2026 | 13 433 zł |
| 29.08.2026 | 13 433 zł |
| 22.08.2026 | 13 432 zł |
| 15.08.2026 | 13 432 zł |
| 08.08.2026 | 13 432 zł |
| 01.08.2026 | 13 432 zł |
| 25.07.2026 | 13 432 zł |
| 18.07.2026 | 13 432 zł |
| 11.07.2026 | 13 432 zł |
| 04.07.2026 | 13 432 zł |
| 27.06.2026 | 13 432 zł |
| 20.06.2026 | 13 432 zł |
| 13.06.2026 | 13 432 zł |
| 06.06.2026 | 13 432 zł |
| 30.05.2026 | 13 432 zł |
| 23.05.2026 | 13 432 zł |
| 16.05.2026 | 14 517 zł |
| 09.05.2026 | 14 255 zł |
| 02.05.2026 | 14 255 zł |
| 25.04.2026 | 14 255 zł |
| 18.04.2026 | 14 255 zł |
| 11.04.2026 | 14 255 zł |
| 04.04.2026 | 12 747 zł |
| 28.03.2026 | 12 747 zł |
| 21.03.2026 | 12 747 zł |
| 14.03.2026 | 12 747 zł |
| 07.03.2026 | 13 993 zł |
| 28.02.2026 | 13 993 zł |
| 21.02.2026 | 13 993 zł |
| 14.02.2026 | 13 993 zł |
| 07.02.2026 | 14 517 zł |
| 31.01.2026 | 14 517 zł |
| 24.01.2026 | 14 517 zł |
| 17.01.2026 | 14 517 zł |
| 10.01.2026 | 14 517 zł |
| 03.01.2026 | 14 517 zł |
| 27.12.2025 | 14 517 zł |
| 20.12.2025 | 14 517 zł |
| 13.12.2025 | 13 065 zł |
| 06.12.2025 | 13 065 zł |
| 29.11.2025 | 13 065 zł |
| 22.11.2025 | 13 065 zł |
| 15.11.2025 | 10 350 zł |
| 08.11.2025 | 10 350 zł |
| 01.11.2025 | 10 350 zł |
| 25.10.2025 | 10 350 zł |
| 18.10.2025 | 10 350 zł |
| 11.10.2025 | 10 350 zł |
| 04.10.2025 | 10 350 zł |
| 27.09.2025 | 10 350 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKI DOKI OK-05 standard POD KLUCZ | mieszkanie | 42,4 m² | 17 853 zł | 756 070 zł | +7,1% | 01.10.2026 |
| OKI DOKI OK-09 standard POD KLUCZ | mieszkanie | 46,1 m² | 14 518 zł | 669 128 zł | +11,1% | 01.10.2026 |
| OKI DOKI OK-10 gotowy produkt inwestycyjny | mieszkanie | 46,1 m² | 14 517 zł | 669 370 zł | +11,1% | 01.10.2026 |
| OKI DOKI OK-11 gotowy produkt inwestycyjny | mieszkanie | 58,8 m² | 13 993 zł | 822 236 zł | +11,1% | 14.10.2026 |
| OKI DOKI OK-13 gotowy produkt inwestycyjny | mieszkanie | 49,1 m² | 14 924 zł | 732 750 zł | +11,1% | 01.10.2026 |
| OKI DOKI OK-20 standard POD KLUCZ | mieszkanie | 46,1 m² | 14 517 zł | 669 370 zł | +11,1% | 01.10.2026 |
| OKI DOKI OK-23 standard POD KLUCZ | mieszkanie | 49,1 m² | 14 924 zł | 732 750 zł | +11,1% | 01.10.2026 |
| OKI DOKI OK-35 | mieszkanie | 48,3 m² | 11 500 zł | 555 105 zł | +11,1% | 01.10.2026 |
Zmiany cen
33 zmian ceny za m² w 4 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 1 | +6,5% | +6,5% | +6,5% | OKI DOKI OK-11 gotowy produkt inwestycyjny |
| 01.10.2026 | 7 | +8,1% | +7,1% | +9,9% | OKI DOKI OK-05 standard POD KLUCZ, OKI DOKI OK-23 standard POD KLUCZ, OKI DOKI OK-13 gotowy produkt inwestycyjny, OKI DOKI OK-09 standard POD KLUCZ, OKI DOKI OK-20 standard POD KLUCZ, OKI DOKI OK-10 gotowy produkt inwestycyjny, OKI DOKI OK-35 |
| 18.05.2026 | 10 | −7,5% | −9,4% | −6,1% | OKI DOKI OK-30, OKI DOKI OK-35, OKI DOKI OK-08, OKI DOKI OK-20 standard POD KLUCZ, OKI DOKI OK-10 gotowy produkt inwestycyjny, OKI DOKI OK-09 standard POD KLUCZ, OKI DOKI OK-23 standard POD KLUCZ, OKI DOKI OK-13 gotowy produkt inwestycyjny i 2 innych |
| 15.12.2025 | 15 | +11,1% | +11,1% | +11,1% | OKI DOKI OK-07, OKI DOKI OK-21 standard POD KLUCZ, OKI DOKI OK-11 gotowy produkt inwestycyjny, OKI DOKI OK-05 gotowy produkt inwestycyjny, OKI DOKI OK-08, OKI DOKI OK-30, OKI DOKI OK-35, OKI DOKI OK-48 i 7 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (18)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| OKI DOKI OK-05 gotowy produkt inwestycyjny | 42,4 m² | 16 672 zł | 706 070 zł | 29.07.2026 |
| OKI DOKI OK-08 | 53,7 m² | 10 569 zł | 567 780 zł | 01.07.2026 |
| OKI DOKI OK-30 | 46,1 m² | 10 416 zł | 480 265 zł | 01.07.2026 |
| OKI DOKI OK-07 | 44,6 m² | 10 647 zł | 475 085 zł | 13.05.2026 |
| OKI DOKI OK-21 standard POD KLUCZ | 58,8 m² | 13 993 zł | 822 236 zł | 13.05.2026 |
| OKI DOKI OK-04 gotowy produkt inwestycyjny | 40,7 m² | 14 774 zł | 601 877 zł | 11.03.2026 |
| OKI DOKI OK-19 standard POD KLUCZ | 46,1 m² | 14 518 zł | 669 128 zł | 11.02.2026 |
| OKI DOKI OK-48 | 46,7 m² | 11 500 zł | 537 395 zł | 11.02.2026 |
| OKI DOKI OK-18 | 53,7 m² | 10 350 zł | 556 002 zł | 19.11.2025 |
| OKI DOKI OK-40 | 46,1 m² | 10 350 zł | 477 239 zł | 19.11.2025 |
| OKI DOKI OK-28 | 53,7 m² | 10 350 zł | 556 002 zł | 19.11.2025 |
| OKI DOKI OK-25 gotowy produkt inwestycyjny | 48,3 m² | 14 169 zł | 683 775 zł | 19.11.2025 |
| OKI DOKI OK-15 standard POD KLUCZ | 48,3 m² | 13 334 zł | 643 500 zł | 22.10.2025 |
| OKI DOKI OK-29 | 46,1 m² | 10 350 zł | 477 032 zł | 22.10.2025 |
| OKI DOKI OK-38 | 53,7 m² | 10 350 zł | 556 002 zł | 22.10.2025 |
| OKI DOKI OK-01 standard POD KLUCZ | 52,7 m² | 14 091 zł | 742 028 zł | 24.09.2025 |
| OKI DOKI OK-13 standard POD KLUCZ | 49,1 m² | 13 431 zł | 659 475 zł | 24.09.2025 |
| OKI DOKI OK-37 | 44,6 m² | 10 350 zł | 461 817 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Vastbouw Polska, Vastbouw Poznań
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (17043), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.