Wws Deweloper, Straszęcin
Mieszkania od dewelopera Wws Deweloper, Straszęcin, gmina Żyraków. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 17 grudnia 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 10 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 01.07.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Wws Deweloper, Straszęcin |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | 6 529 zł |
| 28.03.2026 | 6 529 zł |
| 21.03.2026 | 6 529 zł |
| 14.03.2026 | 6 529 zł |
| 07.03.2026 | 6 776 zł |
| 28.02.2026 | 6 776 zł |
| 21.02.2026 | 6 776 zł |
| 14.02.2026 | 6 776 zł |
| 07.02.2026 | 6 324 zł |
| 31.01.2026 | 6 324 zł |
| 24.01.2026 | 6 324 zł |
| 17.01.2026 | 6 324 zł |
| 10.01.2026 | 6 324 zł |
| 03.01.2026 | 6 324 zł |
| 27.12.2025 | 6 324 zł |
| 20.12.2025 | 6 324 zł |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Zmiany cen
15 zmian ceny za m² w 5 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 1 | +6,1% | +6,1% | +6,1% | lokal 48,86 m² |
| 06.05.2026 | 2 | +3,1% | +3,1% | +3,1% | lokal 48,86 m², lokal 48,86 m² (2) |
| 11.03.2026 | 4 | +3,2% | +3,2% | +3,2% | lokal 42,75 m², lokal 42,75 m² (2), lokal 48,86 m², lokal 48,86 m² (2) |
| 11.02.2026 | 4 | +3,3% | +3,2% | +3,3% | lokal 48,86 m² (3), lokal 48,86 m² (4), lokal 48,86 m², lokal 48,86 m² (2) |
| 14.01.2026 | 4 | +3,3% | −3,2% | +3,3% | lokal 48,86 m², lokal 48,86 m² (3), lokal 42,75 m², lokal 42,75 m² (2) |
Lokale, które zniknęły z oferty (10)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| lokal 48,86 m² | 48,9 m² | 7 143 zł | 349 000 zł | 26.08.2026 |
| lokal 48,86 m² (2) | 48,9 m² | 6 734 zł | 329 000 zł | 06.05.2026 |
| lokal 42,75 m² | 42,8 m² | 7 462 zł | 319 000 zł | 08.04.2026 |
| lokal 42,75 m² (2) | 42,8 m² | 7 462 zł | 319 000 zł | 11.03.2026 |
| lokal 48,86 m² (3) | 48,9 m² | 6 529 zł | 319 000 zł | 11.02.2026 |
| lokal 48,86 m² (4) | 48,9 m² | 6 529 zł | 319 000 zł | 11.02.2026 |
| lokal 48,86 m² (5) | 48,9 m² | 6 324 zł | 309 000 zł | 14.01.2026 |
| lokal 42,75 m² (3) | 42,8 m² | 6 994 zł | 299 000 zł | 17.12.2025 |
| lokal 42,75 m² (4) | 42,8 m² | 6 994 zł | 299 000 zł | 17.12.2025 |
| lokal 48,86 m² (6) | 48,9 m² | 6 324 zł | 309 000 zł | 17.12.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: WWS DEWELOPER
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (20847), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.