Apartamenty Słoneczne
Mieszkania od dewelopera Ads Nieruchomości, ul. Klimontowska 47, Sosnowiec. W cenniku jest 1 lokal, za 366 540 zł. Inwestycja jest w cennikach od 23 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 1 11 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 200 zł mediana metrażu 44,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- −2,4% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 21.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Apartamenty Słoneczne |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | 8 200 zł |
| 25.04.2026 | 8 200 zł |
| 18.04.2026 | 8 200 zł |
| 11.04.2026 | 8 200 zł |
| 04.04.2026 | 8 200 zł |
| 28.03.2026 | 8 200 zł |
| 21.03.2026 | 8 200 zł |
| 14.03.2026 | 8 200 zł |
| 07.03.2026 | 8 600 zł |
| 28.02.2026 | 8 600 zł |
| 21.02.2026 | 8 600 zł |
| 14.02.2026 | 8 600 zł |
| 07.02.2026 | 8 500 zł |
| 31.01.2026 | 8 500 zł |
| 24.01.2026 | 8 500 zł |
| 17.01.2026 | 8 500 zł |
| 10.01.2026 | 8 400 zł |
| 03.01.2026 | 8 400 zł |
| 27.12.2025 | 8 400 zł |
| 20.12.2025 | 8 400 zł |
| 13.12.2025 | 8 400 zł |
| 06.12.2025 | 8 400 zł |
| 29.11.2025 | 8 400 zł |
| 22.11.2025 | 8 400 zł |
| 15.11.2025 | 8 400 zł |
| 08.11.2025 | 8 400 zł |
| 01.11.2025 | 8 400 zł |
| 25.10.2025 | 8 400 zł |
| 18.10.2025 | 8 400 zł |
| 11.10.2025 | 8 400 zł |
| 04.10.2025 | 8 400 zł |
| 27.09.2025 | 8 400 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-H2-LM-14 | mieszkanie, 2 pok. | 44,7 m² | 8 200 zł | 366 540 zł | −2,4% | 21.10.2026 |
Zmiany cen
9 zmian ceny za m² w 3 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 1 | +3,8% | +3,8% | +3,8% | AS-H2-LM-14 |
| 03.06.2026 | 1 | +1,3% | +1,3% | +1,3% | AS-H2-LM-14 |
| 11.03.2026 | 7 | −2,3% | −7,1% | −1,2% | AS-H2-LM-14, AS-H2-LM-9, AS-H2-LM-20, AS-H2-LM-21, AS-H2-LM-26, AS-H2-LM-27, AS-H2-LM-18 |
Lokale, które zniknęły z oferty (11)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| AS-H2-LM-21 | 44,9 m² | 8 600 zł | 386 484 zł | 23.09.2026 |
| AS-H2-LM-20 | 44,6 m² | 8 200 zł | 365 392 zł | 06.05.2026 |
| AS-H2-LM-9 | 45,3 m² | 7 900 zł | 357 475 zł | 11.03.2026 |
| AS-H2-LM-18 | 63,8 m² | 8 100 zł | 516 618 zł | 11.03.2026 |
| AS-H2-LM-26 | 44,5 m² | 8 600 zł | 383 044 zł | 11.03.2026 |
| AS-H2-LM-27 | 45,1 m² | 8 600 zł | 387 946 zł | 11.03.2026 |
| AS-H2-LM-24 | 63,7 m² | 8 400 zł | 535 080 zł | 11.02.2026 |
| AS-H2-LM-8 | 44,6 m² | 7 900 zł | 352 024 zł | 14.01.2026 |
| AS-H2-LM-13 | 63,6 m² | 8 000 zł | 508 960 zł | 17.12.2025 |
| AS-H2-LM-12 | 63,9 m² | 8 000 zł | 510 800 zł | 19.11.2025 |
| AS-H2-LM-19 | 63,4 m² | 8 200 zł | 520 044 zł | 19.11.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: ADS NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (10019), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.