Spring View
Domy od dewelopera Denya Cebus Poland, ul. Biedronki 35, Słomin, gmina Raszyn. W cenniku jest 37 lokali, w cenach od 934 832 zł do 1 305 514 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 37 43 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 732 zł mediana metrażu 105,4 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 08.04.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Spring View |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 732 zł |
| 24.10.2026 | 9 732 zł |
| 17.10.2026 | 9 770 zł |
| 10.10.2026 | 9 770 zł |
| 03.10.2026 | 9 770 zł |
| 26.09.2026 | 9 770 zł |
| 19.09.2026 | 9 770 zł |
| 12.09.2026 | 9 770 zł |
| 05.09.2026 | 9 770 zł |
| 29.08.2026 | 9 770 zł |
| 22.08.2026 | 9 688 zł |
| 15.08.2026 | 9 688 zł |
| 08.08.2026 | 9 688 zł |
| 01.08.2026 | 9 688 zł |
| 25.07.2026 | 9 644 zł |
| 18.07.2026 | 9 644 zł |
| 11.07.2026 | 9 644 zł |
| 04.07.2026 | 9 644 zł |
| 27.06.2026 | 9 446 zł |
| 20.06.2026 | 9 446 zł |
| 13.06.2026 | 9 446 zł |
| 06.06.2026 | 9 446 zł |
| 30.05.2026 | 9 370 zł |
| 23.05.2026 | 9 370 zł |
| 16.05.2026 | 9 370 zł |
| 09.05.2026 | 9 370 zł |
| 02.05.2026 | 9 342 zł |
| 25.04.2026 | 9 342 zł |
| 18.04.2026 | 9 342 zł |
| 11.04.2026 | 9 342 zł |
| 04.04.2026 | 9 499 zł |
| 28.03.2026 | 9 499 zł |
| 21.03.2026 | 9 499 zł |
| 14.03.2026 | 9 499 zł |
| 07.03.2026 | 9 732 zł |
| 28.02.2026 | 9 732 zł |
| 21.02.2026 | 9 732 zł |
| 14.02.2026 | 9 732 zł |
| 07.02.2026 | 9 635 zł |
| 31.01.2026 | 9 635 zł |
| 24.01.2026 | 9 635 zł |
| 17.01.2026 | 9 635 zł |
| 10.01.2026 | 9 634 zł |
| 03.01.2026 | 9 634 zł |
| 27.12.2025 | 9 634 zł |
| 20.12.2025 | 9 634 zł |
| 13.12.2025 | 9 634 zł |
| 06.12.2025 | 9 634 zł |
| 29.11.2025 | 9 634 zł |
| 22.11.2025 | 9 634 zł |
| 15.11.2025 | 9 632 zł |
| 08.11.2025 | 9 632 zł |
| 01.11.2025 | 9 632 zł |
| 25.10.2025 | 9 632 zł |
| 18.10.2025 | 9 632 zł |
| 11.10.2025 | 9 632 zł |
| 04.10.2025 | 9 632 zł |
| 27.09.2025 | 9 632 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.B8.C1 | dom, 5 pok. | 136,4 m² | 9 419 zł | 1 284 053 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B8.C2 | dom, 5 pok. | 136,4 m² | 9 052 zł | 1 233 979 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B10.A2 | dom, 5 pok. | 105,4 m² | 9 732 zł | 1 026 189 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B12.A1 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 9 732 zł | 1 026 189 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B12.A2 | dom, 5 pok. | 105,4 m² | 10 074 zł | 1 062 342 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B13.A1 | dom, 5 pok. | 105,4 m² | 9 844 zł | 1 037 313 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B13.C1 | dom, 5 pok. | 135,8 m² | 9 263 zł | 1 256 857 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B14.A1 | dom, 5 pok. | 105,4 m² | 9 834 zł | 1 037 220 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B14.C1 | dom, 5 pok. | 135,8 m² | 9 569 zł | 1 305 514 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B15.A1 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 10 337 zł | 1 090 152 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.B15.A2 | dom, 5 pok. | 105,4 m² | 9 644 zł | 1 016 016 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB1.D2 | dom, 4 pok. | 92,0 m² | 10 229 zł | 941 365 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB2.A1 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 9 896 zł | 1 043 776 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB2.A2 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 9 967 zł | 1 051 218 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB2.B1 | dom, 4 pok. | 102,6 m² | 9 293 zł | 953 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB2.B2 | dom, 4 pok. | 102,4 m² | 9 312 zł | 953 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB3.A2 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 9 914 zł | 1 045 656 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB3.B1 | dom, 4 pok. | 102,4 m² | 9 312 zł | 953 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB3.B2 | dom, 4 pok. | 102,4 m² | 9 312 zł | 953 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB4.A1 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 9 967 zł | 1 051 218 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB4.A2 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 9 809 zł | 1 034 532 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB5.D1 | dom, 4 pok. | 92,0 m² | 10 177 zł | 936 586 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB5.D2 | dom, 4 pok. | 92,0 m² | 10 271 zł | 945 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB6.B1 | dom, 4 pok. | 102,4 m² | 9 131 zł | 934 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB6.B2 | dom, 4 pok. | 102,4 m² | 9 131 zł | 934 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB6.D1 | dom, 4 pok. | 92,0 m² | 10 434 zł | 960 077 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB7.A1 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 10 074 zł | 1 062 342 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB7.A2 | dom, 5 pok. | 105,5 m² | 10 074 zł | 1 062 342 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB7.B1 | dom, 4 pok. | 102,4 m² | 9 131 zł | 934 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB7.B2 | dom, 4 pok. | 102,4 m² | 9 131 zł | 934 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB9.C1 | dom, 5 pok. | 135,8 m² | 9 474 zł | 1 285 341 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB9.C2 | dom, 5 pok. | 135,8 m² | 9 527 zł | 1 292 462 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB11.C1 | dom, 5 pok. | 135,8 m² | 9 263 zł | 1 256 857 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB11.C2 | dom, 5 pok. | 136,4 m² | 9 156 zł | 1 248 286 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB11.D1 | dom, 4 pok. | 92,1 m² | 10 226 zł | 941 365 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB16.D2 | dom, 4 pok. | 92,0 m² | 10 229 zł | 941 365 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.ZB16.D3 | dom, 4 pok. | 92,0 m² | 10 385 zł | 955 700 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
1 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 1 | −0,5% | −0,5% | −0,5% | 1.ZB13.A1 |
Lokale, które zniknęły z oferty (43)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 1.B10.A1 | 105,5 m² | 10 233 zł | 1 079 028 zł | 21.10.2026 |
| 1.ZB6.D2 | 92,0 m² | 10 437 zł | 960 479 zł | 23.09.2026 |
| 1.ZB1.D1 | 92,0 m² | 10 125 zł | 931 808 zł | 23.09.2026 |
| 1.ZB1.B1 | 102,5 m² | 9 306 zł | 953 370 zł | 23.09.2026 |
| 1.ZB4.F2 | 79,9 m² | 9 663 zł | 772 099 zł | 23.09.2026 |
| 1.ZB5.F2 | 80,0 m² | 9 487 zł | 758 455 zł | 23.09.2026 |
| 2.ZB7.B3 | 102,4 m² | 9 214 zł | 943 489 zł | 26.08.2026 |
| 1.ZB1.F1 | 79,9 m² | 9 640 zł | 774 287 zł | 26.08.2026 |
| 2.ZB9.B1 | 102,4 m² | 9 266 zł | 948 790 zł | 29.07.2026 |
| 1.ZB16.D1 | 92,0 m² | 10 333 zł | 950 922 zł | 29.07.2026 |
| 1.ZB3.A1 | 105,5 m² | 9 896 zł | 1 043 776 zł | 01.07.2026 |
| 2.ZB8.B1 | 102,4 m² | 9 266 zł | 948 790 zł | 03.06.2026 |
| 2.ZB8.B3 | 102,4 m² | 9 214 zł | 943 489 zł | 03.06.2026 |
| 2.ZB9.B2 | 102,4 m² | 9 266 zł | 948 790 zł | 03.06.2026 |
| 2.ZB9.A2 | 105,5 m² | 9 989 zł | 1 053 770 zł | 03.06.2026 |
| 1.ZB1.D1_aktu | 92,0 m² | 10 125 zł | 931 808 zł | 03.06.2026 |
| 1.ZB1.B1_aktu | 102,6 m² | 9 306 zł | 953 370 zł | 03.06.2026 |
| 1.ZB1.F1_aktu | 80,1 m² | 9 640 zł | 774 287 zł | 03.06.2026 |
| 1.ZB1.D2_aktu | 92,0 m² | 10 229 zł | 941 365 zł | 03.06.2026 |
| 1.ZB4.A1_aktu | 105,5 m² | 9 967 zł | 1 051 218 zł | 03.06.2026 |
| 1.ZB4.A2_aktu | 105,5 m² | 9 809 zł | 1 034 532 zł | 03.06.2026 |
| 1.ZB5.D1_aktu | 92,0 m² | 10 177 zł | 936 586 zł | 03.06.2026 |
| 1.ZB13.A1 | 105,4 m² | 9 844 zł | 1 037 313 zł | 06.05.2026 |
| 1.ZB8.C1 | 136,3 m² | 9 419 zł | 1 284 053 zł | 06.05.2026 |
| 1.ZB8.C2 | 136,3 m² | 9 052 zł | 1 233 979 zł | 06.05.2026 |
| 1.ZB13.C1 | 135,7 m² | 9 263 zł | 1 256 857 zł | 06.05.2026 |
| 2.ZB7.A1 | 105,4 m² | 9 957 zł | 1 049 285 zł | 08.04.2026 |
| 2.ZB7.B1 | 102,4 m² | 9 266 zł | 948 790 zł | 08.04.2026 |
| 2.ZB7.B2 | 102,4 m² | 9 266 zł | 948 790 zł | 11.03.2026 |
| 2.ZB9.B3 | 102,4 m² | 9 162 zł | 938 189 zł | 11.03.2026 |
| 1.ZB8.A1 | 105,5 m² | 10 074 zł | 1 062 342 zł | 11.03.2026 |
| 1.ZB8.A2 | 105,5 m² | 9 916 zł | 1 045 656 zł | 11.03.2026 |
| 1.ZB9.A1 | 105,5 m² | 10 285 zł | 1 084 590 zł | 11.03.2026 |
| 1.ZB9.A2 | 105,5 m² | 10 391 zł | 1 095 714 zł | 11.03.2026 |
| 1.ZB9.F2 | 80,6 m² | 9 631 zł | 775 941 zł | 11.02.2026 |
| 1.ZB9.F4 | 80,6 m² | 9 631 zł | 775 941 zł | 11.02.2026 |
| 1.ZB11.G2 | 81,1 m² | 9 634 zł | 780 823 zł | 11.02.2026 |
| 1.ZB11.G3 | 81,0 m² | 9 635 zł | 780 823 zł | 11.02.2026 |
| 1.ZB13.F2 | 80,6 m² | 10 053 zł | 810 000 zł | 11.02.2026 |
| 2.ZB8.B2 | 102,4 m² | 9 266 zł | 948 790 zł | 14.01.2026 |
| 1.ZB9.F3 | 80,6 m² | 9 631 zł | 775 941 zł | 17.12.2025 |
| 1.ZB9.F1 | 80,6 m² | 9 631 zł | 775 941 zł | 19.11.2025 |
| 1.ZB11.G1 | 81,0 m² | 9 635 zł | 780 823 zł | 19.11.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: DENYA CEBUS POLAND Sp. z o.o
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (8840), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.