Osiedle Dębowy Park
Mieszkania od dewelopera Adatex, ul. Siemianowice Śląskie, Oświęcimska 7A, Siemianowice Śląskie. W cenniku jest 81 lokali, w cenach od 352 912 zł do 664 400 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 81 43 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 700 zł mediana metrażu 63,6 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 15.12.2025 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Osiedle Dębowy Park |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 700 zł |
| 24.10.2026 | 8 700 zł |
| 17.10.2026 | 8 700 zł |
| 10.10.2026 | 8 700 zł |
| 03.10.2026 | 8 700 zł |
| 26.09.2026 | 8 700 zł |
| 19.09.2026 | 8 700 zł |
| 12.09.2026 | 8 700 zł |
| 05.09.2026 | 8 700 zł |
| 29.08.2026 | 8 700 zł |
| 22.08.2026 | 8 700 zł |
| 15.08.2026 | 8 700 zł |
| 08.08.2026 | 8 700 zł |
| 01.08.2026 | 8 700 zł |
| 25.07.2026 | 8 700 zł |
| 18.07.2026 | 8 700 zł |
| 11.07.2026 | 8 700 zł |
| 04.07.2026 | 8 700 zł |
| 27.06.2026 | 8 700 zł |
| 20.06.2026 | 8 700 zł |
| 13.06.2026 | 8 700 zł |
| 06.06.2026 | 8 700 zł |
| 30.05.2026 | 8 700 zł |
| 23.05.2026 | 8 700 zł |
| 16.05.2026 | 8 700 zł |
| 09.05.2026 | 8 700 zł |
| 02.05.2026 | 8 700 zł |
| 25.04.2026 | 8 700 zł |
| 18.04.2026 | 8 700 zł |
| 11.04.2026 | 8 700 zł |
| 04.04.2026 | 8 700 zł |
| 28.03.2026 | 8 700 zł |
| 21.03.2026 | 8 700 zł |
| 14.03.2026 | 8 700 zł |
| 07.03.2026 | 8 700 zł |
| 28.02.2026 | 8 700 zł |
| 21.02.2026 | 8 700 zł |
| 14.02.2026 | 8 700 zł |
| 07.02.2026 | 8 700 zł |
| 31.01.2026 | 8 700 zł |
| 24.01.2026 | 8 700 zł |
| 17.01.2026 | 8 700 zł |
| 10.01.2026 | 8 700 zł |
| 03.01.2026 | 8 700 zł |
| 27.12.2025 | 8 700 zł |
| 20.12.2025 | 8 700 zł |
| 13.12.2025 | 8 459 zł |
| 06.12.2025 | 8 459 zł |
| 29.11.2025 | 8 459 zł |
| 22.11.2025 | 8 459 zł |
| 15.11.2025 | 8 500 zł |
| 08.11.2025 | 8 500 zł |
| 01.11.2025 | 8 500 zł |
| 25.10.2025 | 8 500 zł |
| 18.10.2025 | 8 506 zł |
| 11.10.2025 | 8 506 zł |
| 04.10.2025 | 8 506 zł |
| 27.09.2025 | 8 506 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 57,6 m² | 10 400 zł | 599 040 zł | 0,0% | bez zmian |
| F21 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 70,2 m² | 7 800 zł | 547 560 zł | 0,0% | bez zmian |
| F26 | mieszkanie, 3 pok. | 56,8 m² | 8 000 zł | 454 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| F42 | mieszkanie, 3 pok. | 77,2 m² | 7 900 zł | 610 117 zł | 0,0% | bez zmian |
| G2 | mieszkanie, 4 pok. | 74,5 m² | 8 300 zł | 618 682 zł | 0,0% | bez zmian |
| G16 | mieszkanie, 3 pok. | 57,1 m² | 8 279 zł | 472 320 zł | 0,0% | bez zmian |
| G21 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 8 138 zł | 568 620 zł | 0,0% | bez zmian |
| G23 | mieszkanie, 4 pok. | 74,3 m² | 8 217 zł | 610 080 zł | 0,0% | bez zmian |
| G31 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 71,5 m² | 8 300 zł | 593 367 zł | 0,0% | bez zmian |
| G41 | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 8 331 zł | 582 660 zł | 0,0% | bez zmian |
| G42 | mieszkanie, 3 pok. | 77,5 m² | 8 400 zł | 650 916 zł | 0,0% | bez zmian |
| G43 | mieszkanie, 4 pok. | 74,9 m² | 8 400 zł | 629 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| G51 | mieszkanie, 3 pok. | 70,1 m² | 8 418 zł | 589 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| H4 | mieszkanie, 3 pok. | 63,7 m² | 8 900 zł | 582 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| H10 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 73,6 m² | 8 500 zł | 641 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| H11 | mieszkanie, 3 pok. | 56,5 m² | 8 800 zł | 514 272 zł | 0,0% | bez zmian |
| H12 | mieszkanie, 3 pok. | 60,3 m² | 8 600 zł | 529 760 zł | 0,0% | bez zmian |
| H15 | mieszkanie, 3 pok. | 65,1 m² | 8 600 zł | 563 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| H16 | mieszkanie, 3 pok. | 73,6 m² | 8 600 zł | 649 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| H17 | mieszkanie, 3 pok. | 56,1 m² | 8 900 zł | 520 116 zł | 0,0% | bez zmian |
| H20 | mieszkanie, 3 pok. | 63,8 m² | 8 700 zł | 569 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| H21 | mieszkanie, 3 pok. | 73,6 m² | 8 700 zł | 656 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| H22 | mieszkanie, 3 pok. | 56,0 m² | 9 000 zł | 525 960 zł | 0,0% | bez zmian |
| H25 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 800 zł | 576 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| H26 | mieszkanie, 3 pok. | 73,6 m² | 8 800 zł | 664 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| I2 | mieszkanie, 3 pok. | 60,0 m² | 8 900 zł | 533 897 zł | 0,0% | bez zmian |
| I3 | mieszkanie, 2 pok. | 38,5 m² | 9 211 zł | 362 180 zł | +1,2% | 15.12.2025 |
| I4 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 900 zł | 568 273 zł | 0,0% | bez zmian |
| I5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,1 m² | 8 900 zł | 544 146 zł | 0,0% | bez zmian |
| I8 | mieszkanie, 2 pok. | 38,8 m² | 9 200 zł | 366 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| I9 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 8 500 zł | 540 600 zł | 0,0% | bez zmian |
| I10 | mieszkanie, 3 pok. | 73,4 m² | 8 500 zł | 624 078 zł | 0,0% | bez zmian |
| I11 | mieszkanie, 3 pok. | 56,4 m² | 8 800 zł | 496 320 zł | 0,0% | bez zmian |
| I12 | mieszkanie, 3 pok. | 60,2 m² | 8 600 zł | 517 634 zł | 0,0% | bez zmian |
| I15 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 600 zł | 549 512 zł | 0,0% | bez zmian |
| I16 | mieszkanie, 3 pok. | 73,4 m² | 8 600 zł | 631 532 zł | 0,0% | bez zmian |
| I20 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 700 zł | 555 562 zł | 0,0% | bez zmian |
| I21 | mieszkanie, 3 pok. | 73,6 m² | 8 700 zł | 640 436 zł | 0,0% | bez zmian |
| I22 | mieszkanie, 4 pok. | 56,0 m² | 8 999 zł | 503 880 zł | 0,0% | bez zmian |
| I24 | mieszkanie, 2 pok. | 38,7 m² | 9 500 zł | 378 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| I25 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 800 zł | 562 593 zł | 0,0% | bez zmian |
| I26 | mieszkanie, 3 pok. | 73,8 m² | 8 800 zł | 649 348 zł | 0,0% | bez zmian |
| J1 | mieszkanie, 2 pok. | 43,9 m² | 8 900 zł | 390 354 zł | 0,0% | bez zmian |
| J2 | mieszkanie, 3 pok. | 60,2 m² | 8 900 zł | 535 513 zł | 0,0% | bez zmian |
| J3 | mieszkanie, 2 pok. | 38,4 m² | 9 200 zł | 352 912 zł | 0,0% | bez zmian |
| J4 | mieszkanie, 3 pok. | 63,7 m² | 8 900 zł | 566 663 zł | 0,0% | bez zmian |
| J5 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 8 900 zł | 545 125 zł | 0,0% | bez zmian |
| J6 | mieszkanie, 4 pok. | 55,8 m² | 8 700 zł | 485 721 zł | 0,0% | bez zmian |
| J7 | mieszkanie, 3 pok. | 60,3 m² | 8 600 zł | 518 494 zł | 0,0% | bez zmian |
| J9 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 500 zł | 542 895 zł | 0,0% | bez zmian |
| J10 | mieszkanie, 3 pok. | 73,5 m² | 8 500 zł | 624 835 zł | 0,0% | bez zmian |
| J11 | mieszkanie, 4 pok. | 55,9 m² | 8 800 zł | 491 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| J12 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 60,0 m² | 8 600 zł | 515 828 zł | 0,0% | bez zmian |
| J15 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 600 zł | 549 884 zł | 0,0% | bez zmian |
| J17 | mieszkanie, 4 pok. | 55,9 m² | 8 900 zł | 497 599 zł | 0,0% | bez zmian |
| J18 | mieszkanie, 3 pok. | 59,8 m² | 8 700 zł | 520 521 zł | 0,0% | bez zmian |
| J19 | mieszkanie, 2 pok. | 38,4 m² | 9 400 zł | 361 148 zł | 0,0% | bez zmian |
| J20 | mieszkanie, 3 pok. | 63,7 m² | 8 700 zł | 553 842 zł | 0,0% | bez zmian |
| J22 | mieszkanie, 4 pok. | 55,9 m² | 9 000 zł | 503 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| J26 | mieszkanie, 3 pok. | 73,6 m² | 8 800 zł | 648 032 zł | 0,0% | bez zmian |
| K1 | mieszkanie, 2 pok. | 44,2 m² | 8 900 zł | 393 202 zł | 0,0% | bez zmian |
| K2 | mieszkanie, 3 pok. | 60,3 m² | 8 900 zł | 536 225 zł | 0,0% | bez zmian |
| K4 | mieszkanie, 3 pok. | 63,8 m² | 8 900 zł | 567 375 zł | 0,0% | bez zmian |
| K5 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 61,4 m² | 8 900 zł | 546 638 zł | 0,0% | bez zmian |
| K6 | mieszkanie, 4 pok. | 56,0 m² | 8 700 zł | 487 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| K8 | mieszkanie, 2 pok. | 38,5 m² | 9 300 zł | 358 236 zł | 0,0% | bez zmian |
| K9 | mieszkanie, 3 pok. | 63,7 m² | 8 500 zł | 541 025 zł | 0,0% | bez zmian |
| K10 z wykończeniem | mieszkanie, 3 pok. | 73,7 m² | 8 500 zł | 626 025 zł | 0,0% | bez zmian |
| K11 | mieszkanie, 4 pok. | 55,9 m² | 8 800 zł | 492 272 zł | 0,0% | bez zmian |
| K12 | mieszkanie, 3 pok. | 60,2 m² | 8 600 zł | 517 290 zł | 0,0% | bez zmian |
| K15 | mieszkanie, 3 pok. | 63,8 m² | 8 600 zł | 548 336 zł | 0,0% | bez zmian |
| K16 | mieszkanie, 3 pok. | 73,4 m² | 8 600 zł | 631 154 zł | 0,0% | bez zmian |
| K17 | mieszkanie, 4 pok. | 55,9 m² | 8 900 zł | 497 243 zł | 0,0% | bez zmian |
| K19 | mieszkanie, 2 pok. | 38,5 m² | 9 500 zł | 365 465 zł | 0,0% | bez zmian |
| K20 | mieszkanie, 3 pok. | 63,7 m² | 8 700 zł | 554 451 zł | 0,0% | bez zmian |
| K21 | mieszkanie, 3 pok. | 73,6 m² | 8 700 zł | 640 320 zł | 0,0% | bez zmian |
| K22 | mieszkanie, 4 pok. | 56,0 m² | 9 000 zł | 503 730 zł | 0,0% | bez zmian |
| K23 | mieszkanie, 3 pok. | 60,0 m² | 8 800 zł | 528 352 zł | 0,0% | bez zmian |
| K24 | mieszkanie, 2 pok. | 38,5 m² | 9 500 zł | 365 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| K25 | mieszkanie, 3 pok. | 63,4 m² | 8 800 zł | 558 272 zł | 0,0% | bez zmian |
| K26 | mieszkanie, 3 pok. | 73,3 m² | 8 800 zł | 644 776 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
1 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 | +1,2% | +1,2% | +1,2% | I3 |
Lokale, które zniknęły z oferty (43)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 44,0 m² | 8 500 zł | 382 500 zł | 21.10.2026 |
| K7 | 60,2 m² | 8 600 zł | 517 548 zł | 21.10.2026 |
| G12 | 74,6 m² | 8 100 zł | 604 017 zł | 23.09.2026 |
| H5 z wykończeniem | 61,2 m² | 8 900 zł | 563 370 zł | 23.09.2026 |
| I18 | 61,3 m² | 8 700 zł | 533 028 zł | 23.09.2026 |
| J9 | 63,9 m² | 8 500 zł | 542 895 zł | 23.09.2026 |
| J14 | 38,6 m² | 9 300 zł | 358 515 zł | 23.09.2026 |
| J16 | 73,4 m² | 8 600 zł | 631 154 zł | 23.09.2026 |
| G1 z wykończeniem | 72,6 m² | 8 339 zł | 605 640 zł | 23.09.2026 |
| H2 z wykończeniem | 59,3 m² | 8 700 zł | 535 920 zł | 23.09.2026 |
| I6 z wykończeniem | 56,3 m² | 8 700 zł | 489 449 zł | 23.09.2026 |
| K14 | 38,3 m² | 9 300 zł | 358 515 zł | 26.08.2026 |
| K3 | 38,6 m² | 9 200 zł | 355 028 zł | 26.08.2026 |
| J4 z wykończeniem | 63,7 m² | 8 900 zł | 566 663 zł | 26.08.2026 |
| G31 | 71,5 m² | 8 300 zł | 593 367 zł | 29.07.2026 |
| J12 | 60,0 m² | 8 600 zł | 515 828 zł | 29.07.2026 |
| J23 | 60,2 m² | 8 800 zł | 530 112 zł | 29.07.2026 |
| K5 | 61,4 m² | 8 900 zł | 546 638 zł | 29.07.2026 |
| K10 | 73,7 m² | 8 500 zł | 626 025 zł | 29.07.2026 |
| G11 | 77,4 m² | 8 100 zł | 627 264 zł | 01.07.2026 |
| G33 | 74,6 m² | 8 300 zł | 618 848 zł | 01.07.2026 |
| G50 | 70,8 m² | 8 400 zł | 595 056 zł | 01.07.2026 |
| H6 | 56,3 m² | 8 700 zł | 508 428 zł | 01.07.2026 |
| H10 | 73,6 m² | 8 500 zł | 641 750 zł | 01.07.2026 |
| I4 | 63,9 m² | 8 900 zł | 568 273 zł | 01.07.2026 |
| I23 | 60,2 m² | 8 800 zł | 529 687 zł | 01.07.2026 |
| J8 | 38,6 m² | 9 300 zł | 358 794 zł | 01.07.2026 |
| G4 z wykończeniem | 55,7 m² | 8 512 zł | 483 840 zł | 03.06.2026 |
| I7 | 59,8 m² | 8 600 zł | 514 538 zł | 03.06.2026 |
| I17 | 56,0 m² | 8 900 zł | 498 133 zł | 03.06.2026 |
| J21 | 73,6 m² | 8 700 zł | 640 494 zł | 03.06.2026 |
| J24 | 38,4 m² | 9 500 zł | 365 085 zł | 03.06.2026 |
| J25 | 63,7 m² | 8 800 zł | 560 912 zł | 03.06.2026 |
| K18 | 60,1 m² | 8 700 zł | 523 218 zł | 03.06.2026 |
| G22 | 77,2 m² | 8 200 zł | 633 286 zł | 06.05.2026 |
| I6 | 56,3 m² | 8 700 zł | 489 449 zł | 06.05.2026 |
| G1 | 70,5 m² | 8 339 zł | 605 640 zł | 08.04.2026 |
| G21 | 68,1 m² | 8 138 zł | 568 620 zł | 08.04.2026 |
| H2 | 59,3 m² | 8 700 zł | 535 920 zł | 08.04.2026 |
| G26 | 57,1 m² | 8 368 zł | 478 080 zł | 14.01.2026 |
| F21 | 70,2 m² | 7 800 zł | 547 560 zł | 19.11.2025 |
| G4 | 56,8 m² | 8 512 zł | 483 840 zł | 19.11.2025 |
| H5 | 62,7 m² | 8 900 zł | 563 370 zł | 19.11.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: ADATEX NOWA DĄBROWA Sp. z o. o., ADATEX 3STAWY Sp. z o.o., ADATEX KASKADA Sp. z o.o., ADATEX GWIEZDNA Sp. z o.o., ADATEX S.A., ADATEX ZIELONA PODKOWA Sp. z o.o., ADATEX LETNIA PRZYSTAŃ Sp. z o.o., ADATEX ZIELONA PODKOWA 3 Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6296), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.