ul. Sienkiewicza 57
Mieszkania od dewelopera „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 57, Siedlce. W cenniku jest 23 lokale, w cenach od 423 168 zł do 779 492 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 23 27 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 800 zł mediana metrażu 46,5 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 08.04.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Sienkiewicza 57 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 800 zł |
| 24.10.2026 | 11 800 zł |
| 17.10.2026 | 11 800 zł |
| 10.10.2026 | 11 800 zł |
| 03.10.2026 | 11 800 zł |
| 26.09.2026 | 11 800 zł |
| 19.09.2026 | 11 800 zł |
| 12.09.2026 | 11 800 zł |
| 05.09.2026 | 11 800 zł |
| 29.08.2026 | 11 800 zł |
| 22.08.2026 | 11 800 zł |
| 15.08.2026 | 11 800 zł |
| 08.08.2026 | 11 800 zł |
| 01.08.2026 | 11 800 zł |
| 25.07.2026 | 11 800 zł |
| 18.07.2026 | 11 800 zł |
| 11.07.2026 | 11 800 zł |
| 04.07.2026 | 11 800 zł |
| 27.06.2026 | 11 800 zł |
| 20.06.2026 | 11 800 zł |
| 13.06.2026 | 11 800 zł |
| 06.06.2026 | 11 800 zł |
| 30.05.2026 | 11 800 zł |
| 23.05.2026 | 11 800 zł |
| 16.05.2026 | 11 800 zł |
| 09.05.2026 | 11 800 zł |
| 02.05.2026 | 11 800 zł |
| 25.04.2026 | 11 800 zł |
| 18.04.2026 | 11 800 zł |
| 11.04.2026 | 11 800 zł |
| 04.04.2026 | 11 800 zł |
| 28.03.2026 | 11 800 zł |
| 21.03.2026 | 11 800 zł |
| 14.03.2026 | 11 800 zł |
| 07.03.2026 | 11 800 zł |
| 28.02.2026 | 11 800 zł |
| 21.02.2026 | 11 800 zł |
| 14.02.2026 | 11 800 zł |
| 07.02.2026 | 11 800 zł |
| 31.01.2026 | 11 800 zł |
| 24.01.2026 | 11 800 zł |
| 17.01.2026 | 11 800 zł |
| 10.01.2026 | 11 800 zł |
| 03.01.2026 | 11 800 zł |
| 27.12.2025 | 11 800 zł |
| 20.12.2025 | 11 800 zł |
| 13.12.2025 | 11 800 zł |
| 06.12.2025 | 11 800 zł |
| 29.11.2025 | 11 800 zł |
| 22.11.2025 | 11 800 zł |
| 15.11.2025 | 11 800 zł |
| 08.11.2025 | 11 800 zł |
| 01.11.2025 | 11 800 zł |
| 25.10.2025 | 11 800 zł |
| 18.10.2025 | 12 050 zł |
| 11.10.2025 | 12 050 zł |
| 04.10.2025 | 12 050 zł |
| 27.09.2025 | 12 050 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mieszkanie | 50,6 m² | 11 800 zł | 596 726 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2 | mieszkanie | 53,6 m² | 11 800 zł | 632 126 zł | 0,0% | bez zmian |
| 6 | mieszkanie | 53,6 m² | 11 800 zł | 632 126 zł | 0,0% | bez zmian |
| 9 | mieszkanie | 50,6 m² | 11 800 zł | 596 726 zł | 0,0% | bez zmian |
| 14 | mieszkanie | 34,9 m² | 12 800 zł | 446 208 zł | 0,0% | bez zmian |
| 23 | mieszkanie | 34,9 m² | 12 800 zł | 446 208 zł | 0,0% | bez zmian |
| 32 | mieszkanie | 34,9 m² | 12 800 zł | 446 208 zł | 0,0% | bez zmian |
| 44 | mieszkanie | 42,6 m² | 11 800 zł | 503 152 zł | 0,0% | bez zmian |
| 48 | mieszkanie | 42,6 m² | 11 800 zł | 503 152 zł | 0,0% | bez zmian |
| 53 | mieszkanie | 33,1 m² | 12 800 zł | 423 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| 55 | mieszkanie | 79,5 m² | 9 800 zł | 779 492 zł | 0,0% | bez zmian |
| 56 | mieszkanie | 45,6 m² | 11 800 zł | 537 962 zł | 0,0% | bez zmian |
| 57 | mieszkanie | 46,5 m² | 11 800 zł | 548 110 zł | 0,0% | bez zmian |
| 58 | mieszkanie | 58,6 m² | 12 300 zł | 720 657 zł | 0,0% | bez zmian |
| 59 | mieszkanie | 46,7 m² | 11 800 zł | 550 706 zł | 0,0% | bez zmian |
| 61 | mieszkanie | 33,1 m² | 12 800 zł | 423 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| 62 | mieszkanie | 46,4 m² | 11 800 zł | 546 930 zł | 0,0% | bez zmian |
| 63 | mieszkanie | 79,5 m² | 9 800 zł | 779 492 zł | 0,0% | bez zmian |
| 66 | mieszkanie | 58,6 m² | 12 300 zł | 720 657 zł | 0,0% | bez zmian |
| 68 | mieszkanie | 69,1 m² | 10 300 zł | 711 215 zł | 0,0% | bez zmian |
| 69 | mieszkanie | 33,1 m² | 12 800 zł | 423 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| 70 | mieszkanie | 46,4 m² | 11 800 zł | 546 930 zł | 0,0% | bez zmian |
| 74 | mieszkanie | 58,6 m² | 12 300 zł | 720 657 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
1 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4 |
Lokale, które zniknęły z oferty (27)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 45,8 m² | 12 300 zł | 563 094 zł | 23.09.2026 |
| 42 | 57,5 m² | 12 300 zł | 706 881 zł | 23.09.2026 |
| 11 | 30,5 m² | 12 800 zł | 390 016 zł | 26.08.2026 |
| 76 | 69,1 m² | 10 300 zł | 711 215 zł | 26.08.2026 |
| 26 | 34,7 m² | 12 800 zł | 444 544 zł | 29.07.2026 |
| 4 | 73,4 m² | 9 800 zł | 719 614 zł | 01.07.2026 |
| 21 | 48,2 m² | 12 300 zł | 592 491 zł | 01.07.2026 |
| 5 | 50,6 m² | 11 800 zł | 596 726 zł | 03.06.2026 |
| 38 | 48,0 m² | 12 300 zł | 590 769 zł | 08.04.2026 |
| 64 | 45,6 m² | 11 800 zł | 537 962 zł | 08.04.2026 |
| 31 | 45,8 m² | 12 300 zł | 563 340 zł | 11.03.2026 |
| 65 | 46,5 m² | 11 800 zł | 548 110 zł | 11.03.2026 |
| 75 | 46,7 m² | 11 800 zł | 550 706 zł | 11.03.2026 |
| 3 | 30,5 m² | 12 800 zł | 390 016 zł | 11.02.2026 |
| 17 | 34,7 m² | 12 800 zł | 444 544 zł | 14.01.2026 |
| 33 | 75,4 m² | 9 800 zł | 738 822 zł | 14.01.2026 |
| 36 | 46,0 m² | 12 300 zł | 565 800 zł | 14.01.2026 |
| 41 | 33,1 m² | 12 800 zł | 424 192 zł | 14.01.2026 |
| 71 | 79,5 m² | 9 800 zł | 779 492 zł | 17.12.2025 |
| 20 | 48,0 m² | 12 300 zł | 590 769 zł | 19.11.2025 |
| 43 | 51,1 m² | 12 300 zł | 629 022 zł | 19.11.2025 |
| 54 | 47,1 m² | 11 800 zł | 555 898 zł | 19.11.2025 |
| 72 | 45,6 m² | 11 800 zł | 537 962 zł | 19.11.2025 |
| 73 | 46,5 m² | 11 800 zł | 548 110 zł | 19.11.2025 |
| 30 | 48,2 m² | 12 300 zł | 592 491 zł | 21.10.2025 |
| 39 | 48,2 m² | 12 300 zł | 592 491 zł | 21.10.2025 |
| 49 | 33,1 m² | 12 800 zł | 424 192 zł | 21.10.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6623), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.