Osiedle Pyskowice 2
Domy od dewelopera Dom100_p2, Pyskowice. W cenniku jest 129 lokali, w cenach od 379 000 zł do 749 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 30 lipca 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 129 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 5 355 zł mediana metrażu 105,1 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Osiedle Pyskowice 2 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 5 355 zł |
| 24.10.2026 | 5 355 zł |
| 17.10.2026 | 5 355 zł |
| 10.10.2026 | 5 355 zł |
| 03.10.2026 | 5 355 zł |
| 26.09.2026 | 5 355 zł |
| 19.09.2026 | 5 355 zł |
| 12.09.2026 | 5 355 zł |
| 05.09.2026 | 5 355 zł |
| 29.08.2026 | 5 355 zł |
| 22.08.2026 | 5 355 zł |
| 15.08.2026 | 5 355 zł |
| 08.08.2026 | 5 355 zł |
| 01.08.2026 | 5 355 zł |
| 25.07.2026 | 5 355 zł |
| 18.07.2026 | 5 355 zł |
| 11.07.2026 | 5 355 zł |
| 04.07.2026 | 5 355 zł |
| 27.06.2026 | 5 355 zł |
| 20.06.2026 | 5 355 zł |
| 13.06.2026 | 5 355 zł |
| 06.06.2026 | 5 355 zł |
| 30.05.2026 | 5 355 zł |
| 23.05.2026 | 5 355 zł |
| 16.05.2026 | 5 355 zł |
| 09.05.2026 | 5 355 zł |
| 02.05.2026 | 5 355 zł |
| 25.04.2026 | 5 355 zł |
| 18.04.2026 | 5 355 zł |
| 11.04.2026 | 5 355 zł |
| 04.04.2026 | 5 355 zł |
| 28.03.2026 | 5 355 zł |
| 21.03.2026 | 5 355 zł |
| 14.03.2026 | 5 355 zł |
| 07.03.2026 | 5 355 zł |
| 28.02.2026 | 5 355 zł |
| 21.02.2026 | 5 355 zł |
| 14.02.2026 | 5 355 zł |
| 07.02.2026 | 5 355 zł |
| 31.01.2026 | 5 355 zł |
| 24.01.2026 | 5 355 zł |
| 17.01.2026 | 5 355 zł |
| 10.01.2026 | 5 355 zł |
| 03.01.2026 | 5 355 zł |
| 27.12.2025 | 5 355 zł |
| 20.12.2025 | 5 355 zł |
| 13.12.2025 | 5 355 zł |
| 06.12.2025 | 5 355 zł |
| 29.11.2025 | 5 355 zł |
| 22.11.2025 | 5 355 zł |
| 15.11.2025 | 5 355 zł |
| 08.11.2025 | 5 355 zł |
| 01.11.2025 | 5 355 zł |
| 25.10.2025 | 5 355 zł |
| 18.10.2025 | 5 355 zł |
| 11.10.2025 | 5 355 zł |
| 04.10.2025 | 5 355 zł |
| 27.09.2025 | 5 355 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2B01 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 513 zł | 544 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B02 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 555 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B03 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 605 zł | 555 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B04 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 555 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B05 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 430 zł | 534 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B06 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 472 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B07 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 571 zł | 551 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B08 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 472 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B09 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 588 zł | 553 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B10 | dom, 4 pok. | 120,5 m² | 4 605 zł | 555 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B11 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 593 zł | 555 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B12 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 593 zł | 555 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B13 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 593 zł | 555 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B14 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 833 zł | 584 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B15 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 626 zł | 559 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B16 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 750 zł | 574 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B17 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 5 785 zł | 699 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B18 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 750 zł | 574 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B19 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 833 zł | 584 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B20 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 833 zł | 584 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B21 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 833 zł | 584 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B22 | dom, 4 pok. | 120,8 m² | 4 875 zł | 589 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B23 | dom, 4 pok. | 121,0 m² | 5 777 zł | 699 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B24 | dom, 4 pok. | 121,0 m² | 5 694 zł | 689 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B25 | dom, 4 pok. | 121,0 m² | 5 942 zł | 719 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B26 | dom, 4 pok. | 121,0 m² | 5 942 zł | 719 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B27 | dom, 4 pok. | 121,0 m² | 6 025 zł | 729 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B28 | dom, 4 pok. | 121,0 m² | 6 025 zł | 729 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B29 | dom, 4 pok. | 121,0 m² | 6 190 zł | 749 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2B30 | dom, 4 pok. | 121,0 m² | 6 190 zł | 749 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N01 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 355 zł | 429 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N02 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 731 zł | 379 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N03 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 781 zł | 383 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N04 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 230 zł | 419 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N05 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 480 zł | 439 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N06 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 856 zł | 389 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N07 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 856 zł | 389 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N08 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 230 zł | 419 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N09 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 560 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N10 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 768 zł | 382 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N11 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 768 zł | 382 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N12 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 465 zł | 469 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N13 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 607 zł | 484 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N14 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 806 zł | 385 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N15 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 806 zł | 385 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N16 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 541 zł | 477 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N17 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 607 zł | 484 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N18 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 956 zł | 397 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N19 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 881 zł | 391 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N20 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 541 zł | 477 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N21 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 655 zł | 489 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N22 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 981 zł | 399 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N23 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 255 zł | 421 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N24 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 560 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N25 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 465 zł | 469 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N26 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 906 zł | 393 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N27 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 981 zł | 399 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N28 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 4 645 zł | 488 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N29 | dom, 4 pok. | 105,4 m² | 4 926 zł | 519 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N30 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 355 zł | 429 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N31 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 031 zł | 403 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N32 | dom, 4 pok. | 105,4 m² | 4 699 zł | 495 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N33 | dom, 4 pok. | 105,4 m² | 4 699 zł | 495 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N34 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 230 zł | 419 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N35 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 4 956 zł | 397 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N36 | dom, 4 pok. | 105,4 m² | 5 876 zł | 619 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N37 | dom, 4 pok. | 105,4 m² | 5 876 zł | 619 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N38 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 255 zł | 421 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N39 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 255 zł | 421 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N40 | dom, 4 pok. | 105,4 m² | 4 955 zł | 522 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N41 | dom, 4 pok. | 105,4 m² | 4 993 zł | 526 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N42 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 6 429 zł | 515 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N43 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 255 zł | 421 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N44 | dom, 4 pok. | 105,4 m² | 5 116 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N45 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 979 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N46 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 6 291 zł | 504 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N47 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 405 zł | 433 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N48 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 979 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N49 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 979 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N50 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 6 291 zł | 504 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N51 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 455 zł | 437 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N52 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 979 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N53 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 5 036 zł | 529 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N54 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 6 291 zł | 504 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N55 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 6 291 zł | 504 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N56 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 5 036 zł | 529 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N57 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 5 178 zł | 544 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N58 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 5 455 zł | 437 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N59 | dom, 4 pok. | 80,1 m² | 6 291 zł | 504 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N60 | dom, 4 pok. | 105,1 m² | 6 464 zł | 679 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N61 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 5 298 zł | 559 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N62 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N63 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 171 zł | 495 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N64 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 5 771 zł | 609 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N65 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 5 828 zł | 615 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N66 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 109 zł | 490 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N67 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 171 zł | 495 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N68 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 5 828 zł | 615 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N69 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 5 392 zł | 569 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N70 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 545 zł | 525 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N71 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 446 zł | 517 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N72 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 5 771 zł | 609 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N73 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 6 245 zł | 659 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N74 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 221 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N75 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 545 zł | 525 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N76 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 5 828 zł | 615 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N77 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 919 zł | 555 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N78 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 545 zł | 525 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N79 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 545 zł | 525 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N80 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N81 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 919 zł | 555 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N82 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 545 zł | 525 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N83 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 545 zł | 525 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N84 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 7 219 zł | 579 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N85 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 6 245 zł | 659 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N86 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N87 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N88 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 6 245 zł | 659 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N89 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 6 245 zł | 659 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N90 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N91 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N92 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 6 245 zł | 659 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N93 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 6 245 zł | 659 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N94 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N95 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N96 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 6 435 zł | 679 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N97 | dom, 4 pok. | 105,5 m² | 6 245 zł | 659 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N98 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 7 219 zł | 579 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| P2N99 | dom, 4 pok. | 80,2 m² | 6 845 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: DOM100_P2 sp. z o.o
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (9576), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.