ul. WAGROWSKA 1A
Mieszkania od dewelopera BPI Wagrowska, ul. WAGROWSKA 1A, Poznań. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 27 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 11.02.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. WAGROWSKA 1A |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | 11 603 zł |
| 20.06.2026 | 11 603 zł |
| 13.06.2026 | 11 603 zł |
| 06.06.2026 | 11 603 zł |
| 30.05.2026 | 11 680 zł |
| 23.05.2026 | 11 680 zł |
| 16.05.2026 | 11 680 zł |
| 09.05.2026 | 11 680 zł |
| 02.05.2026 | 11 961 zł |
| 25.04.2026 | 11 961 zł |
| 18.04.2026 | 11 961 zł |
| 11.04.2026 | 11 961 zł |
| 04.04.2026 | 11 680 zł |
| 28.03.2026 | 11 680 zł |
| 21.03.2026 | 11 680 zł |
| 14.03.2026 | 11 680 zł |
| 07.03.2026 | 12 030 zł |
| 28.02.2026 | 12 030 zł |
| 21.02.2026 | 12 030 zł |
| 14.02.2026 | 12 030 zł |
| 07.02.2026 | 12 087 zł |
| 31.01.2026 | 12 087 zł |
| 24.01.2026 | 12 087 zł |
| 17.01.2026 | 12 087 zł |
| 10.01.2026 | 11 802 zł |
| 03.01.2026 | 11 802 zł |
| 27.12.2025 | 11 802 zł |
| 20.12.2025 | 11 802 zł |
| 13.12.2025 | 11 802 zł |
| 06.12.2025 | 11 802 zł |
| 29.11.2025 | 12 087 zł |
| 22.11.2025 | 12 087 zł |
| 15.11.2025 | 12 087 zł |
| 08.11.2025 | 12 087 zł |
| 01.11.2025 | 12 087 zł |
| 25.10.2025 | 12 087 zł |
| 18.10.2025 | 12 087 zł |
| 11.10.2025 | 12 087 zł |
| 04.10.2025 | 12 087 zł |
| 27.09.2025 | 12 087 zł |
Zmiany cen
20 zmian ceny za m² w 3 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 10 | −4,0% | −4,0% | −3,0% | C.07.006, C.08.006, D.12.006, D.13.006, D.09.006, D.07.006, A.07.005, D.14.005 i 2 innych |
| 14.01.2026 | 5 | +3,1% | +3,1% | +5,3% | D.09.006, D.12.006, D.13.006, D.10.006, D.07.006 |
| 02.12.2025 | 5 | −3,0% | −5,0% | −3,0% | D.07.006, D.10.006, D.13.006, D.12.006, D.09.006 |
Lokale, które zniknęły z oferty (27)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| D.12.006 | 68,7 m² | 11 603 zł | 796 800 zł | 23.09.2026 |
| D.09.006 | 68,7 m² | 11 431 zł | 785 280 zł | 01.07.2026 |
| D.15.005 | 45,6 m² | 12 611 zł | 575 210 zł | 01.07.2026 |
| D.13.006 | 68,7 m² | 11 680 zł | 802 560 zł | 03.06.2026 |
| D.14.005 | 45,7 m² | 12 483 zł | 570 360 zł | 03.06.2026 |
| D.07.006 | 69,3 m² | 11 302 zł | 783 360 zł | 06.05.2026 |
| B.04.002 | 48,3 m² | 13 952 zł | 674 150 zł | 06.05.2026 |
| B.04.003 | 65,5 m² | 12 242 zł | 801 600 zł | 06.05.2026 |
| C.07.006 | 65,8 m² | 10 877 zł | 716 160 zł | 08.04.2026 |
| C.08.006 | 65,9 m² | 10 995 zł | 724 800 zł | 08.04.2026 |
| D.14.004 | 45,7 m² | 12 938 zł | 590 730 zł | 08.04.2026 |
| A.07.005 | 46,1 m² | 12 575 zł | 579 090 zł | 11.03.2026 |
| B.04.004 | 64,8 m² | 11 197 zł | 725 000 zł | 11.03.2026 |
| C.05.006 | 66,0 m² | 11 066 zł | 730 000 zł | 11.03.2026 |
| D.05.006 | 68,9 m² | 11 532 zł | 795 000 zł | 11.03.2026 |
| D.10.006 | 68,6 m² | 11 950 zł | 820 000 zł | 11.03.2026 |
| D.11.004 | 45,7 m² | 12 555 zł | 574 000 zł | 11.03.2026 |
| D.11.006 | 68,7 m² | 12 030 zł | 826 000 zł | 11.03.2026 |
| D.14.006 | 68,8 m² | 12 298 zł | 846 000 zł | 11.03.2026 |
| D.15.003 | 45,3 m² | 13 008 zł | 589 000 zł | 11.03.2026 |
| D.15.004 | 45,7 m² | 13 447 zł | 614 000 zł | 11.03.2026 |
| C.06.006 | 65,9 m² | 11 195 zł | 738 000 zł | 24.09.2025 |
| C.09.006 | 65,8 m² | 11 618 zł | 764 000 zł | 24.09.2025 |
| D.06.007 | 66,0 m² | 12 799 zł | 845 000 zł | 24.09.2025 |
| D.08.006 | 68,6 m² | 11 850 zł | 813 000 zł | 24.09.2025 |
| D.09.004 | 45,6 m² | 12 363 zł | 564 000 zł | 24.09.2025 |
| D.16.002 | 59,5 m² | 12 977 zł | 772 000 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: BPI Wagrowska sp. z o.o., BPI Panoramiqa sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (19342), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.