ul. Kozia 8
Mieszkania od dewelopera Kozia 2 Wcc, ul. Kozia 8, Poznań. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 19 lutego 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 38 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 27.03.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Kozia 8 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | 22 200 zł |
| 08.08.2026 | 22 200 zł |
| 01.08.2026 | 22 200 zł |
| 25.07.2026 | 22 200 zł |
| 18.07.2026 | 22 200 zł |
| 11.07.2026 | 22 200 zł |
| 04.07.2026 | 22 200 zł |
| 27.06.2026 | 22 200 zł |
| 20.06.2026 | 22 200 zł |
| 13.06.2026 | 22 200 zł |
| 06.06.2026 | 22 200 zł |
| 30.05.2026 | 22 200 zł |
| 23.05.2026 | 22 200 zł |
| 16.05.2026 | 22 200 zł |
| 09.05.2026 | 22 200 zł |
| 02.05.2026 | 22 200 zł |
| 25.04.2026 | 22 200 zł |
| 18.04.2026 | 22 200 zł |
| 11.04.2026 | 22 200 zł |
| 04.04.2026 | 22 200 zł |
| 28.03.2026 | 22 200 zł |
| 21.03.2026 | 22 750 zł |
| 14.03.2026 | 22 750 zł |
| 07.03.2026 | 22 750 zł |
| 28.02.2026 | 22 750 zł |
| 21.02.2026 | 22 750 zł |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Zmiany cen
5 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 5 | −13,4% | −18,9% | −9,1% | 1.06, 2.12, 3.08, 2.04, 2.05 |
Lokale, które zniknęły z oferty (38)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 3.13 | 85,2 m² | 23 000 zł | 1 958 910 zł | 18.08.2026 |
| 3.12 | 72,2 m² | 18 200 zł | 1 314 586 zł | 18.08.2026 |
| 3.10 | 93,1 m² | 18 000 zł | 1 674 900 zł | 18.08.2026 |
| 3.09 | 96,9 m² | 18 000 zł | 1 743 840 zł | 18.08.2026 |
| 3.08 | 40,1 m² | 19 910 zł | 799 000 zł | 18.08.2026 |
| 3.07 | 64,8 m² | 24 000 zł | 1 554 720 zł | 18.08.2026 |
| 3.06 | 75,5 m² | 24 000 zł | 1 811 760 zł | 18.08.2026 |
| 3.05 | 56,3 m² | 24 000 zł | 1 350 960 zł | 18.08.2026 |
| 3.04 | 58,8 m² | 24 500 zł | 1 439 620 zł | 18.08.2026 |
| 3.03 | 33,4 m² | 17 500 zł | 585 200 zł | 18.08.2026 |
| 3.02 | 46,7 m² | 19 000 zł | 887 680 zł | 18.08.2026 |
| 3.01 | 110,1 m² | 29 000 zł | 3 192 320 zł | 18.08.2026 |
| 2.15 | 57,8 m² | 22 000 zł | 1 271 820 zł | 18.08.2026 |
| 2.14 | 45,0 m² | 22 500 zł | 1 012 275 zł | 18.08.2026 |
| 2.13 | 43,3 m² | 22 000 zł | 952 160 zł | 18.08.2026 |
| 2.12 | 47,0 m² | 19 013 zł | 894 000 zł | 18.08.2026 |
| 2.11 | 31,6 m² | 22 200 zł | 700 632 zł | 18.08.2026 |
| 2.10 | 36,2 m² | 22 200 zł | 803 418 zł | 18.08.2026 |
| 2.09 | 42,1 m² | 21 200 zł | 891 460 zł | 18.08.2026 |
| 2.08 | 60,7 m² | 21 500 zł | 1 305 695 zł | 18.08.2026 |
| 2.07 | 47,0 m² | 21 000 zł | 987 420 zł | 18.08.2026 |
| 2.06 | 40,1 m² | 21 000 zł | 841 680 zł | 18.08.2026 |
| 2.05 | 27,7 m² | 19 993 zł | 554 000 zł | 18.08.2026 |
| 2.04 | 34,4 m² | 18 994 zł | 653 220 zł | 18.08.2026 |
| 2.03 | 41,6 m² | 21 800 zł | 906 880 zł | 18.08.2026 |
| 2.02 | 38,0 m² | 21 500 zł | 817 215 zł | 18.08.2026 |
| 2.01 | 63,6 m² | 25 920 zł | 1 648 512 zł | 18.08.2026 |
| 1.11 | 104,4 m² | 26 000 zł | 2 714 140 zł | 18.08.2026 |
| 1.10 | 142,2 m² | 26 000 zł | 3 697 460 zł | 18.08.2026 |
| 1.09 | 41,5 m² | 23 500 zł | 974 075 zł | 18.08.2026 |
| 1.08 | 59,6 m² | 23 500 zł | 1 401 540 zł | 18.08.2026 |
| 1.07 | 45,4 m² | 23 500 zł | 1 067 605 zł | 18.08.2026 |
| 1.06 | 38,8 m² | 19 066 zł | 739 000 zł | 18.08.2026 |
| 1.05 | 27,0 m² | 23 500 zł | 634 030 zł | 18.08.2026 |
| 1.04 | 33,0 m² | 23 500 zł | 775 265 zł | 18.08.2026 |
| 1.03 | 39,7 m² | 23 500 zł | 933 890 zł | 18.08.2026 |
| 1.02 | 35,8 m² | 24 000 zł | 858 960 zł | 18.08.2026 |
| 1.01 | 62,3 m² | 27 000 zł | 1 681 020 zł | 18.08.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: KOZIA 2 WCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (28179), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.