ul. Klemensa Mikuły 1, 3
Mieszkania od dewelopera UWI Inwestycje, ul. Klemensa Mikuły, Poznań. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 33 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Klemensa Mikuły 1, 3 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | 14 100 zł |
| 10.10.2026 | 14 100 zł |
| 03.10.2026 | 14 100 zł |
| 26.09.2026 | 14 100 zł |
| 19.09.2026 | 14 200 zł |
| 12.09.2026 | 14 200 zł |
| 05.09.2026 | 14 200 zł |
| 29.08.2026 | 14 200 zł |
| 22.08.2026 | 14 100 zł |
| 15.08.2026 | 14 100 zł |
| 08.08.2026 | 14 100 zł |
| 01.08.2026 | 14 100 zł |
| 25.07.2026 | 14 100 zł |
| 18.07.2026 | 14 100 zł |
| 11.07.2026 | 14 100 zł |
| 04.07.2026 | 14 100 zł |
| 27.06.2026 | 14 100 zł |
| 20.06.2026 | 14 100 zł |
| 13.06.2026 | 14 100 zł |
| 06.06.2026 | 14 100 zł |
| 30.05.2026 | 14 100 zł |
| 23.05.2026 | 14 100 zł |
| 16.05.2026 | 14 100 zł |
| 09.05.2026 | 14 100 zł |
| 02.05.2026 | 14 100 zł |
| 25.04.2026 | 14 100 zł |
| 18.04.2026 | 14 100 zł |
| 11.04.2026 | 14 100 zł |
| 04.04.2026 | 14 100 zł |
| 28.03.2026 | 14 100 zł |
| 21.03.2026 | 14 100 zł |
| 14.03.2026 | 14 100 zł |
| 07.03.2026 | 14 100 zł |
| 28.02.2026 | 14 100 zł |
| 21.02.2026 | 14 100 zł |
| 14.02.2026 | 14 100 zł |
| 07.02.2026 | 13 900 zł |
| 31.01.2026 | 13 900 zł |
| 24.01.2026 | 13 900 zł |
| 17.01.2026 | 13 900 zł |
| 10.01.2026 | 14 100 zł |
| 03.01.2026 | 14 100 zł |
| 27.12.2025 | 14 100 zł |
| 20.12.2025 | 14 100 zł |
| 13.12.2025 | 14 100 zł |
| 06.12.2025 | 14 100 zł |
| 29.11.2025 | 14 100 zł |
| 22.11.2025 | 14 100 zł |
| 15.11.2025 | 14 100 zł |
| 08.11.2025 | 14 100 zł |
| 01.11.2025 | 14 100 zł |
| 25.10.2025 | 14 100 zł |
| 18.10.2025 | 14 100 zł |
| 11.10.2025 | 14 100 zł |
| 04.10.2025 | 14 100 zł |
| 27.09.2025 | 14 100 zł |
Lokale, które zniknęły z oferty (33)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 3 / C/1/4/16 | 52,1 m² | 13 900 zł | 724 051 zł | 22.10.2026 |
| 3 / C/1/5/21 | 52,1 m² | 14 100 zł | 734 469 zł | 22.10.2026 |
| 3 / C/2/0/2 | 41,0 m² | 14 500 zł | 594 790 zł | 22.10.2026 |
| 3 / C/2/4/15 | 52,1 m² | 14 100 zł | 734 610 zł | 22.10.2026 |
| 3 / C/2/5/18 | 52,1 m² | 14 300 zł | 745 030 zł | 22.10.2026 |
| C/3/1/6 | 52,0 m² | 13 700 zł | 712 948 zł | 22.10.2026 |
| C/3/4/15 | 52,0 m² | 13 900 zł | 723 356 zł | 22.10.2026 |
| C/3/5/18 | 52,0 m² | 14 100 zł | 733 764 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D1/1/4/16 | 52,1 m² | 13 900 zł | 724 051 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D1/1/4/19 | 60,8 m² | 13 900 zł | 844 425 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D1/1/5/21 | 52,1 m² | 14 100 zł | 734 469 zł | 22.10.2026 |
| D1/1/5/23 | 53,4 m² | 14 500 zł | 774 155 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D2/2/0/2 | 31,7 m² | 15 000 zł | 475 650 zł | 22.10.2026 |
| D2/2/0/3 | 49,2 m² | 13 900 zł | 683 185 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D2/2/1/6 | 31,7 m² | 15 000 zł | 475 650 zł | 22.10.2026 |
| A2/2/5/16 | 52,3 m² | 14 100 zł | 737 994 zł | 22.10.2026 |
| B/4/4/18 | 44,7 m² | 14 500 zł | 648 295 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D1/2/1/6 | 55,6 m² | 14 500 zł | 806 055 zł | 22.10.2026 |
| D2/1/3/11 | 41,1 m² | 15 800 zł | 649 854 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D2/1/4/14 | 41,1 m² | 15 800 zł | 649 854 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D2/1/5/16 | 47,4 m² | 15 800 zł | 748 446 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D2/1/5/17 | 41,1 m² | 15 800 zł | 649 854 zł | 22.10.2026 |
| 3 / D1/1/1/5 | 76,2 m² | 12 500 zł | 952 500 zł | 21.10.2026 |
| D2/1/4/13 | 47,4 m² | 15 800 zł | 748 446 zł | 23.09.2026 |
| 3 / D2/2/0/1 | 75,9 m² | 12 500 zł | 948 625 zł | 26.08.2026 |
| B/1/3/12 | 62,3 m² | 13 600 zł | 847 824 zł | 26.08.2026 |
| B/3/1/3 | 41,2 m² | 14 700 zł | 605 787 zł | 01.07.2026 |
| B/1/4/18 | 62,3 m² | 13 800 zł | 860 292 zł | 03.06.2026 |
| B/1/2/7 | 62,3 m² | 13 600 zł | 847 824 zł | 06.05.2026 |
| A2/3/2/11 | 59,4 m² | 13 700 zł | 814 191 zł | 11.02.2026 |
| 3 / D2/2/4/18 | 31,7 m² | 15 200 zł | 481 992 zł | 14.01.2026 |
| 3 / D2/2/5/22 | 31,7 m² | 15 400 zł | 488 334 zł | 14.01.2026 |
| A2/2/5/17 | 49,4 m² | 14 100 zł | 697 104 zł | 14.01.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: UWI Inwestycje S.A. Wołkowyska 3 Sp. K.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (19048), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.