ul. Borówkowa A, B, C
Domy od dewelopera Meva Home 1, ul. Borówkowa, Otomin, gmina Kolbudy. W cenniku jest 2 lokale, w cenach od 1 689 000 zł do 1 699 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 2 4 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 634 zł mediana metrażu 145,6 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +7,9% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 21.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Borówkowa A, B, C |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | 10 991 zł |
| 20.06.2026 | 10 991 zł |
| 13.06.2026 | 10 991 zł |
| 06.06.2026 | 10 991 zł |
| 30.05.2026 | 11 083 zł |
| 23.05.2026 | 11 083 zł |
| 16.05.2026 | 11 083 zł |
| 09.05.2026 | 11 083 zł |
| 02.05.2026 | 11 175 zł |
| 25.04.2026 | 11 175 zł |
| 18.04.2026 | 11 175 zł |
| 11.04.2026 | 11 175 zł |
| 04.04.2026 | 11 084 zł |
| 28.03.2026 | 11 084 zł |
| 21.03.2026 | 11 084 zł |
| 14.03.2026 | 10 921 zł |
| 07.03.2026 | 10 921 zł |
| 28.02.2026 | 10 921 zł |
| 21.02.2026 | 10 921 zł |
| 14.02.2026 | 10 921 zł |
| 07.02.2026 | 10 921 zł |
| 31.01.2026 | 10 921 zł |
| 24.01.2026 | 10 921 zł |
| 17.01.2026 | 10 921 zł |
| 10.01.2026 | 10 921 zł |
| 03.01.2026 | 10 921 zł |
| 27.12.2025 | 10 921 zł |
| 20.12.2025 | 10 921 zł |
| 13.12.2025 | 10 921 zł |
| 06.12.2025 | 10 921 zł |
| 29.11.2025 | 10 921 zł |
| 22.11.2025 | 10 921 zł |
| 15.11.2025 | 10 921 zł |
| 08.11.2025 | 10 921 zł |
| 01.11.2025 | 10 921 zł |
| 25.10.2025 | 10 921 zł |
| 18.10.2025 | 10 921 zł |
| 11.10.2025 | 10 921 zł |
| 04.10.2025 | 10 921 zł |
| 27.09.2025 | 10 921 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ="A1" | dom | 148,1 m² | 11 474 zł | 1 699 000 zł | +7,2% | 21.10.2026 |
| ="C1" | dom | 143,2 m² | 11 795 zł | 1 689 000 zł | +8,7% | 21.10.2026 |
Zmiany cen
8 zmian ceny za m² w 3 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 2 | +5,5% | +4,4% | +5,5% | ="A1", ="C1" |
| 08.04.2026 | 2 | −0,4% | −0,5% | −0,4% | ="B2", ="A2" |
| 15.03.2026 | 4 | +2,9% | +2,6% | +3,0% | ="A1", ="C2", ="B1", ="C1" |
Lokale, które zniknęły z oferty (4)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| ="B2" | 140,6 m² | 10 943 zł | 1 539 000 zł | 01.07.2026 |
| ="C2" | 140,6 m² | 11 227 zł | 1 579 000 zł | 03.06.2026 |
| ="B1" | 151,1 m² | 11 241 zł | 1 699 000 zł | 06.05.2026 |
| ="A2" | 128,6 m² | 10 883 zł | 1 399 000 zł | 08.04.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Meva Home 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (16073), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.