Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud, Mszanowo
Mieszkania od dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud, Mszanowo. W cenniku jest 18 lokali, w cenach od 220 870 zł do 339 524 zł. Inwestycja jest w cennikach od 3 czerwca 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 18 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 6 500 zł mediana metrażu 39,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud, Mszanowo |
|---|---|
| 31.10.2026 | 6 500 zł |
| 24.10.2026 | 6 500 zł |
| 17.10.2026 | 6 500 zł |
| 10.10.2026 | 6 500 zł |
| 03.10.2026 | 6 500 zł |
| 26.09.2026 | 6 500 zł |
| 19.09.2026 | 6 500 zł |
| 12.09.2026 | 6 500 zł |
| 05.09.2026 | 6 500 zł |
| 29.08.2026 | 6 500 zł |
| 22.08.2026 | 6 500 zł |
| 15.08.2026 | 6 500 zł |
| 08.08.2026 | 6 500 zł |
| 01.08.2026 | 6 500 zł |
| 25.07.2026 | 6 500 zł |
| 18.07.2026 | 6 500 zł |
| 11.07.2026 | 6 500 zł |
| 04.07.2026 | 6 500 zł |
| 27.06.2026 | 6 500 zł |
| 20.06.2026 | 6 500 zł |
| 13.06.2026 | 6 500 zł |
| 06.06.2026 | 6 500 zł |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie nr 1 | mieszkanie | 34,0 m² | 6 500 zł | 220 870 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 2 | mieszkanie | 44,3 m² | 6 500 zł | 288 210 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 3 | mieszkanie | 40,7 m² | 6 500 zł | 264 355 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 4 | mieszkanie | 34,6 m² | 6 500 zł | 225 095 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 5 | mieszkanie | 49,9 m² | 6 500 zł | 324 545 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 6 | mieszkanie | 37,4 m² | 6 500 zł | 242 905 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 7 | mieszkanie | 34,0 m² | 6 800 zł | 231 064 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 8 | mieszkanie | 44,3 m² | 6 800 zł | 301 512 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 9 | mieszkanie | 40,7 m² | 6 800 zł | 276 556 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 10 | mieszkanie | 34,6 m² | 6 800 zł | 235 484 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 11 | mieszkanie | 49,9 m² | 6 800 zł | 339 524 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 12 | mieszkanie | 37,4 m² | 6 800 zł | 254 116 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 13 | mieszkanie | 34,0 m² | 6 500 zł | 220 870 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 14 | mieszkanie | 44,3 m² | 6 500 zł | 288 210 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 15 | mieszkanie | 40,7 m² | 6 500 zł | 264 355 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 16 | mieszkanie | 34,6 m² | 6 500 zł | 225 095 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 17 | mieszkanie | 49,9 m² | 6 500 zł | 324 545 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie nr 18 | mieszkanie | 37,4 m² | 6 500 zł | 242 905 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOM-BUD" SP. Z O.O.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (23161), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.