ul. Sosnowa/Orzechowa 70/4
Mieszkania od dewelopera Osiedle Rodzinne, ul. Sosnowa/Orzechowa 70/4, Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. W cenniku jest 1 lokal, za 821 862 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 1 14 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 443 zł mediana metrażu 87,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 28.11.2025 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Sosnowa/Orzechowa 70/4 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | 9 010 zł |
| 11.10.2025 | 9 010 zł |
| 04.10.2025 | 9 010 zł |
| 27.09.2025 | 9 010 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13B | mieszkanie | 87,0 m² | 9 443 zł | 821 862 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
2 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 2 | 0,0% | −0,1% | 0,0% | 04D, 14C |
Lokale, które zniknęły z oferty (14)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 13A | 85,2 m² | 9 962 zł | 849 000 zł | 29.07.2026 |
| 14C | 85,5 m² | 9 616 zł | 821 862 zł | 13.01.2026 |
| 04D | 85,0 m² | 8 535 zł | 725 585 zł | 31.12.2025 |
| 06D | 84,2 m² | 8 541 zł | 719 004 zł | 19.11.2025 |
| 01A | 84,2 m² | 9 580 zł | 806 458 zł | 22.10.2025 |
| 01B | 84,2 m² | 8 541 zł | 719 004 zł | 22.10.2025 |
| 02C | 84,2 m² | 9 580 zł | 806 458 zł | 22.10.2025 |
| 02D | 84,2 m² | 8 541 zł | 719 004 zł | 22.10.2025 |
| 06C | 84,2 m² | 9 527 zł | 801 958 zł | 22.10.2025 |
| 08C | 84,2 m² | 9 503 zł | 799 958 zł | 22.10.2025 |
| 08D | 84,2 m² | 8 541 zł | 719 004 zł | 22.10.2025 |
| 09A | 84,2 m² | 9 491 zł | 798 958 zł | 22.10.2025 |
| 10C | 84,2 m² | 9 479 zł | 797 958 zł | 22.10.2025 |
| 10D | 84,2 m² | 8 541 zł | 719 004 zł | 22.10.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Osiedla Rodzinne Rusin, Osiedle Rodzinne
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (7916), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.