Elend Anna: EL-BUD BIS, Minkowice
Mieszkania od dewelopera Elend Anna: EL-BUD BIS, Minkowice, gmina Krokowa. W cenniku jest 8 lokali, w cenach od 398 000 zł do 628 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 26 sierpnia 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 8 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 663 zł mediana metrażu 61,2 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Elend Anna: EL-BUD BIS, Minkowice |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 663 zł |
| 24.10.2026 | 8 663 zł |
| 17.10.2026 | 8 663 zł |
| 10.10.2026 | 8 663 zł |
| 03.10.2026 | 8 663 zł |
| 26.09.2026 | 8 663 zł |
| 19.09.2026 | 8 663 zł |
| 12.09.2026 | 8 663 zł |
| 05.09.2026 | 8 663 zł |
| 29.08.2026 | 8 663 zł |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| działka nr 245, Obręb 0011 / B1L01 | mieszkanie | 74,0 m² | 8 490 zł | 628 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| działka nr 245, Obręb 0012 / B1L02 | mieszkanie | 74,0 m² | 8 490 zł | 628 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| działka nr 245, Obręb 0013 / B2L01 | mieszkanie | 44,7 m² | 8 896 zł | 398 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| działka nr 245, Obręb 0014 / B2L02 | mieszkanie | 48,4 m² | 8 836 zł | 428 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| działka nr 245, Obręb 0015 / B8L01 | mieszkanie | 44,7 m² | 8 896 zł | 398 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| działka nr 245, Obręb 0016 / B8L02 | mieszkanie | 48,4 m² | 8 836 zł | 428 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| działka nr 245, Obręb 0017 / B9L01 | mieszkanie | 74,0 m² | 8 490 zł | 628 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| działka nr 245, Obręb 0018 / B9L02 | mieszkanie | 74,0 m² | 8 490 zł | 628 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Elend Anna: EL-BUD BIS, F.H.U. "ZAWISZA" Józef Zawisza
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (39204), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.