Diamentowe Ogrody
Mieszkania od dewelopera Lalak Development, ul. Wolińskiego, Lublin. W cenniku jest 115 lokali, w cenach od 298 989 zł do 922 528 zł. Inwestycja jest w cennikach od 21 października 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 115 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 790 zł mediana metrażu 49,9 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Diamentowe Ogrody |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 790 zł |
| 24.10.2026 | 10 790 zł |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | mieszkanie, 3 pok. | 83,4 m² | 9 990 zł | 833 466 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.2 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 10 990 zł | 374 319 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.3 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 645 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.4 | mieszkanie, 3 pok. | 50,3 m² | 10 590 zł | 532 359 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.5 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 290 zł | 711 862 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.6 | mieszkanie, 4 pok. | 88,8 m² | 10 190 zł | 904 770 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.7 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 10 990 zł | 374 319 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.8 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.9 | mieszkanie, 3 pok. | 50,3 m² | 10 590 zł | 532 465 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.10 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 290 zł | 711 862 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.11 | mieszkanie, 4 pok. | 88,8 m² | 10 290 zł | 913 649 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.12 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 10 990 zł | 374 319 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.13 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.14 | mieszkanie, 3 pok. | 50,3 m² | 10 590 zł | 532 465 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.15 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 290 zł | 711 862 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.16 | mieszkanie, 4 pok. | 88,8 m² | 10 390 zł | 922 528 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.17 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 11 100 zł | 378 066 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.18 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 790 zł | 538 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.19 | mieszkanie, 3 pok. | 50,3 m² | 10 690 zł | 537 493 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.20 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 390 zł | 718 780 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.22 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 11 100 zł | 378 066 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.23 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 790 zł | 538 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.24 | mieszkanie, 3 pok. | 50,3 m² | 10 690 zł | 537 493 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.25 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 390 zł | 718 780 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.27 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 11 200 zł | 381 472 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.28 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 890 zł | 543 738 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.29 | mieszkanie, 3 pok. | 50,3 m² | 10 790 zł | 542 521 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.30 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 490 zł | 725 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.31 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 290 zł | 711 862 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.32 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 890 zł | 440 174 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.33 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 645 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.34 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 645 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.35 | mieszkanie, 4 pok. | 69,4 m² | 10 290 zł | 713 714 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.36 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 290 zł | 711 862 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.37 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 890 zł | 439 847 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.38 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.39 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.40 | mieszkanie, 4 pok. | 69,4 m² | 10 290 zł | 713 714 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.41 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 290 zł | 711 862 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.42 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 890 zł | 439 847 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.43 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.44 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 690 zł | 533 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.45 | mieszkanie, 4 pok. | 69,4 m² | 10 290 zł | 713 714 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.46 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 390 zł | 718 780 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.47 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 990 zł | 443 886 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.48 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 790 zł | 538 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.49 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 790 zł | 538 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.50 | mieszkanie, 4 pok. | 69,4 m² | 10 390 zł | 720 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.51 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 390 zł | 718 780 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.52 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 990 zł | 443 886 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.53 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 790 zł | 538 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.54 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 790 zł | 538 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.55 | mieszkanie, 4 pok. | 69,4 m² | 10 390 zł | 720 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.56 | mieszkanie, 4 pok. | 69,2 m² | 10 490 zł | 725 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.57 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 11 100 zł | 448 329 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.58 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 890 zł | 543 738 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.59 | mieszkanie, 3 pok. | 49,9 m² | 10 890 zł | 543 738 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.60 | mieszkanie, 4 pok. | 69,4 m² | 10 490 zł | 727 586 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.1 | mieszkanie, 2 pok. | 56,5 m² | 10 590 zł | 598 017 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.2 | mieszkanie, 2 pok. | 41,4 m² | 10 890 zł | 450 302 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.3 | mieszkanie, 2 pok. | 43,7 m² | 10 890 zł | 475 893 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.4 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 890 zł | 439 520 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.5 | mieszkanie, 1 pok. | 25,0 m² | 11 950 zł | 298 989 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.6 | mieszkanie, 2 pok. | 46,3 m² | 10 900 zł | 504 343 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.7 | mieszkanie, 2 pok. | 46,4 m² | 10 790 zł | 501 088 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.8 | mieszkanie, 2 pok. | 50,0 m² | 10 690 zł | 533 966 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.9 | mieszkanie, 3 pok. | 64,4 m² | 10 390 zł | 669 220 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.10 | mieszkanie, 4 pok. | 66,4 m² | 10 390 zł | 689 377 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.11 | mieszkanie, 4 pok. | 68,7 m² | 10 390 zł | 714 209 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.12 | mieszkanie, 2 pok. | 41,4 m² | 10 890 zł | 450 302 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.13 | mieszkanie, 2 pok. | 43,7 m² | 10 890 zł | 476 002 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.14 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 890 zł | 439 738 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.15 | mieszkanie, 1 pok. | 25,0 m² | 12 000 zł | 300 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.16 | mieszkanie, 2 pok. | 46,3 m² | 10 900 zł | 504 343 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.17 | mieszkanie, 2 pok. | 46,3 m² | 10 790 zł | 499 145 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.18 | mieszkanie, 2 pok. | 50,0 m² | 10 690 zł | 533 966 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.19 | mieszkanie, 3 pok. | 64,5 m² | 10 390 zł | 670 051 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.20 | mieszkanie, 4 pok. | 79,1 m² | 9 990 zł | 789 710 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.21 | mieszkanie, 4 pok. | 68,7 m² | 10 390 zł | 714 209 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.22 | mieszkanie, 2 pok. | 41,4 m² | 10 890 zł | 450 302 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.23 | mieszkanie, 2 pok. | 43,7 m² | 10 890 zł | 476 002 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.24 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 890 zł | 439 738 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.25 | mieszkanie, 1 pok. | 25,0 m² | 12 000 zł | 300 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.26 | mieszkanie, 2 pok. | 46,3 m² | 11 000 zł | 508 970 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.27 | mieszkanie, 2 pok. | 46,3 m² | 10 790 zł | 499 145 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.28 | mieszkanie, 2 pok. | 50,0 m² | 10 690 zł | 533 966 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.29 | mieszkanie, 3 pok. | 64,5 m² | 10 390 zł | 670 051 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.30 | mieszkanie, 4 pok. | 79,1 m² | 9 990 zł | 789 710 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.31 | mieszkanie, 4 pok. | 68,7 m² | 10 490 zł | 721 083 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.32 | mieszkanie, 2 pok. | 41,4 m² | 10 990 zł | 454 437 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.33 | mieszkanie, 2 pok. | 43,7 m² | 10 990 zł | 480 373 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.34 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 990 zł | 443 776 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.35 | mieszkanie, 1 pok. | 25,0 m² | 12 000 zł | 300 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.37 | mieszkanie, 2 pok. | 46,3 m² | 10 890 zł | 503 771 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.38 | mieszkanie, 2 pok. | 50,0 m² | 10 790 zł | 538 961 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.39 | mieszkanie, 3 pok. | 64,5 m² | 10 490 zł | 676 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.40 | mieszkanie, 4 pok. | 79,1 m² | 10 100 zł | 798 405 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.41 | mieszkanie, 4 pok. | 68,7 m² | 10 490 zł | 721 083 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.42 | mieszkanie, 2 pok. | 41,4 m² | 10 990 zł | 454 437 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.43 | mieszkanie, 2 pok. | 43,7 m² | 10 990 zł | 480 373 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.44 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 10 990 zł | 443 776 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.45 | mieszkanie, 1 pok. | 25,0 m² | 12 000 zł | 300 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.47 | mieszkanie, 2 pok. | 46,3 m² | 10 890 zł | 503 771 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.48 | mieszkanie, 2 pok. | 50,0 m² | 10 790 zł | 538 961 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.49 | mieszkanie, 3 pok. | 64,5 m² | 10 490 zł | 676 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.50 | mieszkanie, 4 pok. | 79,1 m² | 10 100 zł | 798 405 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.51 | mieszkanie, 4 pok. | 68,7 m² | 10 590 zł | 727 957 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.52 | mieszkanie, 2 pok. | 41,4 m² | 11 100 zł | 458 985 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.53 | mieszkanie, 2 pok. | 43,7 m² | 11 100 zł | 485 181 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.54 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 11 100 zł | 448 218 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.55 | mieszkanie, 1 pok. | 25,0 m² | 12 000 zł | 300 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.57 | mieszkanie, 2 pok. | 46,3 m² | 11 000 zł | 508 860 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.58 | mieszkanie, 2 pok. | 50,0 m² | 10 890 zł | 543 956 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.59 | mieszkanie, 3 pok. | 64,5 m² | 10 590 zł | 682 949 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.60 | mieszkanie, 4 pok. | 79,1 m² | 10 190 zł | 805 520 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Lalak Development
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (41712), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.