Palatium Apartments
Mieszkania od dewelopera Ritex Development, ul. Grodzka 7, Nowa 5, Szpitalna 4c, Legnica. W cenniku jest 17 lokali, w cenach od 407 187 zł do 1 008 406 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 17 28 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 500 zł mediana metrażu 75,5 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Palatium Apartments |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 500 zł |
| 24.10.2026 | 10 500 zł |
| 17.10.2026 | 10 500 zł |
| 10.10.2026 | 10 500 zł |
| 03.10.2026 | 10 500 zł |
| 26.09.2026 | 10 500 zł |
| 19.09.2026 | 10 200 zł |
| 12.09.2026 | 10 200 zł |
| 05.09.2026 | 10 200 zł |
| 29.08.2026 | 10 200 zł |
| 22.08.2026 | 10 200 zł |
| 15.08.2026 | 10 200 zł |
| 08.08.2026 | 10 200 zł |
| 01.08.2026 | 10 200 zł |
| 25.07.2026 | 10 200 zł |
| 18.07.2026 | 10 200 zł |
| 11.07.2026 | 10 200 zł |
| 04.07.2026 | 10 200 zł |
| 27.06.2026 | 10 200 zł |
| 20.06.2026 | 10 200 zł |
| 13.06.2026 | 10 200 zł |
| 06.06.2026 | 10 200 zł |
| 30.05.2026 | 10 500 zł |
| 23.05.2026 | 10 500 zł |
| 16.05.2026 | 10 500 zł |
| 09.05.2026 | 10 500 zł |
| 02.05.2026 | 10 500 zł |
| 25.04.2026 | 10 500 zł |
| 18.04.2026 | 10 500 zł |
| 11.04.2026 | 10 500 zł |
| 04.04.2026 | 10 500 zł |
| 28.03.2026 | 10 500 zł |
| 21.03.2026 | 10 500 zł |
| 14.03.2026 | 10 500 zł |
| 07.03.2026 | 10 500 zł |
| 28.02.2026 | 10 500 zł |
| 21.02.2026 | 10 500 zł |
| 14.02.2026 | 10 500 zł |
| 07.02.2026 | 10 500 zł |
| 31.01.2026 | 10 500 zł |
| 24.01.2026 | 10 500 zł |
| 17.01.2026 | 10 500 zł |
| 10.01.2026 | 10 500 zł |
| 03.01.2026 | 10 500 zł |
| 27.12.2025 | 10 500 zł |
| 20.12.2025 | 10 500 zł |
| 13.12.2025 | 10 500 zł |
| 06.12.2025 | 10 500 zł |
| 29.11.2025 | 10 500 zł |
| 22.11.2025 | 10 500 zł |
| 15.11.2025 | 10 500 zł |
| 08.11.2025 | 10 500 zł |
| 01.11.2025 | 10 500 zł |
| 25.10.2025 | 10 500 zł |
| 18.10.2025 | 10 500 zł |
| 11.10.2025 | 10 500 zł |
| 04.10.2025 | 10 500 zł |
| 27.09.2025 | 10 500 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2C | mieszkanie, 2 pok. | 44,9 m² | 10 500 zł | 471 870 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.3C | mieszkanie, 3 pok. | 82,5 m² | 11 500 zł | 948 175 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.5C | mieszkanie, 2 pok. | 39,8 m² | 11 900 zł | 473 501 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.10A | mieszkanie, 4 pok. | 85,2 m² | 10 900 zł | 928 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2.2B | mieszkanie, 3 pok. | 51,4 m² | 12 900 zł | 663 318 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3.1C | mieszkanie, 2 pok. | 41,1 m² | 9 900 zł | 407 187 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3.2C | mieszkanie, 3 pok. | 84,7 m² | 11 900 zł | 1 008 406 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.1A | mieszkanie, 4 pok. | 75,5 m² | 9 900 zł | 746 955 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.1B | mieszkanie, 2 pok. | 45,7 m² | 10 500 zł | 479 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.2B | mieszkanie, 3 pok. | 52,1 m² | 13 000 zł | 676 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.3A | mieszkanie, 4 pok. | 93,6 m² | 9 000 zł | 842 310 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.4A | mieszkanie, 4 pok. | 89,6 m² | 9 000 zł | 806 490 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.4C | mieszkanie, 4 pok. | 79,8 m² | 9 000 zł | 718 110 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.5C | mieszkanie, 5 pok. | 88,9 m² | 9 000 zł | 800 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.8A | mieszkanie, 3 pok. | 69,0 m² | 9 900 zł | 682 803 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.9A | mieszkanie, 4 pok. | 98,3 m² | 8 900 zł | 874 692 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4.12A | mieszkanie, 4 pok. | 68,0 m² | 10 700 zł | 727 279 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (28)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 1.9A | 67,1 m² | 9 600 zł | 643 872 zł | 23.09.2026 |
| 1.1C | 41,2 m² | 9 600 zł | 395 328 zł | 23.09.2026 |
| 2.1C | 41,0 m² | 9 600 zł | 393 216 zł | 23.09.2026 |
| 3.5C | 45,1 m² | 9 300 zł | 419 151 zł | 23.09.2026 |
| 4.7A | 57,2 m² | 10 950 zł | 626 450 zł | 23.09.2026 |
| 4.6A | 55,1 m² | 10 990 zł | 605 439 zł | 23.09.2026 |
| 4.5A | 73,1 m² | 9 900 zł | 723 492 zł | 23.09.2026 |
| 4.3C | 59,5 m² | 10 500 zł | 625 065 zł | 23.09.2026 |
| 4.2C | 45,3 m² | 11 500 zł | 521 065 zł | 23.09.2026 |
| 2.9A | 66,8 m² | 9 600 zł | 641 472 zł | 01.07.2026 |
| 4.1C | 141,1 m² | 13 000 zł | 1 834 170 zł | 01.07.2026 |
| 1.2B | 75,5 m² | 12 500 zł | 944 000 zł | 03.06.2026 |
| 3.6C | 44,9 m² | 9 300 zł | 417 198 zł | 03.06.2026 |
| 4.13A | 39,0 m² | 11 500 zł | 447 925 zł | 03.06.2026 |
| 4.2A | 67,9 m² | 10 900 zł | 740 328 zł | 03.06.2026 |
| 1.3A | 55,1 m² | 9 280 zł | 511 235 zł | 11.02.2026 |
| 4.10A | 114,2 m² | 13 000 zł | 1 485 120 zł | 11.02.2026 |
| 1.1A | 45,2 m² | 10 500 zł | 474 915 zł | 14.01.2026 |
| 2.13A | 27,2 m² | 11 500 zł | 312 455 zł | 14.01.2026 |
| 2.4A | 54,6 m² | 9 200 zł | 502 320 zł | 14.01.2026 |
| 1.8A | 40,4 m² | 10 900 zł | 440 142 zł | 17.12.2025 |
| 1.6C | 45,3 m² | 8 600 zł | 389 236 zł | 17.12.2025 |
| 1.11A | 45,3 m² | 9 660 zł | 437 598 zł | 19.11.2025 |
| 1.7C | 45,0 m² | 8 600 zł | 387 086 zł | 19.11.2025 |
| 1.6A | 32,9 m² | 12 000 zł | 395 040 zł | 22.10.2025 |
| 2.1A | 44,8 m² | 10 700 zł | 479 788 zł | 22.10.2025 |
| 1.1B | 30,9 m² | 10 900 zł | 336 265 zł | 24.09.2025 |
| 2.6A | 33,0 m² | 11 500 zł | 379 385 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Deweloper 2 Ritex Development Sp. z o.o. Sp.k., Ritex Development Sp. z o.o. Sp. k.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (5866), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.