Wrobela 77
Mieszkania od dewelopera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”, ul. Feliksa Wrobela 77, Kraków. W cenniku jest 17 lokali, w cenach od 523 382 zł do 1 000 494 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 17 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 700 zł mediana metrażu 73,4 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Wrobela 77 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 700 zł |
| 24.10.2026 | 9 700 zł |
| 17.10.2026 | 9 700 zł |
| 10.10.2026 | 9 700 zł |
| 03.10.2026 | 9 700 zł |
| 26.09.2026 | 9 700 zł |
| 19.09.2026 | 9 700 zł |
| 12.09.2026 | 9 700 zł |
| 05.09.2026 | 9 700 zł |
| 29.08.2026 | 9 700 zł |
| 22.08.2026 | 9 700 zł |
| 15.08.2026 | 9 700 zł |
| 08.08.2026 | 9 700 zł |
| 01.08.2026 | 9 700 zł |
| 25.07.2026 | 9 700 zł |
| 18.07.2026 | 9 700 zł |
| 11.07.2026 | 9 700 zł |
| 04.07.2026 | 9 700 zł |
| 27.06.2026 | 9 700 zł |
| 20.06.2026 | 9 700 zł |
| 13.06.2026 | 9 700 zł |
| 06.06.2026 | 9 700 zł |
| 30.05.2026 | 9 700 zł |
| 23.05.2026 | 9 700 zł |
| 16.05.2026 | 9 700 zł |
| 09.05.2026 | 9 700 zł |
| 02.05.2026 | 9 700 zł |
| 25.04.2026 | 9 700 zł |
| 18.04.2026 | 9 700 zł |
| 11.04.2026 | 9 700 zł |
| 04.04.2026 | 9 700 zł |
| 28.03.2026 | 9 700 zł |
| 21.03.2026 | 9 700 zł |
| 14.03.2026 | 9 700 zł |
| 07.03.2026 | 9 700 zł |
| 28.02.2026 | 9 700 zł |
| 21.02.2026 | 9 700 zł |
| 14.02.2026 | 9 700 zł |
| 07.02.2026 | 9 700 zł |
| 31.01.2026 | 9 700 zł |
| 24.01.2026 | 9 700 zł |
| 17.01.2026 | 9 700 zł |
| 10.01.2026 | 9 650 zł |
| 03.01.2026 | 9 650 zł |
| 27.12.2025 | 9 650 zł |
| 20.12.2025 | 9 650 zł |
| 13.12.2025 | 9 650 zł |
| 06.12.2025 | 9 650 zł |
| 29.11.2025 | 9 650 zł |
| 22.11.2025 | 9 650 zł |
| 15.11.2025 | 9 650 zł |
| 08.11.2025 | 9 650 zł |
| 01.11.2025 | 9 650 zł |
| 25.10.2025 | 9 650 zł |
| 18.10.2025 | 9 650 zł |
| 11.10.2025 | 9 650 zł |
| 04.10.2025 | 9 650 zł |
| 27.09.2025 | 9 650 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | mieszkanie, 3 pok. | 51,8 m² | 10 200 zł | 528 564 zł | 0,0% | bez zmian |
| M24 | mieszkanie, 4 pok. | 107,4 m² | 9 200 zł | 988 448 zł | 0,0% | bez zmian |
| M26 | mieszkanie, 3 pok. | 51,8 m² | 10 100 zł | 523 382 zł | 0,0% | bez zmian |
| M31 | mieszkanie, 3 pok. | 73,4 m² | 9 500 zł | 696 920 zł | 0,0% | bez zmian |
| M33 | mieszkanie, 3 pok. | 51,8 m² | 10 300 zł | 533 746 zł | 0,0% | bez zmian |
| M35 | mieszkanie, 4 pok. | 73,1 m² | 9 900 zł | 723 294 zł | 0,0% | bez zmian |
| M38 | mieszkanie, 3 pok. | 73,4 m² | 9 600 zł | 704 256 zł | 0,0% | bez zmian |
| M45 | mieszkanie, 4 pok. | 107,6 m² | 9 300 zł | 1 000 494 zł | 0,0% | bez zmian |
| M47 | mieszkanie, 4 pok. | 107,4 m² | 9 200 zł | 988 448 zł | 0,0% | bez zmian |
| M54 | mieszkanie, 3 pok. | 73,4 m² | 9 500 zł | 697 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| M56 | mieszkanie, 3 pok. | 51,8 m² | 10 500 zł | 544 110 zł | 0,0% | bez zmian |
| M59 | mieszkanie, 3 pok. | 65,3 m² | 9 700 zł | 633 119 zł | 0,0% | bez zmian |
| M61 | mieszkanie, 3 pok. | 73,4 m² | 9 700 zł | 712 368 zł | 0,0% | bez zmian |
| M63 | mieszkanie, 3 pok. | 51,8 m² | 10 600 zł | 549 292 zł | 0,0% | bez zmian |
| M65 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 9 800 zł | 714 420 zł | 0,0% | bez zmian |
| M68 | mieszkanie, 4 pok. | 107,5 m² | 9 300 zł | 999 378 zł | 0,0% | bez zmian |
| M70 | mieszkanie, 4 pok. | 107,4 m² | 9 200 zł | 988 448 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp.z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (8336), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.