Podedworze 13
Mieszkania od dewelopera Eko-Park, ul. Podedworze 13, Kraków. W cenniku jest 129 lokali, w cenach od 407 592 zł do 1 232 315 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 129 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 14 300 zł mediana metrażu 67,6 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 19.11.2025 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Podedworze 13 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 14 300 zł |
| 24.10.2026 | 14 300 zł |
| 17.10.2026 | 14 300 zł |
| 10.10.2026 | 14 300 zł |
| 03.10.2026 | 14 300 zł |
| 26.09.2026 | 14 300 zł |
| 19.09.2026 | 14 300 zł |
| 12.09.2026 | 14 300 zł |
| 05.09.2026 | 14 300 zł |
| 29.08.2026 | 14 300 zł |
| 22.08.2026 | 14 300 zł |
| 15.08.2026 | 14 300 zł |
| 08.08.2026 | 14 300 zł |
| 01.08.2026 | 14 300 zł |
| 25.07.2026 | 14 300 zł |
| 18.07.2026 | 14 300 zł |
| 11.07.2026 | 14 300 zł |
| 04.07.2026 | 14 300 zł |
| 27.06.2026 | 14 300 zł |
| 20.06.2026 | 14 300 zł |
| 13.06.2026 | 14 300 zł |
| 06.06.2026 | 14 300 zł |
| 30.05.2026 | 14 350 zł |
| 23.05.2026 | 14 350 zł |
| 16.05.2026 | 14 350 zł |
| 09.05.2026 | 14 350 zł |
| 02.05.2026 | 14 400 zł |
| 25.04.2026 | 14 400 zł |
| 18.04.2026 | 14 400 zł |
| 11.04.2026 | 14 400 zł |
| 04.04.2026 | 14 400 zł |
| 28.03.2026 | 14 400 zł |
| 21.03.2026 | 14 400 zł |
| 14.03.2026 | 14 400 zł |
| 07.03.2026 | 14 400 zł |
| 28.02.2026 | 14 400 zł |
| 21.02.2026 | 14 400 zł |
| 14.02.2026 | 14 400 zł |
| 07.02.2026 | 14 400 zł |
| 31.01.2026 | 14 400 zł |
| 24.01.2026 | 14 400 zł |
| 17.01.2026 | 14 400 zł |
| 10.01.2026 | 14 400 zł |
| 03.01.2026 | 14 400 zł |
| 27.12.2025 | 14 400 zł |
| 20.12.2025 | 14 400 zł |
| 13.12.2025 | 14 400 zł |
| 06.12.2025 | 14 400 zł |
| 29.11.2025 | 14 400 zł |
| 22.11.2025 | 14 400 zł |
| 15.11.2025 | 14 500 zł |
| 08.11.2025 | 14 500 zł |
| 01.11.2025 | 14 500 zł |
| 25.10.2025 | 14 500 zł |
| 18.10.2025 | 14 450 zł |
| 11.10.2025 | 14 450 zł |
| 04.10.2025 | 14 450 zł |
| 27.09.2025 | 14 450 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | mieszkanie, 3 pok. | 70,2 m² | 13 500 zł | 944 460 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2 | mieszkanie, 3 pok. | 74,5 m² | 13 500 zł | 1 004 535 zł | 0,0% | bez zmian |
| A4 | mieszkanie, 3 pok. | 74,7 m² | 13 500 zł | 1 008 720 zł | 0,0% | bez zmian |
| A5 | mieszkanie, 3 pok. | 54,6 m² | 14 800 zł | 809 708 zł | 0,0% | bez zmian |
| A7 | mieszkanie, 3 pok. | 74,8 m² | 13 600 zł | 1 016 192 zł | 0,0% | bez zmian |
| A13 | mieszkanie, 3 pok. | 74,6 m² | 11 800 zł | 884 056 zł | −14,5% | 19.11.2025 |
| A14 | mieszkanie, 3 pok. | 54,6 m² | 15 000 zł | 821 550 zł | 0,0% | bez zmian |
| A19 | mieszkanie, 3 pok. | 74,7 m² | 14 000 zł | 1 046 080 zł | 0,0% | bez zmian |
| A21 | mieszkanie, 3 pok. | 70,7 m² | 13 900 zł | 982 452 zł | 0,0% | bez zmian |
| A22 | mieszkanie, 3 pok. | 74,7 m² | 14 100 zł | 1 053 552 zł | 0,0% | bez zmian |
| A24 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 000 zł | 988 960 zł | 0,0% | bez zmian |
| A26 | mieszkanie, 3 pok. | 54,8 m² | 15 400 zł | 843 458 zł | 0,0% | bez zmian |
| A27 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 100 zł | 996 588 zł | 0,0% | bez zmian |
| A28 | mieszkanie, 3 pok. | 74,7 m² | 14 200 zł | 1 061 024 zł | 0,0% | bez zmian |
| A29 | mieszkanie, 3 pok. | 54,8 m² | 15 500 zł | 848 935 zł | 0,0% | bez zmian |
| A30 | mieszkanie, 3 pok. | 70,7 m² | 14 200 zł | 1 003 656 zł | 0,0% | bez zmian |
| A31 | mieszkanie, 3 pok. | 74,7 m² | 14 300 zł | 1 068 496 zł | 0,0% | bez zmian |
| A32 | mieszkanie, 3 pok. | 54,8 m² | 15 600 zł | 854 412 zł | 0,0% | bez zmian |
| A33 | mieszkanie, 3 pok. | 70,8 m² | 14 300 zł | 1 010 724 zł | 0,0% | bez zmian |
| A34 | mieszkanie, 3 pok. | 74,7 m² | 14 500 zł | 1 083 440 zł | 0,0% | bez zmian |
| A35 | mieszkanie, 3 pok. | 54,8 m² | 15 600 zł | 854 412 zł | 0,0% | bez zmian |
| A38 | mieszkanie, 3 pok. | 66,4 m² | 13 500 zł | 896 670 zł | 0,0% | bez zmian |
| A41 | mieszkanie, 3 pok. | 70,5 m² | 13 500 zł | 953 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| A43 | mieszkanie, 2 pok. | 39,4 m² | 13 300 zł | 523 621 zł | 0,0% | bez zmian |
| A47 | mieszkanie, 2 pok. | 39,4 m² | 13 900 zł | 547 243 zł | 0,0% | bez zmian |
| A48 | mieszkanie, 4 pok. | 89,8 m² | 13 300 zł | 1 196 335 zł | 0,0% | bez zmian |
| A52 | mieszkanie, 4 pok. | 90,0 m² | 13 400 zł | 1 205 330 zł | 0,0% | bez zmian |
| A53 | mieszkanie, 3 pok. | 70,5 m² | 13 800 zł | 974 694 zł | 0,0% | bez zmian |
| A55 | mieszkanie, 2 pok. | 39,3 m² | 16 200 zł | 637 794 zł | 0,0% | bez zmian |
| A56 | mieszkanie, 4 pok. | 89,8 m² | 13 500 zł | 1 214 325 zł | 0,0% | bez zmian |
| A59 | mieszkanie, 2 pok. | 39,4 m² | 13 700 zł | 539 369 zł | 0,0% | bez zmian |
| A61 | mieszkanie, 3 pok. | 70,7 m² | 14 000 zł | 988 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| A63 | mieszkanie, 2 pok. | 39,4 m² | 13 800 zł | 543 306 zł | 0,0% | bez zmian |
| A65 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 100 zł | 995 883 zł | 0,0% | bez zmian |
| A67 | mieszkanie, 2 pok. | 39,5 m² | 16 200 zł | 637 794 zł | 0,0% | bez zmian |
| A69 | mieszkanie, 3 pok. | 70,9 m² | 14 200 zł | 1 002 946 zł | 0,0% | bez zmian |
| A73 | mieszkanie, 3 pok. | 70,7 m² | 14 300 zł | 1 010 009 zł | 0,0% | bez zmian |
| A76 | mieszkanie, 4 pok. | 89,9 m² | 13 700 zł | 1 232 315 zł | 0,0% | bez zmian |
| A78 | mieszkanie, 1 pok. | 27,5 m² | 14 800 zł | 407 592 zł | 0,0% | bez zmian |
| A82 | mieszkanie, 1 pok. | 27,5 m² | 15 300 zł | 421 362 zł | 0,0% | bez zmian |
| A83 | mieszkanie, 2 pok. | 39,4 m² | 14 500 zł | 570 865 zł | 0,0% | bez zmian |
| A85 | mieszkanie, 3 pok. | 73,7 m² | 13 500 zł | 993 465 zł | 0,0% | bez zmian |
| A88 | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 13 600 zł | 950 504 zł | 0,0% | bez zmian |
| A90 | mieszkanie, 3 pok. | 74,0 m² | 13 600 zł | 1 005 312 zł | 0,0% | bez zmian |
| A92 | mieszkanie, 3 pok. | 55,6 m² | 14 600 zł | 811 614 zł | 0,0% | bez zmian |
| A93 | mieszkanie, 3 pok. | 73,9 m² | 13 700 zł | 1 012 978 zł | 0,0% | bez zmian |
| A95 | mieszkanie, 3 pok. | 55,5 m² | 14 700 zł | 817 173 zł | 0,0% | bez zmian |
| A96 | mieszkanie, 3 pok. | 73,8 m² | 13 800 zł | 1 020 372 zł | 0,0% | bez zmian |
| A98 | mieszkanie, 3 pok. | 55,5 m² | 14 800 zł | 822 732 zł | 0,0% | bez zmian |
| A99 | mieszkanie, 3 pok. | 73,9 m² | 13 900 zł | 1 027 766 zł | 0,0% | bez zmian |
| A100 | mieszkanie, 3 pok. | 70,2 m² | 14 000 zł | 978 460 zł | 0,0% | bez zmian |
| A101 | mieszkanie, 3 pok. | 55,6 m² | 14 900 zł | 828 291 zł | 0,0% | bez zmian |
| A103 | mieszkanie, 3 pok. | 70,0 m² | 14 100 zł | 985 449 zł | 0,0% | bez zmian |
| A104 | mieszkanie, 3 pok. | 55,6 m² | 15 000 zł | 833 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| A105 | mieszkanie, 3 pok. | 73,9 m² | 14 100 zł | 1 042 554 zł | 0,0% | bez zmian |
| A106 | mieszkanie, 3 pok. | 69,8 m² | 14 200 zł | 991 728 zł | 0,0% | bez zmian |
| A107 | mieszkanie, 3 pok. | 55,5 m² | 15 100 zł | 839 409 zł | 0,0% | bez zmian |
| A108 | mieszkanie, 3 pok. | 74,0 m² | 14 200 zł | 1 050 090 zł | 0,0% | bez zmian |
| A110 | mieszkanie, 3 pok. | 55,7 m² | 15 200 zł | 844 968 zł | 0,0% | bez zmian |
| A111 | mieszkanie, 3 pok. | 73,9 m² | 14 300 zł | 1 057 342 zł | 0,0% | bez zmian |
| A112 | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 14 300 zł | 999 427 zł | 0,0% | bez zmian |
| A113 | mieszkanie, 3 pok. | 55,6 m² | 15 300 zł | 850 527 zł | 0,0% | bez zmian |
| A114 | mieszkanie, 3 pok. | 73,9 m² | 14 400 zł | 1 064 736 zł | 0,0% | bez zmian |
| A115 | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 14 400 zł | 1 006 416 zł | 0,0% | bez zmian |
| A116 | mieszkanie, 3 pok. | 55,6 m² | 15 400 zł | 856 086 zł | 0,0% | bez zmian |
| A117 | mieszkanie, 3 pok. | 73,9 m² | 14 500 zł | 1 072 130 zł | 0,0% | bez zmian |
| A118 | mieszkanie, 3 pok. | 70,0 m² | 14 500 zł | 1 013 405 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 14 500 zł | 840 275 zł | 0,0% | bez zmian |
| B3 | mieszkanie, 3 pok. | 67,1 m² | 13 500 zł | 907 605 zł | 0,0% | bez zmian |
| B7 | mieszkanie, 2 pok. | 55,4 m² | 14 600 zł | 807 964 zł | 0,0% | bez zmian |
| B10 | mieszkanie, 2 pok. | 55,4 m² | 14 700 zł | 813 498 zł | 0,0% | bez zmian |
| B11 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 15 310 zł | 521 306 zł | 0,0% | bez zmian |
| B13 | mieszkanie, 2 pok. | 55,5 m² | 14 800 zł | 819 032 zł | 0,0% | bez zmian |
| B16 | mieszkanie, 2 pok. | 55,3 m² | 14 900 zł | 824 566 zł | 0,0% | bez zmian |
| B17 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 15 900 zł | 541 395 zł | 0,0% | bez zmian |
| B18 | mieszkanie, 3 pok. | 67,6 m² | 14 000 zł | 945 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| B19 | mieszkanie, 2 pok. | 55,3 m² | 15 000 zł | 830 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| B20 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 15 625 zł | 532 031 zł | 0,0% | bez zmian |
| B21 | mieszkanie, 3 pok. | 67,5 m² | 14 100 zł | 952 737 zł | 0,0% | bez zmian |
| B22 | mieszkanie, 2 pok. | 55,3 m² | 15 100 zł | 835 634 zł | 0,0% | bez zmian |
| B25 | mieszkanie, 2 pok. | 55,4 m² | 15 200 zł | 841 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| B27 | mieszkanie, 3 pok. | 67,6 m² | 14 300 zł | 966 251 zł | 0,0% | bez zmian |
| B28 | mieszkanie, 2 pok. | 55,4 m² | 15 300 zł | 846 702 zł | 0,0% | bez zmian |
| B30 | mieszkanie, 3 pok. | 67,6 m² | 14 400 zł | 973 008 zł | 0,0% | bez zmian |
| B31 | mieszkanie, 2 pok. | 55,4 m² | 15 600 zł | 863 304 zł | 0,0% | bez zmian |
| B33 | mieszkanie, 3 pok. | 67,5 m² | 14 500 zł | 979 765 zł | 0,0% | bez zmian |
| B34 | mieszkanie, 2 pok. | 55,3 m² | 15 600 zł | 863 304 zł | 0,0% | bez zmian |
| B35 | mieszkanie, 1 pok. | 34,0 m² | 16 600 zł | 565 230 zł | 0,0% | bez zmian |
| B36 | mieszkanie, 3 pok. | 67,5 m² | 14 600 zł | 986 522 zł | 0,0% | bez zmian |
| B37 | mieszkanie, 2 pok. | 62,4 m² | 14 500 zł | 905 670 zł | 0,0% | bez zmian |
| B40 | mieszkanie, 3 pok. | 71,2 m² | 13 500 zł | 962 955 zł | 0,0% | bez zmian |
| B41 | mieszkanie, 3 pok. | 70,9 m² | 13 600 zł | 965 872 zł | 0,0% | bez zmian |
| B44 | mieszkanie, 3 pok. | 71,0 m² | 13 700 zł | 972 974 zł | 0,0% | bez zmian |
| B47 | mieszkanie, 3 pok. | 70,9 m² | 13 800 zł | 980 076 zł | 0,0% | bez zmian |
| B53 | mieszkanie, 3 pok. | 70,9 m² | 14 000 zł | 994 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| B55 | mieszkanie, 3 pok. | 71,2 m² | 14 000 zł | 998 620 zł | 0,0% | bez zmian |
| B56 | mieszkanie, 3 pok. | 71,0 m² | 14 100 zł | 1 001 382 zł | 0,0% | bez zmian |
| B58 | mieszkanie, 3 pok. | 71,3 m² | 14 100 zł | 1 005 753 zł | 0,0% | bez zmian |
| B59 | mieszkanie, 3 pok. | 71,0 m² | 14 200 zł | 1 008 484 zł | 0,0% | bez zmian |
| B60 | mieszkanie, 2 pok. | 51,1 m² | 13 335 zł | 681 552 zł | 0,0% | bez zmian |
| B61 | mieszkanie, 3 pok. | 71,3 m² | 14 200 zł | 1 012 886 zł | 0,0% | bez zmian |
| B64 | mieszkanie, 3 pok. | 71,1 m² | 14 300 zł | 1 020 019 zł | 0,0% | bez zmian |
| B65 | mieszkanie, 3 pok. | 71,0 m² | 14 500 zł | 1 029 790 zł | 0,0% | bez zmian |
| B67 | mieszkanie, 3 pok. | 71,1 m² | 14 500 zł | 1 034 285 zł | 0,0% | bez zmian |
| B68 | mieszkanie, 3 pok. | 70,9 m² | 14 600 zł | 1 036 892 zł | 0,0% | bez zmian |
| B70 | mieszkanie, 3 pok. | 71,3 m² | 14 600 zł | 1 041 418 zł | 0,0% | bez zmian |
| B71 | mieszkanie, 3 pok. | 68,1 m² | 13 500 zł | 918 135 zł | 0,0% | bez zmian |
| B72 | mieszkanie, 3 pok. | 59,4 m² | 14 500 zł | 862 315 zł | 0,0% | bez zmian |
| B79 | mieszkanie, 2 pok. | 56,8 m² | 14 500 zł | 823 020 zł | 0,0% | bez zmian |
| B81 | mieszkanie, 1 pok. | 34,0 m² | 14 070 zł | 479 224 zł | 0,0% | bez zmian |
| B82 | mieszkanie, 2 pok. | 56,6 m² | 14 600 zł | 828 696 zł | 0,0% | bez zmian |
| B84 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 15 800 zł | 538 148 zł | 0,0% | bez zmian |
| B85 | mieszkanie, 2 pok. | 56,8 m² | 14 700 zł | 834 372 zł | 0,0% | bez zmian |
| B87 | mieszkanie, 1 pok. | 34,1 m² | 14 680 zł | 500 001 zł | 0,0% | bez zmian |
| B88 | mieszkanie, 2 pok. | 56,7 m² | 14 800 zł | 840 048 zł | 0,0% | bez zmian |
| B89 | mieszkanie, 3 pok. | 68,2 m² | 13 900 zł | 948 119 zł | 0,0% | bez zmian |
| B91 | mieszkanie, 2 pok. | 56,8 m² | 14 900 zł | 845 724 zł | 0,0% | bez zmian |
| B92 | mieszkanie, 3 pok. | 68,1 m² | 14 000 zł | 954 940 zł | 0,0% | bez zmian |
| B94 | mieszkanie, 2 pok. | 56,7 m² | 15 000 zł | 851 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| B95 | mieszkanie, 3 pok. | 68,1 m² | 14 100 zł | 961 761 zł | 0,0% | bez zmian |
| B97 | mieszkanie, 2 pok. | 56,7 m² | 15 100 zł | 857 076 zł | 0,0% | bez zmian |
| B98 | mieszkanie, 3 pok. | 68,4 m² | 14 200 zł | 968 582 zł | 0,0% | bez zmian |
| B99 | mieszkanie, 1 pok. | 34,0 m² | 16 276 zł | 554 361 zł | 0,0% | bez zmian |
| B100 | mieszkanie, 2 pok. | 56,9 m² | 15 200 zł | 862 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| B101 | mieszkanie, 3 pok. | 68,4 m² | 14 600 zł | 995 866 zł | 0,0% | bez zmian |
| B103 | mieszkanie, 2 pok. | 56,7 m² | 15 500 zł | 879 780 zł | 0,0% | bez zmian |
| B104 | mieszkanie, 3 pok. | 68,1 m² | 13 100 zł | 893 289 zł | −10,3% | 19.11.2025 |
| B105 | mieszkanie, 1 pok. | 34,0 m² | 16 600 zł | 565 396 zł | 0,0% | bez zmian |
| B106 | mieszkanie, 2 pok. | 56,8 m² | 15 500 zł | 879 780 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
2 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 2 | −10,3% | −14,5% | −10,3% | A13, B104 |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: EKO-PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ATRIUM VERDE EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, EKO-PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Invest spółka komandytowa, KRAKÓW-PĘKOWICKA-EKO-PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, WARSZAWA EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6385), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.