Forma Otwarta
Mieszkania od dewelopera Eko-Park, ul. Sosnowiecka 34, 36, Kraków. W cenniku jest 170 lokali, w cenach od 602 945 zł do 1 942 458 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 170 338 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 14 700 zł mediana metrażu 61,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Forma Otwarta |
|---|---|
| 31.10.2026 | 14 700 zł |
| 24.10.2026 | 14 700 zł |
| 17.10.2026 | 14 700 zł |
| 10.10.2026 | 14 700 zł |
| 03.10.2026 | 14 700 zł |
| 26.09.2026 | 14 700 zł |
| 19.09.2026 | 14 700 zł |
| 12.09.2026 | 14 700 zł |
| 05.09.2026 | 14 700 zł |
| 29.08.2026 | 14 700 zł |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | 14 700 zł |
| 18.07.2026 | 14 700 zł |
| 11.07.2026 | 14 700 zł |
| 04.07.2026 | 14 700 zł |
| 27.06.2026 | 14 700 zł |
| 20.06.2026 | 14 700 zł |
| 13.06.2026 | 14 700 zł |
| 06.06.2026 | 14 700 zł |
| 30.05.2026 | 14 700 zł |
| 23.05.2026 | 14 700 zł |
| 16.05.2026 | 14 700 zł |
| 09.05.2026 | 14 700 zł |
| 02.05.2026 | 14 700 zł |
| 25.04.2026 | 14 700 zł |
| 18.04.2026 | 14 700 zł |
| 11.04.2026 | 14 700 zł |
| 04.04.2026 | 14 700 zł |
| 28.03.2026 | 14 700 zł |
| 21.03.2026 | 14 700 zł |
| 14.03.2026 | 14 700 zł |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | 14 700 zł |
| 31.01.2026 | 14 700 zł |
| 24.01.2026 | 14 700 zł |
| 17.01.2026 | 14 700 zł |
| 10.01.2026 | 14 700 zł |
| 03.01.2026 | 14 700 zł |
| 27.12.2025 | 14 700 zł |
| 20.12.2025 | 14 700 zł |
| 13.12.2025 | 14 700 zł |
| 06.12.2025 | 14 700 zł |
| 29.11.2025 | 14 700 zł |
| 22.11.2025 | 14 700 zł |
| 15.11.2025 | 14 500 zł |
| 08.11.2025 | 14 500 zł |
| 01.11.2025 | 14 500 zł |
| 25.10.2025 | 14 500 zł |
| 18.10.2025 | 14 500 zł |
| 11.10.2025 | 14 500 zł |
| 04.10.2025 | 14 500 zł |
| 27.09.2025 | 14 500 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 / A1-7 | mieszkanie, 2 pok. | 53,2 m² | 13 628 zł | 725 418 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A1-22 | mieszkanie, 2 pok. | 42,3 m² | 16 400 zł | 694 048 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A1-40 | mieszkanie, 3 pok. | 61,7 m² | 13 960 zł | 861 472 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A1-50 | mieszkanie, 3 pok. | 61,8 m² | 14 070 zł | 869 104 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A1-53 | mieszkanie, 3 pok. | 59,4 m² | 14 200 zł | 843 906 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A1-59 | mieszkanie, 4 pok. | 105,1 m² | 15 793 zł | 1 660 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A1-61 | mieszkanie, 3 pok. | 59,6 m² | 14 281 zł | 851 433 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A1-63 | mieszkanie, 4 pok. | 129,2 m² | 15 038 zł | 1 942 458 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A2-3 | mieszkanie, 2 pok. | 52,2 m² | 13 650 zł | 711 848 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A2-7 | mieszkanie, 3 pok. | 64,3 m² | 13 750 zł | 884 125 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A2-44 | mieszkanie, 3 pok. | 58,5 m² | 14 200 zł | 831 268 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A2-49 | mieszkanie, 2 pok. | 52,3 m² | 14 200 zł | 741 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A2-54 | mieszkanie, 3 pok. | 58,8 m² | 14 400 zł | 846 576 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A2-56 | mieszkanie, 3 pok. | 59,0 m² | 14 300 zł | 843 843 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A2-62 | mieszkanie, 4 pok. | 111,1 m² | 15 350 zł | 1 704 771 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / A2-63 | mieszkanie, 3 pok. | 60,2 m² | 14 500 zł | 872 755 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-1 | mieszkanie, 2 pok. | 48,0 m² | 14 100 zł | 675 672 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-5 | mieszkanie, 2 pok. | 48,2 m² | 14 900 zł | 721 011 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-6 | mieszkanie, 3 pok. | 70,0 m² | 15 500 zł | 1 086 085 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-7 | mieszkanie, 3 pok. | 70,4 m² | 14 500 zł | 1 019 785 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-8 | mieszkanie, 2 pok. | 37,4 m² | 16 500 zł | 617 925 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-10 | mieszkanie, 3 pok. | 69,7 m² | 14 000 zł | 976 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-11 | mieszkanie, 3 pok. | 67,3 m² | 14 100 zł | 949 635 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-12 | mieszkanie, 2 pok. | 48,3 m² | 14 700 zł | 710 157 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-13 | mieszkanie, 2 pok. | 48,4 m² | 14 500 zł | 701 655 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-14 | mieszkanie, 3 pok. | 70,0 m² | 13 400 zł | 938 938 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-15 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 13 400 zł | 942 422 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-17 | mieszkanie, 2 pok. | 47,9 m² | 14 700 zł | 704 424 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-18 | mieszkanie, 3 pok. | 69,5 m² | 14 200 zł | 990 308 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-19 | mieszkanie, 3 pok. | 67,3 m² | 14 300 zł | 963 105 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-20 | mieszkanie, 2 pok. | 48,3 m² | 14 900 zł | 721 011 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-22 | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 13 600 zł | 952 952 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-23 | mieszkanie, 3 pok. | 70,2 m² | 13 400 zł | 942 422 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-25 | mieszkanie, 2 pok. | 47,9 m² | 14 800 zł | 709 216 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-26 | mieszkanie, 3 pok. | 69,7 m² | 14 400 zł | 1 004 256 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-29 | mieszkanie, 2 pok. | 48,4 m² | 14 800 zł | 716 172 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-30 | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 13 800 zł | 966 966 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-31 | mieszkanie, 3 pok. | 70,2 m² | 13 400 zł | 942 422 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-32 | mieszkanie, 2 pok. | 37,3 m² | 16 700 zł | 625 415 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-33 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 15 700 zł | 730 992 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-35 | mieszkanie, 3 pok. | 52,4 m² | 15 400 zł | 806 652 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-36 | mieszkanie, 2 pok. | 43,6 m² | 16 400 zł | 717 664 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-38 | mieszkanie, 3 pok. | 63,1 m² | 14 800 zł | 935 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-39 | mieszkanie, 3 pok. | 70,2 m² | 13 600 zł | 956 488 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B1-40 | mieszkanie, 4 pok. | 99,8 m² | 16 300 zł | 1 627 881 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-2 | mieszkanie, 3 pok. | 66,0 m² | 14 000 zł | 926 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-4 | mieszkanie, 3 pok. | 70,1 m² | 15 500 zł | 1 086 085 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-5 | mieszkanie, 3 pok. | 70,4 m² | 14 500 zł | 1 019 785 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-6 | mieszkanie, 2 pok. | 37,5 m² | 16 100 zł | 602 945 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-7 | mieszkanie, 2 pok. | 48,0 m² | 14 500 zł | 694 840 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-8 | mieszkanie, 3 pok. | 66,1 m² | 14 200 zł | 940 608 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-9 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 14 000 zł | 921 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-10 | mieszkanie, 2 pok. | 48,5 m² | 14 700 zł | 711 333 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-11 | mieszkanie, 2 pok. | 48,2 m² | 14 500 zł | 701 655 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-12 | mieszkanie, 3 pok. | 70,0 m² | 13 400 zł | 938 938 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-13 | mieszkanie, 3 pok. | 70,2 m² | 12 900 zł | 907 257 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-14 | mieszkanie, 2 pok. | 37,4 m² | 16 300 zł | 610 435 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-15 | mieszkanie, 2 pok. | 47,9 m² | 14 700 zł | 704 424 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-17 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 14 200 zł | 935 070 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-18 | mieszkanie, 2 pok. | 48,4 m² | 14 900 zł | 721 011 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-19 | mieszkanie, 2 pok. | 48,3 m² | 14 700 zł | 711 333 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-20 | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 13 600 zł | 952 952 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-22 | mieszkanie, 2 pok. | 37,4 m² | 16 500 zł | 617 925 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-23 | mieszkanie, 2 pok. | 48,0 m² | 14 800 zł | 709 216 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-24 | mieszkanie, 3 pok. | 66,2 m² | 14 500 zł | 960 480 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-25 | mieszkanie, 3 pok. | 65,9 m² | 14 400 zł | 948 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-26 | mieszkanie, 2 pok. | 48,3 m² | 15 000 zł | 725 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-27 | mieszkanie, 2 pok. | 48,3 m² | 14 800 zł | 716 172 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-28 | mieszkanie, 3 pok. | 69,9 m² | 13 800 zł | 966 966 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-29 | mieszkanie, 3 pok. | 70,2 m² | 13 400 zł | 942 422 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-30 | mieszkanie, 2 pok. | 37,4 m² | 16 700 zł | 624 914 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-31 | mieszkanie, 2 pok. | 46,6 m² | 15 700 zł | 730 992 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-35 | mieszkanie, 2 pok. | 43,7 m² | 16 400 zł | 717 664 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-36 | mieszkanie, 3 pok. | 63,1 m² | 14 800 zł | 935 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-37 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 13 600 zł | 956 488 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-38 | mieszkanie, 4 pok. | 96,8 m² | 16 300 zł | 1 578 003 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / B2-39 | mieszkanie, 4 pok. | 110,7 m² | 16 800 zł | 1 853 376 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-1 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 14 000 zł | 1 158 780 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-2 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 15 000 zł | 1 054 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-3 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 600 zł | 686 492 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-4 | mieszkanie, 2 pok. | 48,6 m² | 14 600 zł | 709 122 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-5 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 14 200 zł | 718 236 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-6 | mieszkanie, 2 pok. | 53,2 m² | 14 000 zł | 745 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-7 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 14 300 zł | 1 183 611 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-8 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 13 700 zł | 966 535 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-9 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 14 800 zł | 698 856 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-10 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 14 800 zł | 721 796 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-11 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 14 400 zł | 728 928 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-12 | mieszkanie, 3 pok. | 67,3 m² | 14 100 zł | 948 930 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-13 | mieszkanie, 3 pok. | 66,6 m² | 14 100 zł | 939 624 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-14 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 14 500 zł | 1 200 165 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-15 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 13 800 zł | 973 590 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-16 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 14 900 zł | 703 578 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-17 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 14 900 zł | 726 673 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-18 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 14 600 zł | 739 052 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-19 | mieszkanie, 3 pok. | 67,3 m² | 14 200 zł | 955 660 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-20 | mieszkanie, 3 pok. | 66,6 m² | 14 500 zł | 966 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-21 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 14 700 zł | 1 216 719 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-22 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 000 zł | 987 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-23 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 15 100 zł | 713 022 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-24 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 15 100 zł | 736 427 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-25 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 14 800 zł | 749 176 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-26 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 15 000 zł | 870 600 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-27 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 14 600 zł | 978 054 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-28 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 14 900 zł | 1 233 273 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-29 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 200 zł | 1 001 810 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-30 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 15 400 zł | 727 188 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-31 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 15 400 zł | 751 058 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-32 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 15 100 zł | 764 362 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-33 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 15 200 zł | 882 208 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-35 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 15 200 zł | 1 258 104 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-36 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 500 zł | 1 022 975 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-37 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 15 600 zł | 736 632 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-38 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 15 600 zł | 760 812 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-39 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 15 300 zł | 774 486 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-40 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 15 500 zł | 899 620 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-41 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 15 100 zł | 1 011 549 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-42 | mieszkanie, 4 pok. | 102,4 m² | 16 400 zł | 1 679 196 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-43 | mieszkanie, 4 pok. | 106,2 m² | 16 500 zł | 1 752 960 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-44 | mieszkanie, 4 pok. | 117,2 m² | 16 300 zł | 1 910 034 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C1-45 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 15 300 zł | 1 024 947 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-1 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 13 700 zł | 1 133 949 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-2 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 15 000 zł | 1 054 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-3 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 14 700 zł | 691 194 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-4 | mieszkanie, 2 pok. | 48,6 m² | 14 700 zł | 713 979 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-5 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 14 400 zł | 728 352 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-6 | mieszkanie, 2 pok. | 53,2 m² | 14 300 zł | 761 332 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-7 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 13 900 zł | 1 150 503 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-8 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 13 700 zł | 966 535 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-9 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 14 900 zł | 703 578 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-10 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 14 900 zł | 726 673 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-11 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 14 600 zł | 739 052 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-12 | mieszkanie, 3 pok. | 67,3 m² | 14 300 zł | 962 390 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-13 | mieszkanie, 3 pok. | 66,6 m² | 14 100 zł | 939 624 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-14 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 14 100 zł | 1 167 057 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-15 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 13 800 zł | 973 590 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-16 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 15 000 zł | 708 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-17 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 15 000 zł | 731 550 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-18 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 14 800 zł | 749 176 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-19 | mieszkanie, 3 pok. | 67,3 m² | 14 400 zł | 969 120 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-20 | mieszkanie, 3 pok. | 66,6 m² | 14 500 zł | 966 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-21 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 14 300 zł | 1 183 611 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-22 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 000 zł | 987 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-23 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 15 200 zł | 717 744 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-24 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 15 200 zł | 741 304 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-25 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 15 000 zł | 759 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-26 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 15 000 zł | 870 600 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-27 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 14 600 zł | 978 054 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-28 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 14 700 zł | 1 216 719 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-29 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 200 zł | 1 001 810 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-30 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 15 400 zł | 727 188 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-31 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 15 400 zł | 751 058 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-32 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 15 100 zł | 764 362 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-33 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 15 200 zł | 882 208 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-35 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 15 000 zł | 1 241 550 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-36 | mieszkanie, 3 pok. | 70,6 m² | 14 500 zł | 1 022 975 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-37 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 15 600 zł | 736 632 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-38 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 15 600 zł | 760 812 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-39 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 15 300 zł | 774 486 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-40 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 15 500 zł | 899 620 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-41 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 15 100 zł | 1 011 549 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-42 | mieszkanie, 4 pok. | 102,4 m² | 16 200 zł | 1 658 718 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-43 | mieszkanie, 4 pok. | 106,2 m² | 16 500 zł | 1 752 960 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-44 | mieszkanie, 4 pok. | 117,2 m² | 16 300 zł | 1 910 034 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 / C2-45 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 15 300 zł | 1 024 947 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2-34 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 13 854 zł | 815 585 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-34 | mieszkanie, 3 pok. | 69,6 m² | 14 600 zł | 1 018 204 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2-34 | mieszkanie, 2 pok. | 43,7 m² | 16 400 zł | 717 664 zł | 0,0% | bez zmian |
| C1-34 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 14 800 zł | 991 452 zł | 0,0% | bez zmian |
| C2-34 | mieszkanie, 3 pok. | 67,0 m² | 14 800 zł | 991 452 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (338)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 34-44 / A1-7 | 53,2 m² | 13 628 zł | 725 418 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A1-22 | 42,3 m² | 16 400 zł | 694 048 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A1-40 | 61,7 m² | 13 960 zł | 861 472 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A1-50 | 61,8 m² | 14 070 zł | 869 104 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A1-53 | 59,4 m² | 14 200 zł | 843 906 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A1-59 | 105,1 m² | 15 793 zł | 1 660 160 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A1-61 | 59,6 m² | 14 281 zł | 851 433 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A1-63 | 129,2 m² | 15 038 zł | 1 942 458 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-3 | 52,2 m² | 13 650 zł | 711 848 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-7 | 64,3 m² | 13 750 zł | 884 125 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-34 | 58,9 m² | 13 854 zł | 815 585 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-44 | 58,5 m² | 14 200 zł | 831 268 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-49 | 52,3 m² | 14 200 zł | 741 950 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-54 | 58,8 m² | 14 400 zł | 846 576 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-56 | 59,0 m² | 14 300 zł | 843 843 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-62 | 111,1 m² | 15 350 zł | 1 704 771 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / A2-63 | 60,2 m² | 14 500 zł | 872 755 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-1 | 48,0 m² | 14 100 zł | 675 672 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-5 | 48,2 m² | 14 900 zł | 721 011 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-6 | 70,0 m² | 15 500 zł | 1 086 085 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-7 | 70,4 m² | 14 500 zł | 1 019 785 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-8 | 37,4 m² | 16 500 zł | 617 925 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-10 | 69,7 m² | 14 000 zł | 976 360 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-11 | 67,3 m² | 14 100 zł | 949 635 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-12 | 48,3 m² | 14 700 zł | 710 157 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-13 | 48,4 m² | 14 500 zł | 701 655 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-14 | 70,0 m² | 13 400 zł | 938 938 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-15 | 70,3 m² | 13 400 zł | 942 422 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-17 | 47,9 m² | 14 700 zł | 704 424 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-18 | 69,5 m² | 14 200 zł | 990 308 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-19 | 67,3 m² | 14 300 zł | 963 105 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-20 | 48,3 m² | 14 900 zł | 721 011 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-22 | 69,9 m² | 13 600 zł | 952 952 zł | 29.07.2026 |
| 34-44 / B1-23 | 70,2 m² | 13 400 zł | 942 422 zł | 29.07.2026 |
