ul. abp. Józefa Teodorowicza 2
Mieszkania od dewelopera Gdańska 95, ul. abp. Józefa Teodorowicza 2, Koszalin. W cenniku jest 68 lokali, w cenach od 382 626 zł do 981 552 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 68 13 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 700 zł mediana metrażu 66,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 06.05.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. abp. Józefa Teodorowicza 2 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 700 zł |
| 24.10.2026 | 8 700 zł |
| 17.10.2026 | 8 700 zł |
| 10.10.2026 | 8 700 zł |
| 03.10.2026 | 8 700 zł |
| 26.09.2026 | 8 700 zł |
| 19.09.2026 | 8 700 zł |
| 12.09.2026 | 8 700 zł |
| 05.09.2026 | 8 700 zł |
| 29.08.2026 | 8 700 zł |
| 22.08.2026 | 8 700 zł |
| 15.08.2026 | 8 700 zł |
| 08.08.2026 | 8 700 zł |
| 01.08.2026 | 8 700 zł |
| 25.07.2026 | 8 700 zł |
| 18.07.2026 | 8 700 zł |
| 11.07.2026 | 8 700 zł |
| 04.07.2026 | 8 700 zł |
| 27.06.2026 | 8 700 zł |
| 20.06.2026 | 8 700 zł |
| 13.06.2026 | 8 700 zł |
| 06.06.2026 | 8 700 zł |
| 30.05.2026 | 8 700 zł |
| 23.05.2026 | 8 700 zł |
| 16.05.2026 | 8 700 zł |
| 09.05.2026 | 8 700 zł |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | 8 700 zł |
| 28.02.2026 | 8 700 zł |
| 21.02.2026 | 8 700 zł |
| 14.02.2026 | 8 700 zł |
| 07.02.2026 | 8 700 zł |
| 31.01.2026 | 8 700 zł |
| 24.01.2026 | 8 700 zł |
| 17.01.2026 | 8 700 zł |
| 10.01.2026 | 8 700 zł |
| 03.01.2026 | 8 700 zł |
| 27.12.2025 | 8 700 zł |
| 20.12.2025 | 8 700 zł |
| 13.12.2025 | 8 800 zł |
| 06.12.2025 | 8 800 zł |
| 29.11.2025 | 8 800 zł |
| 22.11.2025 | 8 800 zł |
| 15.11.2025 | 8 800 zł |
| 08.11.2025 | 8 800 zł |
| 01.11.2025 | 8 800 zł |
| 25.10.2025 | 8 800 zł |
| 18.10.2025 | 8 800 zł |
| 11.10.2025 | 8 800 zł |
| 04.10.2025 | 8 800 zł |
| 27.09.2025 | 8 800 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | mieszkanie | 73,5 m² | 9 108 zł | 669 363 zł | 0,0% | bez zmian |
| A02 | mieszkanie | 44,0 m² | 9 837 zł | 432 452 zł | 0,0% | bez zmian |
| A03 | mieszkanie | 43,9 m² | 9 384 zł | 411 843 zł | 0,0% | bez zmian |
| A04 | mieszkanie | 62,7 m² | 9 498 zł | 595 229 zł | 0,0% | bez zmian |
| A05 | mieszkanie | 73,5 m² | 8 800 zł | 646 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| A06 | mieszkanie | 44,0 m² | 8 800 zł | 387 112 zł | 0,0% | bez zmian |
| A07 | mieszkanie | 44,0 m² | 8 700 zł | 382 626 zł | 0,0% | bez zmian |
| A08 | mieszkanie | 70,6 m² | 8 700 zł | 614 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| A09 | mieszkanie | 73,5 m² | 8 800 zł | 646 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| A11 | mieszkanie | 44,0 m² | 8 700 zł | 382 626 zł | 0,0% | bez zmian |
| A12 | mieszkanie | 70,6 m² | 8 700 zł | 614 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| A15 | mieszkanie | 44,0 m² | 8 700 zł | 382 626 zł | 0,0% | bez zmian |
| A16 | mieszkanie | 70,6 m² | 8 700 zł | 614 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| A19 | mieszkanie | 44,0 m² | 8 700 zł | 382 626 zł | 0,0% | bez zmian |
| A20 | mieszkanie | 70,6 m² | 8 700 zł | 614 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| B01 | mieszkanie | 62,7 m² | 9 498 zł | 595 229 zł | 0,0% | bez zmian |
| B03 | mieszkanie | 59,0 m² | 9 208 zł | 543 387 zł | 0,0% | bez zmian |
| B04 | mieszkanie | 57,2 m² | 9 575 zł | 547 292 zł | 0,0% | bez zmian |
| B05 | mieszkanie | 70,6 m² | 8 700 zł | 614 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| B06 | mieszkanie | 44,0 m² | 8 700 zł | 382 713 zł | 0,0% | bez zmian |
| B09 | mieszkanie | 70,6 m² | 8 700 zł | 614 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| B10 | mieszkanie | 44,0 m² | 8 700 zł | 382 713 zł | 0,0% | bez zmian |
| B13 | mieszkanie | 70,6 m² | 8 700 zł | 614 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| B14 | mieszkanie | 44,0 m² | 8 700 zł | 382 713 zł | 0,0% | bez zmian |
| B17 | mieszkanie | 70,6 m² | 8 700 zł | 614 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| B21 | mieszkanie | 106,3 m² | 8 800 zł | 935 528 zł | 0,0% | bez zmian |
| B22 | mieszkanie | 105,7 m² | 8 800 zł | 930 336 zł | 0,0% | bez zmian |
| C01 | mieszkanie | 70,5 m² | 9 409 zł | 663 524 zł | 0,0% | bez zmian |
| C02 | mieszkanie | 66,4 m² | 9 453 zł | 627 506 zł | 0,0% | bez zmian |
| C03 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 426 474 zł | 0,0% | bez zmian |
| C04 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 426 474 zł | −4,5% | 17.12.2025 |
| C05 | mieszkanie | 60,3 m² | 8 700 zł | 524 784 zł | −1,9% | 17.12.2025 |
| C06 | mieszkanie | 70,5 m² | 8 700 zł | 613 524 zł | 0,0% | bez zmian |
| C07 | mieszkanie | 66,5 m² | 8 800 zł | 584 936 zł | 0,0% | bez zmian |
| C08 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 800 zł | 431 376 zł | 0,0% | bez zmian |
| C09 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 425 865 zł | 0,0% | bez zmian |
| C10 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 700 zł | 594 036 zł | 0,0% | bez zmian |
| C11 | mieszkanie | 70,5 m² | 8 700 zł | 613 524 zł | 0,0% | bez zmian |
| C12 | mieszkanie | 66,5 m² | 8 800 zł | 584 936 zł | 0,0% | bez zmian |
| C13 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 800 zł | 431 376 zł | 0,0% | bez zmian |
| C14 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 425 865 zł | 0,0% | bez zmian |
| C15 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 700 zł | 594 036 zł | 0,0% | bez zmian |
| C16 | mieszkanie | 70,5 m² | 8 700 zł | 613 524 zł | 0,0% | bez zmian |
| C17 | mieszkanie | 66,5 m² | 8 800 zł | 584 936 zł | 0,0% | bez zmian |
| C19 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 425 865 zł | 0,0% | bez zmian |
| C20 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 700 zł | 594 036 zł | 0,0% | bez zmian |
| C21 | mieszkanie | 70,5 m² | 8 700 zł | 613 524 zł | 0,0% | bez zmian |
| C24 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 425 865 zł | 0,0% | bez zmian |
| C25 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 700 zł | 594 036 zł | 0,0% | bez zmian |
| C27 | mieszkanie | 110,1 m² | 8 800 zł | 968 440 zł | 0,0% | bez zmian |
| C28 | mieszkanie | 111,2 m² | 8 800 zł | 978 912 zł | 0,0% | bez zmian |
| D01 | mieszkanie | 60,3 m² | 8 700 zł | 524 697 zł | −1,9% | 17.12.2025 |
| D02 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 426 474 zł | −4,5% | 06.05.2026 |
| D03 | mieszkanie | 65,5 m² | 8 800 zł | 576 312 zł | −3,9% | 17.12.2025 |
| D04 | mieszkanie | 63,9 m² | 8 800 zł | 562 496 zł | −0,6% | 17.12.2025 |
| D05 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 700 zł | 594 036 zł | 0,0% | bez zmian |
| D06 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 426 561 zł | 0,0% | bez zmian |
| D07 | mieszkanie | 65,6 m² | 8 800 zł | 577 104 zł | 0,0% | bez zmian |
| D09 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 700 zł | 594 036 zł | 0,0% | bez zmian |
| D10 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 426 561 zł | 0,0% | bez zmian |
| D11 | mieszkanie | 65,6 m² | 8 800 zł | 577 104 zł | 0,0% | bez zmian |
| D13 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 700 zł | 594 036 zł | 0,0% | bez zmian |
| D14 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 426 561 zł | 0,0% | bez zmian |
| D15 | mieszkanie | 65,6 m² | 8 800 zł | 577 104 zł | 0,0% | bez zmian |
| D17 | mieszkanie | 68,3 m² | 8 700 zł | 594 036 zł | 0,0% | bez zmian |
| D18 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 700 zł | 426 561 zł | 0,0% | bez zmian |
| D21 | mieszkanie | 111,5 m² | 8 800 zł | 981 552 zł | 0,0% | bez zmian |
| D22 | mieszkanie | 103,1 m² | 8 800 zł | 907 192 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
7 zmian ceny za m² w 2 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | D02 |
| 17.12.2025 | 6 | −1,9% | −4,5% | −0,6% | D02, C04, D03, D01, C05, D04 |
Lokale, które zniknęły z oferty (13)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| C26 | 64,2 m² | 8 800 zł | 565 312 zł | 01.07.2026 |
| A10 | 44,0 m² | 8 800 zł | 387 112 zł | 01.07.2026 |
| A13 | 73,5 m² | 8 800 zł | 646 800 zł | 03.06.2026 |
| D16 | 63,9 m² | 8 800 zł | 562 408 zł | 11.03.2026 |
| B08 | 57,2 m² | 8 700 zł | 497 379 zł | 11.03.2026 |
| B20 | 57,2 m² | 8 700 zł | 497 379 zł | 11.03.2026 |
| B16 | 57,2 m² | 8 700 zł | 497 379 zł | 11.03.2026 |
| D12 | 63,9 m² | 8 800 zł | 562 408 zł | 11.03.2026 |
| B12 | 57,2 m² | 8 700 zł | 497 379 zł | 11.03.2026 |
| C22 | 66,5 m² | 8 800 zł | 584 936 zł | 20.01.2026 |
| B07 | 59,3 m² | 8 800 zł | 521 752 zł | 20.01.2026 |
| C23 | 49,0 m² | 8 800 zł | 431 376 zł | 17.12.2025 |
| B02 | 43,9 m² | 9 383 zł | 411 930 zł | 17.12.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Urbaniak Inwestycje Szczecinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, SOFT LOFT I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Urbaniak Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PATIO III Spółka z ograniczoną odpowiedzialonością, Gdańska 95 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (24125), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.